Mejores Planes de Pensiones Garantizados
Escrito por viviana el abril 25, 2012
En los planes de pensiones garantizados existe una garantía externa de un determinado rendimiento. Pero en general, estos productos tienen una determinada fecha de vencimiento de suscripción, pasada la cual se cobrará una onerosa comisión (lo más común es el 3%) para poder entrar al fondo.
De igual manera, la garantía solo obrará al vencimiento, y si algún partícipe sale antes del mismo, los valores se realizarán a valor de mercado, haciendose cargo de una eventual pérdida. Y otra onerosa comisión de reembolso.
Aquí está el ranking con los Mejores Planes de Pensiones Garantizados. Se los acercamos en una tabla dinamica, donde usted podra filtrar la busqueda por nombre del plan de pension o por el nombre de la gestora.
| Planes | 22años | 20años | 15años | 10años | 5años | 3años | 1año |
| SANTANDER 2010 IBEX | -- | -- | 4,98 | 3,15 | 0,85 | -1,49 | 0,58 |
| UNNIM PENSIONES G10 | -- | -- | -- | 3,81 | 2,77 | 1,20 | 1,14 |
| BBVA P TRANQUILIDAD 10 | -- | -- | -- | 3,52 | 1,87 | 2,37 | 1,13 |
| BBVA P TRANQUILIDAD 7 | -- | -- | -- | 3,32 | 2,38 | 2,16 | 6,40 |
| PROTEGIDO RENTA CM 2019 | -- | -- | -- | 3,09 | 2,93 | 1,28 | 0,92 |
| BARCLAYS P.SOLIDEZ 4 | -- | -- | -- | 2,95 | 2,40 | 2,57 | 4,67 |
| PLANCAIXA PLUS 2007 | -- | -- | -- | 2,66 | 3,96 | 3,01 | 4,26 |
| PLANCAIXA FUTURO 5 | -- | -- | -- | 2,19 | 1,86 | 1,01 | 1,90 |
| PLANCAIXA FUTURO 2006 | -- | -- | -- | 1,99 | 1,61 | 3,02 | 6,80 |
| PENEDES P.PROTECCIO 2017 | -- | -- | -- | 1,43 | -0,62 | 2,46 | 1,60 |
| CAPITAL PROTEGIDO PP | -- | -- | -- | 1,27 | 1,30 | 1,44 | 2,50 |
| CAI P.HORIZ.6-2006 | -- | -- | -- | -- | 6,30 | 6,46 | 16,46 |
| PLANCAIXA INVEST 12 | -- | -- | -- | -- | 6,08 | 8,48 | 16,42 |
| CAI P.HORIZ.5-2007 | -- | -- | -- | -- | 5,99 | 7,32 | 16,29 |
| PLANCAIXA INVEST 16 | -- | -- | -- | -- | 5,36 | 5,77 | 11,81 |
| PLANCAIXA INVEST 7 | -- | -- | -- | -- | 5,20 | 4,70 | 8,44 |
| PLANCAIXA FIDELIDAD | -- | -- | -- | -- | 4,84 | 5,59 | 10,69 |
| IBERCAJA SOLIDEZ 2015 | -- | -- | -- | -- | 4,72 | 3,83 | 7,12 |
| ENGINYERS 2015 PP | -- | -- | -- | -- | 4,55 | 5,35 | 7,91 |
| PENEDES CREIXENT 10-IV | -- | -- | -- | -- | 4,52 | 3,95 | 6,05 |
| UNIPLAN PROTECCION | -- | -- | -- | -- | 4,14 | 3,99 | 5,69 |
| PLANCAIXA FUTURO 17 | -- | -- | -- | -- | 4,07 | 2,57 | 3,72 |
| CAJA SEGOVIA 2014 | -- | -- | -- | -- | 4,05 | 3,81 | 6,26 |
| C.SEGOVIA E-2013 | -- | -- | -- | -- | 3,99 | 3,81 | 3,92 |
| CD 2014 PLUS | -- | -- | -- | -- | 3,94 | 3,70 | 6,14 |
| CAI PENSI.HORIZ.6-2011_1 | -- | -- | -- | -- | 3,89 | 3,13 | 5,07 |
| CASER ENRO 2015 | -- | -- | -- | -- | 3,88 | 3,64 | 6,08 |
| CAIXA TARRAGONA IPC PLUS | -- | -- | -- | -- | 3,75 | 3,60 | 5,50 |
| PLANCAIXA FUTURO 11 | -- | -- | -- | -- | 3,73 | 1,70 | 2,99 |
| PLANCAIXA PLUS 145 | -- | -- | -- | -- | 3,72 | 3,39 | 7,53 |
| CASER ENERO 2013 | -- | -- | -- | -- | 3,69 | 3,51 | 3,62 |
| PENEDES P. CREIXENT | -- | -- | -- | -- | 3,68 | 2,42 | 4,10 |
| BK ESTABILIDAD | -- | -- | -- | -- | 3,67 | 3,01 | 5,24 |
| UNNIM PENSIONES G3 | -- | -- | -- | -- | 3,65 | 2,76 | 6,06 |
| PLANCAIXA INVEST 17 | -- | -- | -- | -- | 3,64 | 2,39 | 4,12 |
| UNIPLAN RESPUESTA II | -- | -- | -- | -- | 3,58 | 3,05 | 5,65 |
| PLANCAIXA INVEST 5 | -- | -- | -- | -- | 3,54 | 2,12 | 2,89 |
| CD 2014 | -- | -- | -- | -- | 3,52 | 3,28 | 5,73 |
| CASER 330 RF | -- | -- | -- | -- | 3,48 | 3,29 | 4,45 |
| CASER JULIO 2013 | -- | -- | -- | -- | 3,48 | 3,29 | 4,45 |
| UNNIM PENSIONES G4 | -- | -- | -- | -- | 3,46 | 2,73 | 9,04 |
| CUPON PREMIUM DB | -- | -- | -- | -- | 3,43 | 3,01 | 2,71 |
| PLANCAIXA INVEST 8 | -- | -- | -- | -- | 3,42 | 3,17 | 3,45 |
| CASER CPTAL.GAR. 2012 | -- | -- | -- | -- | 3,41 | 3,20 | 3,31 |
| PLANCAIXA PLUS 3 | -- | -- | -- | -- | 3,39 | 2,10 | 3,12 |
| SA NOSTRA 100 | -- | -- | -- | -- | 3,37 | 2,43 | 4,88 |
| PENEDES P.CREIXENT10-II | -- | -- | -- | -- | 3,35 | 2,45 | 5,73 |
| PENEDES P. CREIXENT 10 | -- | -- | -- | -- | 3,31 | 2,26 | 5,13 |
| IBERC.SOLIDEZ 2002 PP | -- | -- | -- | -- | 3,26 | 1,88 | 3,07 |
| P.P. CREIXEMENT 40 | -- | -- | -- | -- | 3,26 | 1,89 | 2,80 |
| KUTXA PROTEGIDO PP | -- | -- | -- | -- | 3,25 | 2,49 | 6,38 |
| CAJA SEGOVIA 2015 ALFA | -- | -- | -- | -- | 3,24 | 2,42 | 5,44 |
| CX OPTIM 2012 | -- | -- | -- | -- | 3,23 | 1,91 | 2,91 |
| CX OPTIM 2016 | -- | -- | -- | -- | 3,18 | 2,62 | 5,62 |
| PLANCAIXA FUTUR 8 | -- | -- | -- | -- | 3,17 | 1,10 | 1,37 |
| CASER 2011 BETA | -- | -- | -- | -- | 3,10 | 1,78 | 4,17 |
| CASER 2015 ALFA | -- | -- | -- | -- | 3,09 | 2,26 | 5,28 |
| CAJASTUR 2015 | -- | -- | -- | -- | 3,08 | 2,20 | 5,12 |
| CASER JULIO 2021 | -- | -- | -- | -- | 2,97 | 1,96 | -- |
| CAI P.HORIZONTE 4-2004 | -- | -- | -- | -- | 2,93 | 2,08 | 1,66 |
| P.P. CREIXEMENT 15/60 | -- | -- | -- | -- | 2,90 | 8,13 | 7,08 |
| PENEDES P.CREIXENT10-III | -- | -- | -- | -- | 2,88 | 1,90 | 5,74 |
| CAIXA TARRAGONA M.2014 | -- | -- | -- | -- | 2,88 | 2,95 | 4,59 |
| PLANCAIXA PLUS 40 | -- | -- | -- | -- | 2,87 | 2,48 | 5,72 |
| UNNIM PENSIONES G2 | -- | -- | -- | -- | 2,81 | 2,50 | 2,71 |
| FUTURESP.HORIZONTE II | -- | -- | -- | -- | 2,74 | 1,68 | 4,26 |
| CX OPTIM 2017 | -- | -- | -- | -- | 2,73 | 2,24 | 5,13 |
| SANT.BOLSA INFLAC.1 | -- | -- | -- | -- | 2,72 | 5,59 | 9,91 |
| CASER PREMIER 2021 | -- | -- | -- | -- | 2,64 | 1,71 | -- |
| CAI P.HORIZ.12-2006 | -- | -- | -- | -- | 2,61 | 1,55 | 5,39 |
| PLANCAIXA FUTURO 16 | -- | -- | -- | -- | 2,56 | 1,17 | 1,90 |
| SANT.BOLSA INFLAC.2 | -- | -- | -- | -- | 2,54 | 3,06 | 7,51 |
| CAJA SEGOVIA 2010 ALFA | -- | -- | -- | -- | 2,50 | 0,88 | 3,67 |
| PLANCAIXA INVEST 9 | -- | -- | -- | -- | 2,48 | 1,06 | 1,90 |
| C.GALICIA PLUS G.10 | -- | -- | -- | -- | 2,46 | 1,14 | 3,22 |
| BK PROTECCION | -- | -- | -- | -- | 2,46 | 3,06 | 4,26 |
| PLAN CAIXA GRAN PREMIO | -- | -- | -- | -- | 2,42 | 4,34 | 8,84 |
| PLANCAIXA PLUS 2005 | -- | -- | -- | -- | 2,40 | 1,25 | 4,69 |
| PLANCAIXA INVEST 10 | -- | -- | -- | -- | 2,34 | 0,60 | -0,49 |
| BS RENDIMIENTO FIJO 9 | -- | -- | -- | -- | 2,31 | 1,01 | 0,96 |
| CASER 129 RF | -- | -- | -- | -- | 2,30 | 1,57 | 2,35 |
| HERRERO RENDIMI.FIJO 9 | -- | -- | -- | -- | 2,30 | 1,00 | 0,98 |
| CASER ENERO 2009 | -- | -- | -- | -- | 2,29 | 1,54 | 2,31 |
| WINTERTHUR CONSOLIDADO | -- | -- | -- | -- | 2,29 | 1,13 | 1,12 |
| CASER ENERO 2018 | -- | -- | -- | -- | 2,24 | 1,66 | 4,78 |
| PLANCAIXA INVEST 4 | -- | -- | -- | -- | 2,23 | 0,97 | -0,89 |
| CX OPTIM 2018 | -- | -- | -- | -- | 2,22 | 0,96 | 3,95 |
| PLANCAIXA INVEST 14 | -- | -- | -- | -- | 2,21 | 0,58 | 1,13 |
| IBERCAJA P.SOLIDEZ2003 | -- | -- | -- | -- | 2,15 | 0,48 | 4,67 |
| PLANCAIXA INVEST 11 | -- | -- | -- | -- | 2,15 | 2,34 | 3,24 |
| BS PL.RENDIM.FIJO 10 | -- | -- | -- | -- | 2,13 | 1,92 | 1,78 |
| PREVISION ACTIVA DBZ | -- | -- | -- | -- | 2,12 | 1,61 | 2,44 |
| PROTEG.RENTA 2023 C.M. | -- | -- | -- | -- | 2,12 | 2,75 | 3,68 |
| PLANCAIXA CRECIENTE | -- | -- | -- | -- | 2,08 | 4,25 | 6,62 |
| EUROPOP. CONSOLIDADO I | -- | -- | -- | -- | 2,01 | 1,15 | 3,58 |
| AHORRO PERSONAL | -- | -- | -- | -- | 1,99 | 2,08 | 2,78 |
| PROTEGIDO RENTA 2018 CM | -- | -- | -- | -- | 1,88 | 0,70 | 4,95 |
| PLANCAIXA FUTURO 10 | -- | -- | -- | -- | 1,83 | 1,00 | 1,88 |
| PLANCAIXA FUTURO 14 | -- | -- | -- | -- | 1,76 | 0,98 | 1,90 |
| EUROP.CONSOLIDADO III | -- | -- | -- | -- | 1,70 | 1,41 | 2,18 |
| SANTANDER 2009 R.FIJA | -- | -- | -- | -- | 1,64 | 2,19 | 4,07 |
| P.P. AHORRO I | -- | -- | -- | -- | 1,63 | 2,28 | 5,18 |
| CAI PENS.HORIZ.5-2010 | -- | -- | -- | -- | 1,55 | -0,40 | 2,91 |
| FUTURESP.HORIZONTE I | -- | -- | -- | -- | 1,52 | -0,13 | 3,07 |
| SCH 2004 FUTURO | -- | -- | -- | -- | 1,51 | 2,01 | 4,41 |
| BBVA PROTECCION 2012 | -- | -- | -- | -- | 1,48 | 1,51 | 2,60 |
| PROTEGIDO RENTA 2014 | -- | -- | -- | -- | 1,43 | -0,34 | 3,59 |
| PENEDES PENS.10+20 (II) | -- | -- | -- | -- | 1,39 | 0,11 | 5,96 |
| PP DE INGENIEROS 11 | -- | -- | -- | -- | 1,38 | 2,91 | 2,83 |
| PLANCAIXA TRIPLE | -- | -- | -- | -- | 1,34 | -0,15 | -1,73 |
| CASER RENTA 10 | -- | -- | -- | -- | 1,33 | 0,58 | 1,43 |
| PLAN 23 RENDIMIENTO FIJO | -- | -- | -- | -- | 1,33 | 0,20 | 2,85 |
| PENEDES P.PROTECCIO 2022 | -- | -- | -- | -- | 1,30 | -0,33 | -3,21 |
| UNIPLAN HORIZONTE 2016 | -- | -- | -- | -- | 1,29 | 0,86 | 5,62 |
| CASER FUTURO PROTEGIDO | -- | -- | -- | -- | 1,23 | 1,34 | 2,43 |
| ACUEDUCTO CAP.PROTEG. | -- | -- | -- | -- | 1,18 | 1,28 | 2,27 |
| DBZ PREMIUM PPI | -- | -- | -- | -- | 0,99 | 2,02 | 3,32 |
| P.P.CREIXEMENT ACTIU | -- | -- | -- | -- | 0,69 | -0,08 | -0,40 |
| P.P. CREIXEMENT 15/50 | -- | -- | -- | -- | 0,62 | 2,26 | 1,84 |
| PP INGENIEROS 8 | -- | -- | -- | -- | 0,53 | 4,00 | 2,92 |
| BANESTO G RENTAS 2016 | -- | -- | -- | -- | 0,20 | 3,24 | 4,99 |
| BBK PREVISION PLUS | -- | -- | -- | -- | 0,17 | 1,17 | 4,88 |
| PENEDES PENSIO 113% | -- | -- | -- | -- | 0,13 | 3,80 | 6,71 |
| EUROP. CONSOLIDADO II | -- | -- | -- | -- | -0,02 | 3,85 | 6,22 |
| BANESTO 100x100 IBEX | -- | -- | -- | -- | -0,10 | 1,51 | 5,13 |
| BBVA PROTECCION 2015 | -- | -- | -- | -- | -0,15 | 0,05 | 4,56 |
| SCH 2004 REVERSIBLE | -- | -- | -- | -- | -0,17 | -0,13 | -0,51 |
| P.P. CREIXEMENT 10/75 | -- | -- | -- | -- | -0,18 | 1,06 | 2,92 |
| EUROPOPULAR CONSOLI.IV | -- | -- | -- | -- | -0,20 | 1,32 | 4,40 |
| PLANCAIXA FUTUR 2005 | -- | -- | -- | -- | -0,22 | 1,58 | 2,08 |
| CX PLUS 2014 | -- | -- | -- | -- | -0,24 | 1,55 | 2,12 |
| PP FUTURO | -- | -- | -- | -- | -0,26 | 3,27 | 7,15 |
| BARCLAYS P.SOLIDEZ 5 | -- | -- | -- | -- | -0,36 | 1,21 | 1,26 |
| RG SEGURIDAD 7 | -- | -- | -- | -- | -0,41 | 0,19 | 3,07 |
| SCH 2004 SUPERCIEN IBEX | -- | -- | -- | -- | -0,42 | 4,08 | 5,53 |
| WINTER. FUTURO PERFECTO | -- | -- | -- | -- | -0,45 | 1,57 | 0,84 |
| BARCLAYS P.SOLIDEZ 2 | -- | -- | -- | -- | -0,63 | -0,10 | -1,20 |
| SANT.SUPERSEL.ACTIVA | -- | -- | -- | -- | -0,66 | 0,97 | 2,78 |
| BANESTO PORVENIR | -- | -- | -- | -- | -0,69 | 0,29 | -0,38 |
| PENEDES P.CREIXENT 10(VI) | -- | -- | -- | -- | -0,89 | -2,52 | 2,17 |
| IBERCAJA PROTEC. 2002 | -- | -- | -- | -- | -0,91 | 0,05 | -1,64 |
| PRTG BOLSA PREMIUM PP | -- | -- | -- | -- | -1,06 | -0,59 | 1,45 |
| SANTANDER 2009 IBEX | -- | -- | -- | -- | -1,10 | -2,09 | 3,09 |
| BANCAJANSION G1 | -- | -- | -- | -- | -1,11 | 8,25 | 2,66 |
| BANESTO PLAN 9 | -- | -- | -- | -- | -1,23 | 2,80 | 5,73 |
| FUTURESPAÑA HORIZO.III | -- | -- | -- | -- | -1,28 | 1,99 | 1,23 |
| BARCLAYS P.SOLIDEZ 3 | -- | -- | -- | -- | -1,50 | 0,46 | 0,17 |
| BANESTO IBEX 2017 | -- | -- | -- | -- | -1,52 | -3,56 | -2,93 |
| SCH 2005 SUPERS.ACCIO. | -- | -- | -- | -- | -1,93 | 1,20 | 2,19 |
| SAN FDO 40+10 | -- | -- | -- | -- | -2,21 | -2,46 | 1,76 |
| BBVA PROTECCION 2020 | -- | -- | -- | -- | -2,64 | -1,37 | -3,83 |
| BBVA PL.REVALOR.EUROPA | -- | -- | -- | -- | -2,69 |
Fuente: inverco
Fiscalidad en los planes:
La principal ventaja de la fiscalidad de los planes de pensiones es reducir la base imponible del IRPF, con los siguientes límites máximos, dependiendo de la edad del aportante:
- Si usted tiene hasta 50 años, el límite anual es 10.000 € (con el tope del 30% de la suma de los rendimientos del trabajo y de actividades económicas)
- Si tiene más de 50 años, el límite es de 12.500 € (con un tope del 50% de los ingresos).
Estos límites podrán subir ya que, con independencia de las reducciones anteriores, si su cónyuge percibe rentas inferiores a 8.000 euros anuales, podrá reducir las aportaciones realizadas a favor de su cónyuge, con el límite máximo anual de 2.000 euros.
Además queremos recordarles que en esta época del año los bancos están lanzando sus campañas de Promociones para atraer domiciliaciones, y usted no puede perderse algunos de estos beneficios.
Aqui le traemos un interesante video del Observatorio Inverco, donde podrá escuchar las ventajas de contratar un plan de pensiones.
Artículos relacionados
- No related posts
Publicado: abril 25, 2012
Categorias: Categorías de Planes, Garantizados, Ranking de Planes de Pensión
19 comentarios
RSS de los comentarios. TrackBack URI





Los mejores Planes de Pensiones Garantizados…
En los planes de pensiones garantizados existe una garantía externa de un determinado rendimiento. Pero en general, estos productos tienen una determinada fecha de vencimiento de suscripción, pasada la cual se cobrará una onerosa comisión (lo más …
Trackback por mirlobolsa.com — septiembre 24, 2008 #
[...] Mejores Planes de Pensiones Garantizados [...]
Pingback por Los Mejores Planes de Pensiones - Todo Fondos de Inversion .com — noviembre 26, 2008 #
[...] Mejores Planes de Pensiones Garantizados [...]
Pingback por Todo Productos Financieros - » Los Planes de Pensiones más rentables en lo que va del año. — noviembre 26, 2008 #
Alprazolam….
Buy alprazolam without prescription. Alprazolam purchased by mastercard. How to make homemade alprazolam. Alprazolam cheap n. Alprazolam….
Trackback por History alprazolam. — marzo 28, 2010 #
En los planes de pensiones garantizados existe una garantía externa de un determinado rendimiento. Pero en general, estos productos tienen una determinada fecha de vencimiento de suscripción, pasada la cual se cobrará una onerosa comisión (lo más …
+1
Comentar por Premier — mayo 20, 2010 #
[...] Vital ha lanzado un nuevo Plan de Pensiones Garantizado, mediante el cual además tendrá la posibilidad de contratar un depósito a 12 meses con una [...]
Pingback por Vital Pensión Garantizado 2015 — octubre 28, 2010 #
[...] Nostra es otra de las entidades que ha lanzado un nuevo Plan de Pensiones Garantizado, a través del cual también podrá obtener una tarjeta regalo como [...]
Pingback por Plan de Pensiones Sa Nostra Estabilidad — noviembre 6, 2010 #
[...] Tras la fusión legal de las Caixes de Catalunya, Tarragona y Manresa, CatalunyaCaixa ha lanzado al mercado la comercialización de sus primeros planes de pensiones garantizados. [...]
Pingback por Planes de Pensiones Garantizados CatalunyaCaixa — noviembre 11, 2010 #
[...] por categorías, los mayores crecimientos patrimoniales durante el año, son los siguientes: • Renta Fija Garantizado: +19,78% • Renta Fija Largo Plazo: [...]
Pingback por Patrimonio Planes de Pensiones Octubre 2010 — noviembre 13, 2010 #
[...] Se trata del Plan Protegido Bolsa Europa Caja Madrid y Plan Protegido Renta 2017, los cuales son planes garantizados de renta variable y renta fija, [...]
Pingback por Nuevos Planes Garantizados Caja Madrid — noviembre 15, 2010 #
[...] Enero de 2011 podrá contratar el nuevo plan de pensiones denominado Uniplan Respuesta II, un plan garantizado de renta fija, con una duración de la garantía de cuatro años y un 9% de revalorización (2,05% [...]
Pingback por Campaña de Planes de Pensiones Unicaja — noviembre 18, 2010 #
[...] según las gestoras, los planes mas demandados de cara a fin de año son los planes garantizados con el 66%, seguido de los mixtos con un 26% y los de renta fija el [...]
Pingback por Planes Garantizados y Mixtos para fin de año — diciembre 13, 2010 #
[...] bien dentro de su plan de ajuste, el Gobierno congelará las pensiones contributivas en 2011, independientemente de la compensación que puedan percibir debido a [...]
Pingback por Pensiones mínimas 2011 — diciembre 25, 2010 #
[...] Mejores Planes de Pensiones Garantizados [...]
Pingback por Lo mejor de la semana en Financialred | FinancialRed — diciembre 26, 2010 #
[...] cabe destacar el buen comportamiento que han logrado los que mejor los fondos garantizados, donde los mejores en cuanto a rentabilidades obtenidas se encuentran el PlanCaixa Invest 12, con [...]
Pingback por Mejores Planes de Pensiones — enero 12, 2011 #
[...] cabe destacar el buen comportamiento que han logrado los que mejor los fondos garantizados, donde los mejores en cuanto a rentabilidades obtenidas se encuentran el PlanCaixa Invest 12, con [...]
Pingback por Los mejores planes de pensiones de 2010 | FinancialRed — enero 13, 2011 #
[...] de inversión, entidades de crédito, además de las aseguradoras, fondos de inversión y los fondos de pensiones, y sus correspondientes sociedades [...]
Pingback por Bonos Baleares — enero 23, 2011 #
[...] se encuentra comercializando un nuevo Plan de Pensiones Garantizado a un plazo de 5 años, que le ofrece una rentabilidad del 14,21%, y la posibilidad de obtener un 5% [...]
Pingback por Uniplan Protección 2016 — marzo 28, 2011 #
[...] cuanto a la seguridad del sistema contactless, está totalmente garantizada, dado que en compras superiores a 20€, el cliente tendrá que teclear el número PIN de su [...]
Pingback por La Caixa y Visa lanzan el sistema “Contactless Shopping” en Baleares | Tarjetas de Credito — marzo 28, 2011 #