<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Mejores Planes de Pensiones por categorías</title>
	<atom:link href="http://planesypensiones.com/mejores-planes-de-pensiones-por-categorias.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://planesypensiones.com/mejores-planes-de-pensiones-por-categorias.html</link>
	<description>Just another WordPress weblog</description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 Jan 2012 23:28:31 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.4</generator>
	<item>
		<title>Por: constantino</title>
		<link>http://planesypensiones.com/mejores-planes-de-pensiones-por-categorias.html#comment-3303</link>
		<dc:creator>constantino</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Jun 2011 15:17:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://planesypensiones.com/?p=13#comment-3303</guid>
		<description>Los Planes de Pensiones Garantizados no estan actualizados, han salido uno del Banco Sabadell y otro de la CAM y no los veo en su página.
saludos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Los Planes de Pensiones Garantizados no estan actualizados, han salido uno del Banco Sabadell y otro de la CAM y no los veo en su página.<br />
saludos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Juan Muñoz</title>
		<link>http://planesypensiones.com/mejores-planes-de-pensiones-por-categorias.html#comment-3186</link>
		<dc:creator>Juan Muñoz</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Apr 2011 14:08:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://planesypensiones.com/?p=13#comment-3186</guid>
		<description>Tengo un PPA Plan de Previsión Asegurado con una aseguradora, y la verdad es que no me puedo quejar en cuanto a garantía. Pero, ¿por qué generalmente en las rentabilidades los PPA no aparecen.
Muchas gracias</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tengo un PPA Plan de Previsión Asegurado con una aseguradora, y la verdad es que no me puedo quejar en cuanto a garantía. Pero, ¿por qué generalmente en las rentabilidades los PPA no aparecen.<br />
Muchas gracias</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Planes de Pensiones: Rentabilidad a 10 a</title>
		<link>http://planesypensiones.com/mejores-planes-de-pensiones-por-categorias.html#comment-2837</link>
		<dc:creator>Planes de Pensiones: Rentabilidad a 10 a</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Feb 2011 15:22:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://planesypensiones.com/?p=13#comment-2837</guid>
		<description>[...] les dejo algo que pueder ser util:Mejores Planes por Categorias  [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] les dejo algo que pueder ser util:Mejores Planes por Categorias  [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Pensión media autónomos 2010</title>
		<link>http://planesypensiones.com/mejores-planes-de-pensiones-por-categorias.html#comment-2821</link>
		<dc:creator>Pensión media autónomos 2010</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Jan 2011 20:23:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://planesypensiones.com/?p=13#comment-2821</guid>
		<description>[...] lo que, la media de pensión entre los autónomos registró unos 560,67€, vista la del Régimen General, esta se incrementó [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] lo que, la media de pensión entre los autónomos registró unos 560,67€, vista la del Régimen General, esta se incrementó [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: JOSE LUIS SERRANO</title>
		<link>http://planesypensiones.com/mejores-planes-de-pensiones-por-categorias.html#comment-932</link>
		<dc:creator>JOSE LUIS SERRANO</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 May 2009 11:24:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://planesypensiones.com/?p=13#comment-932</guid>
		<description>TENGO 5000€ BANESTO (PLAN DE PENSIONES PLAN LIDER) Y ME URGE APOYO LOGISTICO PARA TRASVASAR A UNA ENTIDAD CON PRODUCTOS O  PLANES DE PENSIONES, BIEN DE RENTA FIJA O MIXTA PERO QUE PUEDA MANTENER LOS 4600€ QUE QUEDAN HASTA DENTRO DE 3 AÑOS QUE SUPEREMOS ESTA DELICADA SITUACION.

NO VOY A NECESITAR NADA HASTA EL 2027.

MUCHISIMAS GRACIAS POR SU WEB Y SU COLABORACION</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>TENGO 5000€ BANESTO (PLAN DE PENSIONES PLAN LIDER) Y ME URGE APOYO LOGISTICO PARA TRASVASAR A UNA ENTIDAD CON PRODUCTOS O  PLANES DE PENSIONES, BIEN DE RENTA FIJA O MIXTA PERO QUE PUEDA MANTENER LOS 4600€ QUE QUEDAN HASTA DENTRO DE 3 AÑOS QUE SUPEREMOS ESTA DELICADA SITUACION.</p>
<p>NO VOY A NECESITAR NADA HASTA EL 2027.</p>
<p>MUCHISIMAS GRACIAS POR SU WEB Y SU COLABORACION</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Los planes de pensiones dejan de perder - Todo Fondos de Inversion .com</title>
		<link>http://planesypensiones.com/mejores-planes-de-pensiones-por-categorias.html#comment-146</link>
		<dc:creator>Los planes de pensiones dejan de perder - Todo Fondos de Inversion .com</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Dec 2008 23:16:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://planesypensiones.com/?p=13#comment-146</guid>
		<description>[...] esta manera, tenemos al tope del ranking de planes de pensión a los que invierten en Renta Fija, tanto a corta como a largo plazo, que subieron un 2% en [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] esta manera, tenemos al tope del ranking de planes de pensión a los que invierten en Renta Fija, tanto a corta como a largo plazo, que subieron un 2% en [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Todo Productos Financieros - &#187; Los Planes de Pensiones más rentables en lo que va del año.</title>
		<link>http://planesypensiones.com/mejores-planes-de-pensiones-por-categorias.html#comment-100</link>
		<dc:creator>Todo Productos Financieros - &#187; Los Planes de Pensiones más rentables en lo que va del año.</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Nov 2008 16:30:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://planesypensiones.com/?p=13#comment-100</guid>
		<description>[...] Ranking por Categorías [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Ranking por Categorías [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Planes de pensiones</title>
		<link>http://planesypensiones.com/mejores-planes-de-pensiones-por-categorias.html#comment-12</link>
		<dc:creator>Planes de pensiones</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Oct 2008 09:49:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://planesypensiones.com/?p=13#comment-12</guid>
		<description>[...] utilidad. Por el momento os recomendamos artículos como: Mejores Planes de Pensiones Garantizados, Mejores Planes de Pensiones por categorías y Fiscalidad de los Planes de Pensión      Sin comentarios, Comentario o Enlace desde otra [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] utilidad. Por el momento os recomendamos artículos como: Mejores Planes de Pensiones Garantizados, Mejores Planes de Pensiones por categorías y Fiscalidad de los Planes de Pensión      Sin comentarios, Comentario o Enlace desde otra [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Baja la rentabilidad de los planes de pensiones - Todo Fondos de Inversion .com</title>
		<link>http://planesypensiones.com/mejores-planes-de-pensiones-por-categorias.html#comment-9</link>
		<dc:creator>Baja la rentabilidad de los planes de pensiones - Todo Fondos de Inversion .com</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Oct 2008 23:24:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://planesypensiones.com/?p=13#comment-9</guid>
		<description>[...] al decaimiento general, registrando un descenso del 6,13% en los últimos 12 meses, según el ranking que elaboran nuestros compañeros de [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] al decaimiento general, registrando un descenso del 6,13% en los últimos 12 meses, según el ranking que elaboran nuestros compañeros de [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

