Mejores Planes de Pensiones Renta Fija Corto Plazo
Escrito por viviana el enero 3, 2012
Los planes de pensiones de Renta Fija a Corto Plazo invierte en bonos y valores con renta fija cuyo plazo de realización o vencimiento no sobrepase, en promedio, los 24 meses. De esta manera, la cartera no tendrá una duración mayor a los 2 años. Es una de las categorías de inversión más demandadas debido al bajo riesgo que guarda.
Aquí está el ranking de los Mejores Planes de Pensiones Renta Fija Corto Plazo. Se los acercamos en una tabla dinamica, donde usted podra filtrar la busqueda por nombre del plan de pension o por el nombre de la gestora.
Ranking Planes de Pensiones Renta Fija Corto Plazo
| Planes | 21 años | 20 años | 15 años | 10 años | 5 años | 3 años | 1 año |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AGROPEC. DE GUISSONA | 5,03 | 4,65 | 2,88 | 2,08 | 2,10 | 1,20 | 2,02 |
| MANRESA SICEM | 4,86 | 4,41 | 2,64 | 1,40 | -0,07 | -1,20 | -3,13 |
| IBERCAJA PENSIONES | 4,80 | 4,44 | 2,52 | 1,65 | 1,22 | 1,61 | -1,10 |
| CAI RENTA FIJA | 4,77 | 4,47 | 2,21 | 1,12 | 0,84 | 1,16 | -0,55 |
| MERCHBANC | 4,65 | 4,25 | 2,21 | 1,45 | 1,40 | 0,27 | 0,41 |
| PLAN LAYETANA PENS. | 4,19 | 3,78 | 2,21 | 1,18 | 0,88 | 0,34 | -1,09 |
| SA NOSTRA | 3,83 | 3,42 | 1,55 | 0,57 | -1,28 | -1,18 | -4,17 |
| CEP-1 | 3,75 | 3,07 | 1,29 | 0,64 | 0,98 | 0,72 | -0,11 |
| PCAIXA PRIV PATRIMONIO | -- | -- | 2,39 | 1,83 | 1,69 | 1,30 | 1,17 |
| BK RENTA FIJA C/PLZ. | -- | -- | 2,01 | 1,36 | 1,45 | 0,50 | 0,77 |
| PLANCAIXA DINERO | -- | -- | 1,38 | 0,77 | 0,95 | 0,14 | 0,79 |
| PLANCAIXA 150 FUTURO | -- | -- | -- | 2,97 | 1,62 | 0,41 | 1,24 |
| BARCLAYS PEN.EMPLEADOS | -- | -- | -- | 2,91 | 3,46 | 3,08 | 1,38 |
| CCA 2 RENTA FIJA | -- | -- | -- | 2,67 | 2,35 | 1,92 | 1,90 |
| BK INVERSION SEGURIDAD | -- | -- | -- | 2,66 | 1,56 | 0,56 | 0,94 |
| PREJUBITE 2 | -- | -- | -- | 2,58 | 2,24 | 1,81 | 1,80 |
| PLANCAIXA FUTURO 4 | -- | -- | -- | 2,28 | 1,37 | 0,55 | 1,24 |
| PLANFIATC 3 PP | -- | -- | -- | 2,20 | 2,71 | 2,39 | 2,23 |
| BS P.MONETARIO PLUS 1 | -- | -- | -- | 1,97 | 1,97 | 1,86 | 1,80 |
| ARQUIPLAN MONETARIO | -- | -- | -- | 1,94 | 1,76 | 1,55 | 1,40 |
| CASER RF | -- | -- | -- | 1,92 | 1,89 | 1,59 | 1,33 |
| BARCLAYS PEN.CONSERV. | -- | -- | -- | 1,90 | 2,00 | 1,26 | 0,46 |
| PLANCAIXA FUTUR 3 | -- | -- | -- | 1,90 | 1,44 | 0,22 | 1,24 |
| CIRCULO RF | -- | -- | -- | 1,89 | 1,89 | 1,59 | 1,35 |
| CITIPLAN III | -- | -- | -- | 1,83 | 1,78 | 0,82 | 1,48 |
| RIOJA RENTA FIJA | -- | -- | -- | 1,71 | 1,64 | 1,34 | 1,09 |
| CANARIAS R.F. | -- | -- | -- | 1,70 | 1,64 | 1,34 | 1,09 |
| RENTA 4 RENTA FIJA | -- | -- | -- | 1,65 | 1,48 | 1,09 | -0,09 |
| ZURICH SUIZA | -- | -- | -- | 1,64 | 1,98 | 1,16 | 1,31 |
| MEDITERRANEO ESTABLE | -- | -- | -- | 1,63 | 1,78 | 1,30 | 1,87 |
| AHORROBURGOS R. FIJA 5 | -- | -- | -- | 1,62 | 1,47 | 0,98 | 0,97 |
| BS P.MONETARIO PLUS 2 | -- | -- | -- | 1,61 | 1,61 | 1,51 | 1,44 |
| CAJA MURCIA RF | -- | -- | -- | 1,60 | 1,39 | 1,25 | 1,69 |
| MONTEPENSION RF | -- | -- | -- | 1,59 | 1,44 | 1,01 | 0,75 |
| ACUEDUCTO RF | -- | -- | -- | 1,59 | 1,48 | 1,18 | 0,94 |
| AVILA RF | -- | -- | -- | 1,57 | 1,49 | 1,19 | 0,93 |
| GENERALI RENTA FIJA | -- | -- | -- | 1,56 | 1,39 | 1,73 | -0,30 |
| PLANCAIXA FUTURO 2 | -- | -- | -- | 1,55 | 1,18 | 0,06 | 1,25 |
| CX. GALICIA DIN. ACT. | -- | -- | -- | 1,53 | 0,93 | 0,51 | 1,06 |
| PLAN CAIXA FUTURO | -- | -- | -- | 1,49 | 1,26 | 0,22 | 1,25 |
| PLANCAIXA PREVISION | -- | -- | -- | 1,49 | 1,74 | 1,02 | 1,09 |
| GENERALI R.FIJA C.PLAZO | -- | -- | -- | 1,40 | 1,44 | 1,93 | -0,44 |
| DB MONEY MARKET PPI | -- | -- | -- | 1,31 | 1,52 | 0,82 | 1,20 |
| BBVA P. MCDO. MONET. | -- | -- | -- | 1,28 | 1,14 | 0,27 | 0,22 |
| BS PLAN MONETARIO | -- | -- | -- | 1,22 | 1,21 | 1,10 | 1,04 |
| IBERCAJA PENS. II | -- | -- | -- | 1,20 | 1,02 | 1,06 | -0,38 |
| MAPFRE RENTA PP | -- | -- | -- | 1,20 | 1,17 | 0,43 | 0,39 |
| CAI PENSIONES RF | -- | -- | -- | 1,18 | 1,05 | 1,31 | -0,91 |
| CAJAMADRID RENT | -- | -- | -- | 1,12 | 1,05 | 0,10 | 0,68 |
| RGADINERO | -- | -- | -- | 1,11 | 0,69 | 1,82 | 2,02 |
| CAJASTUR MONETARIO | -- | -- | -- | 1,11 | 1,09 | 0,31 | 0,94 |
| BARCLAYS P.CAPIT.TOTAL | -- | -- | -- | 1,09 | 1,17 | 0,35 | -0,65 |
| CAN PENSIONES DINERO | -- | -- | -- | 1,04 | 0,72 | 0,08 | 0,12 |
| ESTIBA 1 P.P. | -- | -- | -- | 1,04 | -- | -0,15 | 1,45 |
| PLAN CAIXA 65 DINERO | -- | -- | -- | 1,00 | 0,95 | 0,14 | 0,78 |
| EUROPOPULAR RENTA | -- | -- | -- | 0,77 | 0,20 | -0,31 | -1,43 |
| HALIFAX | -- | -- | -- | 0,55 | 1,94 | 1,16 | 1,31 |
| COTREL | -- | -- | -- | 0,22 | -0,25 | 0,77 | 0,39 |
| P.P. DINER | -- | -- | -- | -0,10 | -1,33 | -2,57 | -1,30 |
| CAJA R. TORRENT | -- | -- | -- | -0,52 | -0,29 | 0,73 | 0,39 |
| CASER ENERO 2010 | -- | -- | -- | -- | 2,45 | 2,06 | 2,71 |
| CASER 2010 ALFA PP | -- | -- | -- | -- | 2,38 | 1,87 | 2,12 |
| CD 2009 PLUS | -- | -- | -- | -- | 2,32 | 1,91 | 2,61 |
| PASTOR MONETARIO PP | -- | -- | -- | -- | 2,24 | 1,49 | 1,90 |
| CASER PREMIER RF | -- | -- | -- | -- | 2,23 | 1,91 | 1,76 |
| CAJA EXTREMADURA R.F. | -- | -- | -- | -- | 2,23 | 1,75 | 1,24 |
| GROUPAMA DINAMICO | -- | -- | -- | -- | 2,07 | 1,49 | -0,67 |
| PLANCAIXA PLUS FUTUR | -- | -- | -- | -- | 1,98 | 3,29 | -0,16 |
| PENSION CRECIMIENTO | -- | -- | -- | -- | 1,92 | 1,39 | 1,12 |
| CANARIPLAN R.FIJA | -- | -- | -- | -- | 1,89 | 1,56 | 1,15 |
| ATLANTIS I | -- | -- | -- | -- | 1,87 | 1,55 | 1,34 |
| PCAIXA PRIV MONETARIO | -- | -- | -- | -- | 1,80 | 0,79 | 1,49 |
| NOVAPLAN RF | -- | -- | -- | -- | 1,80 | 1,48 | 1,14 |
| CD 2009 | -- | -- | -- | -- | 1,76 | 1,38 | 2,05 |
| PLANCAIXA FUTURO 12 | -- | -- | -- | -- | 1,74 | 0,90 | 1,54 |
| PP CCM SEGURIDAD I | -- | -- | -- | -- | 1,70 | 1,10 | 1,18 |
| SAN FERNANDO RF | -- | -- | -- | -- | 1,66 | 1,20 | 1,01 |
| KUTXA CONFIANZA PP | -- | -- | -- | -- | 1,65 | 0,69 | 1,09 |
| FUTURESPAÑA TESORER. I | -- | -- | -- | -- | 1,62 | 1,12 | 1,74 |
| AC AHORROPENSION RENTA | -- | -- | -- | -- | 1,53 | 1,17 | 1,07 |
| E. S. TRANQUILIDAD | -- | -- | -- | -- | 1,51 | 0,71 | 0,86 |
| UNIVERSAL R.F. | -- | -- | -- | -- | 1,48 | 1,05 | 0,66 |
| PLANCAIXA FUTURO 6 | -- | -- | -- | -- | 1,47 | 0,58 | 1,24 |
| PLANCAIXA FUTURO 9 | -- | -- | -- | -- | 1,46 | 0,22 | 1,17 |
| PLANCAIXA 10 DINERO | -- | -- | -- | -- | 1,40 | 0,59 | 1,24 |
| UNIPLAN RENTA FIJA | -- | -- | -- | -- | 1,36 | 0,75 | 1,24 |
| PLAN PENSIONES 10 | -- | -- | -- | -- | 1,35 | 0,91 | 0,71 |
| BANIF MONETARIO PP | -- | -- | -- | -- | 1,31 | 0,41 | 1,39 |
| PLANCAIXA INVEST 6 | -- | -- | -- | -- | 1,27 | 0,64 | 1,24 |
| ABANTE AHORRO | -- | -- | -- | -- | 1,25 | 1,28 | 1,12 |
| UNNIM PENSIONES RF1 | -- | -- | -- | -- | 1,22 | 0,92 | 1,38 |
| PLANCAIXA INVEST 1 | -- | -- | -- | -- | 1,20 | 0,44 | 1,24 |
| CAJAMAR DINERO PP | -- | -- | -- | -- | 1,14 | 0,98 | -0,60 |
| DUERO TRANQUILIDAD | -- | -- | -- | -- | 1,11 | 0,43 | 0,24 |
| CAJAGRANADA V.P. R.F. | -- | -- | -- | -- | 1,11 | 0,81 | 0,88 |
| OPENBANK MONETARIO | -- | -- | -- | -- | 1,10 | 0,05 | 0,98 |
| PLANCAIXA INVEST 3 | -- | -- | -- | -- | 1,09 | 0,76 | 1,24 |
| BANCAJAPENSION R.FIJA CP | -- | -- | -- | -- | 1,07 | 0,32 | 0,06 |
| PLANCAIXA FUTURO 15 | -- | -- | -- | -- | 1,06 | 0,27 | 1,24 |
| PLANCAIXA INVEST 2 | -- | -- | -- | -- | 0,92 | 0,34 | 1,24 |
| PP PLUS 2001 | -- | -- | -- | -- | 0,90 | 0,23 | -0,58 |
| CAIXA TARRAGONA RESERVA | -- | -- | -- | -- | 0,89 | -0,06 | -1,12 |
| ATLAS CAPITAL R. F. | -- | -- | -- | -- | 0,86 | 1,61 | 1,35 |
| C.INGENIE.MULTIESTRAT. | -- | -- | -- | -- | 0,84 | 2,14 | -3,05 |
| BANESTO DINAMICO | -- | -- | -- | -- | 0,77 | -0,26 | -0,31 |
| CASER 5-IBEX | -- | -- | -- | -- | 0,70 | 2,22 | 2,25 |
| BANESTO DINAMICO II | -- | -- | -- | -- | 0,63 | 0,48 | 0,11 |
| ASEVAL III | -- | -- | -- | -- | 0,59 | 1,01 | 1,00 |
| P BANKOA MONETARIO | -- | -- | -- | -- | 0,55 | 0,65 | 1,39 |
| SANTANDER MONETARIO | -- | -- | -- | -- | 0,19 | -0,84 | 0,09 |
| BANESTO FUTURO PP | -- | -- | -- | -- | -0,05 | 0,69 | -0,32 |
| ASEVAL ORO | -- | -- | -- | -- | -0,09 | 1,77 | 1,06 |
| UNNIM PENSIONES RF2 | -- | -- | -- | -- | -0,48 | -0,23 | 0,76 |
| MPP F-100 | -- | -- | -- | -- | -0,60 | 0,15 | 1,05 |
| P.P. DINER PLUS | -- | -- | -- | -- | -0,72 | -1,96 | -0,73 |
| PLANCAIXA DOBLE CAPITAL | -- | -- | -- | -- | -2,19 | 1,00 | -0,08 |
| CAJASOL 10-2007 | -- | -- | -- | -- | -- | 3,44 | 1,33 |
| CASER ARD | -- | -- | -- | -- | -- | 3,30 | 2,50 |
| CAJASOL 5 ESTRELLAS | -- | -- | -- | -- | -- | 3,28 | 2,44 |
| ACUEDUCTO ALTA RENTAB. | -- | -- | -- | -- | -- | 3,18 | 2,33 |
| NOVAPLAN DEPOSITARIA | -- | -- | -- | -- | -- | 3,14 | 2,54 |
| CAJASUR MONETARIO PP | -- | -- | -- | -- | -- | 2,74 | 1,87 |
| CANARIPLAN PROTECCION | -- | -- | -- | -- | -- | 2,45 | 1,44 |
| NARANJA RF CP PP | -- | -- | -- | -- | -- | 1,96 | 0,39 |
| CAMINOS DINERO PPI | -- | -- | -- | -- | -- | 1,87 | 1,69 |
| ETCHEVER.AHORR. | -- | -- | -- | -- | -- | 1,59 | 1,34 |
| CAJASOL RF CORTO | -- | -- | -- | -- | -- | 1,01 | 0,75 |
| PLAN VALOR ALTA SEGURI. | -- | -- | -- | -- | -- | 1,00 | 1,61 |
| MPP MONETARIO | -- | -- | -- | -- | -- | 0,62 | 0,49 |
| PLAN IBERCAJA CONSERVADOR | -- | -- | -- | -- | -- | 0,30 | 1,31 |
| RGA SUPER SEGURIDAD | -- | -- | -- | -- | -- | 0,28 | 0,98 |
| BTO.LIQ.DEUDA PUBLICA | -- | -- | -- | -- | -- | 0,13 | 0,64 |
| VALENCIA PENSIONES RF | -- | -- | -- | -- | -- | 0,01 | 0,28 |
| PLAN SENIOR II | -- | -- | -- | -- | -- | -0,03 | 0,39 |
| RENTA 4 DEUDA PUBLICA | -- | -- | -- | -- | -- | -0,08 | 2,14 |
| AVIVA PLAN PROTECCION | -- | -- | -- | -- | -- | -0,12 | 0,14 |
| BBK MONETARIO DINAMICO | -- | -- | -- | -- | -- | -0,22 | -0,90 |
| BARCLAYS P.TESOR.PLUS | -- | -- | -- | -- | -- | -0,59 | 0,14 |
| P.P. DINER DOBLE PLUS | -- | -- | -- | -- | -- | -1,61 | -0,33 |
| ACUEDUCTO RENT.P. | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3,01 |
| P.P.PROTECCION DB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2,73 |
| RIOJA PLANDEPOSITO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2,72 |
| CAJASOL TRANQUILIDAD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2,44 |
| CAJASOL NUEVA PROTECCION | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2,42 |
| PLAN VIDA TRANQUILIDAD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2,26 |
| PP BANCA PUEYO DEUDA PUBL | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2,14 |
| EUROPOPULAR CAPITAL | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2,03 |
| CASER DEPOSITO 35 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1,99 |
| CANARIAS RENTA PROTEG. | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1,93 |
| CIRCULO TRANQUILIDAD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1,88 |
| ENEAS ARD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1,87 |
| P.P. ESTABILITAT PLUS | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1,65 |
| CANARIPLAN PROTECC.II | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1,45 |
| CM RENTA PLUS | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1,41 |
| PLAN DE VIDA RF A CORTO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1,35 |
| P.P. ESTABILITAT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1,20 |
| CAIXA GALICIA ESTABILIDAD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1,20 |
| CAJA VITAL KUTXA MONETARI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0,72 |
| FONDITEL MONETARIO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0,54 |
| CAJA LABORAL MONETARIO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0,35 |
| BANCA PUEYO I | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0,09 |
| MANRESA DINERCEM | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0,65 |
| BANIF R.F.CORPORATIVA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -1,17 |
Fuente: inverco
Fiscalidad en los planes:
La principal ventaja de la fiscalidad de los planes de pensiones es reducir la base imponible del IRPF, con los siguientes límites máximos, dependiendo de la edad del aportante:
- Si usted tiene hasta 50 años, el límite anual es 10.000 € (con el tope del 30% de la suma de los rendimientos del trabajo y de actividades económicas)
- Si tiene más de 50 años, el límite es de 12.500 € (con un tope del 50% de los ingresos).
Estos límites podrán subir ya que, con independencia de las reducciones anteriores, si su cónyuge percibe rentas inferiores a 8.000 euros anuales, podrá reducir las aportaciones realizadas a favor de su cónyuge, con el límite máximo anual de 2.000 euros.
Además queremos recordarles que en esta época del año los bancos están lanzando sus campañas de Promociones para atraer domiciliaciones, y usted no puede perderse algunos de estos beneficios.
Aqui le traemos un interesante video del Observatorio Inverco, donde podrá escuchar las ventajas de contratar un plan de pensiones.
Artículos relacionados
- No related posts
Publicado: enero 3, 2012
Categorias: Categorías de Planes, Ranking de Planes de Pensión, Renta Fija Corto Plazo
6 comentarios
RSS de los comentarios. TrackBack URI





Esa información debe ser de cara a la galería….yo tengo uno en barclays y llevo dos años, siendo de renta fina, que ni siquiera he consolidado las aportaciones. Estoy hasta los mismísimos de este engañabobos.
Saludos.
Comentar por Paco — octubre 5, 2009 #
estoy de acuerdo con el anterior comentario,contraté un plan de pensiones de renta fija en marzo y estoy perdiendo el 1% a pesar de que me aseguraron que esto no era posible;es del banco popular.
Comentar por felix — noviembre 7, 2010 #
Feliz, entiendo que es un problema de las altas comisiones que te cobran.
Comentar por Japa — noviembre 24, 2010 #
Tengo un plan de pensiones “Renta Fija”…. en Caja Murcia en Murcia y he perdido en tres meses mas de 2.500 €. Ineficacia en la gestión u otros…..Carlos
Comentar por CARLOS — noviembre 25, 2010 #
[...] Renta Fija Corto Plazo: inversión en valores de renta fija con una duración media de la cartera inferior a los 2 años. [...]
Pingback por Mejores Planes de Pensiones por categorías — enero 24, 2011 #
[...] manteniendo sus posiciones, porque, aunque tendrá un impacto negativo sobre la economía a corto plazo, esperan que posteriormente retome la recuperación, y opinan que incluso la reconstrucción puede [...]
Pingback por Fondos Japón | Todo Fondos de Inversion .com — marzo 18, 2011 #