<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Mejores Planes de Pensiones Renta Fija Largo Plazo</title>
	<atom:link href="http://planesypensiones.com/mejores-planes-de-pensiones-renta-fija-largo-plazo.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://planesypensiones.com/mejores-planes-de-pensiones-renta-fija-largo-plazo.html</link>
	<description>Just another WordPress weblog</description>
	<lastBuildDate>Wed, 11 Apr 2012 04:39:33 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.4</generator>
	<item>
		<title>Por: Rentabilidad fondos de pensiones Marzo 2011</title>
		<link>http://planesypensiones.com/mejores-planes-de-pensiones-renta-fija-largo-plazo.html#comment-3165</link>
		<dc:creator>Rentabilidad fondos de pensiones Marzo 2011</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Apr 2011 15:19:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://planesypensiones.com/?p=22#comment-3165</guid>
		<description>[...] Concretamente los planes de renta variable de la zona del euro bajaron un 3,4%, los de renta variable de fuera de la zona del euro el 3% para y el 0,6% fue la rentabilidad negativa para los de renta fija. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Concretamente los planes de renta variable de la zona del euro bajaron un 3,4%, los de renta variable de fuera de la zona del euro el 3% para y el 0,6% fue la rentabilidad negativa para los de renta fija. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Mejores Planes de Pensiones por categorías</title>
		<link>http://planesypensiones.com/mejores-planes-de-pensiones-renta-fija-largo-plazo.html#comment-3136</link>
		<dc:creator>Mejores Planes de Pensiones por categorías</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 Mar 2011 17:28:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://planesypensiones.com/?p=22#comment-3136</guid>
		<description>[...] Renta Fija Largo Plazo: inversión en valores de renta fija con una duración media de la cartera superior a los 2 años. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Renta Fija Largo Plazo: inversión en valores de renta fija con una duración media de la cartera superior a los 2 años. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: felix</title>
		<link>http://planesypensiones.com/mejores-planes-de-pensiones-renta-fija-largo-plazo.html#comment-2847</link>
		<dc:creator>felix</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Feb 2011 13:45:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://planesypensiones.com/?p=22#comment-2847</guid>
		<description>Las rentabilidades que se ponen a 3 y 10 años son anuales o en todo el periode?. Un saludo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Las rentabilidades que se ponen a 3 y 10 años son anuales o en todo el periode?. Un saludo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: PlanCaixa Ambición</title>
		<link>http://planesypensiones.com/mejores-planes-de-pensiones-renta-fija-largo-plazo.html#comment-2827</link>
		<dc:creator>PlanCaixa Ambición</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Feb 2011 18:01:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://planesypensiones.com/?p=22#comment-2827</guid>
		<description>[...] trata de un plan de pensiones que se ubica dentro de la categoría de “Renta Fija Largo Plazo”, ya que la cartera invierte en valores de renta fija con una duración media superior a 2 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] trata de un plan de pensiones que se ubica dentro de la categoría de “Renta Fija Largo Plazo”, ya que la cartera invierte en valores de renta fija con una duración media superior a 2 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Edu</title>
		<link>http://planesypensiones.com/mejores-planes-de-pensiones-renta-fija-largo-plazo.html#comment-2598</link>
		<dc:creator>Edu</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Dec 2010 11:02:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://planesypensiones.com/?p=22#comment-2598</guid>
		<description>Acabo de mirarmis planesde pensiones y la rentabilidad de diciembre09 a diciembre10 del Naranja renta fija europea esta en 1,90% y no en &gt;4% que se refleja en el ranking.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Acabo de mirarmis planesde pensiones y la rentabilidad de diciembre09 a diciembre10 del Naranja renta fija europea esta en 1,90% y no en &gt;4% que se refleja en el ranking.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Traspasos de Planes ING Direct</title>
		<link>http://planesypensiones.com/mejores-planes-de-pensiones-renta-fija-largo-plazo.html#comment-2443</link>
		<dc:creator>Traspasos de Planes ING Direct</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Nov 2010 13:15:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://planesypensiones.com/?p=22#comment-2443</guid>
		<description>[...] Planes de Renta Fija y Variable • Planes Dinámicos: Planes diversificados, que en función de su edad poseen la mejor [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Planes de Renta Fija y Variable • Planes Dinámicos: Planes diversificados, que en función de su edad poseen la mejor [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Rentabilidad fondos de pensiones Septiembre 2010</title>
		<link>http://planesypensiones.com/mejores-planes-de-pensiones-renta-fija-largo-plazo.html#comment-2370</link>
		<dc:creator>Rentabilidad fondos de pensiones Septiembre 2010</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Nov 2010 19:43:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://planesypensiones.com/?p=22#comment-2370</guid>
		<description>[...] esta forma, dentro de los rendimientos obtenidos por el sistema individual los productos de renta fija a largo plazo tuvieron una rentabilidad del 1,75% y los de renta variable, del [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] esta forma, dentro de los rendimientos obtenidos por el sistema individual los productos de renta fija a largo plazo tuvieron una rentabilidad del 1,75% y los de renta variable, del [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Macarena</title>
		<link>http://planesypensiones.com/mejores-planes-de-pensiones-renta-fija-largo-plazo.html#comment-1851</link>
		<dc:creator>Macarena</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Dec 2009 14:34:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://planesypensiones.com/?p=22#comment-1851</guid>
		<description>Yo tengo suscrito un Plan de Renta Fija que no está en vuestro ranking y en el año 2009 lleva ya un 12%, Ruralsegur Plan de Pensiones que es de la Caja Rural. Macarena</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Yo tengo suscrito un Plan de Renta Fija que no está en vuestro ranking y en el año 2009 lleva ya un 12%, Ruralsegur Plan de Pensiones que es de la Caja Rural. Macarena</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

