Mejores Planes de Pensiones Renta Fija Mixta
Escrito por viviana el enero 2, 2012La Renta Fija Mixta se define como aquella cartera que incorpora activos de Renta Variable hasta un máximo del 30%. Se trata de la categoría de renta fija más riesgosa, debido a los vaivenes del mercado. Por esta razón, la salida de partícipes desde los fondos de Renta Fija Mixta se ha acelerado en los últimos años.
Aquí está el ranking de los Mejores Planes de Pensiones Renta Fija Mixta. Se los acercamos en una tabla dinamica, donde usted podra filtrar la busqueda por nombre del plan de pension o por el nombre de la gestora.
Ranking Planes de Pensiones Renta Fija Mixta
| Planes | 21 años | 20 años | 15 años | 10 años | 5 años | 3 años | 1 año |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BILBAO PLAN 1 | 6,03 | 5,43 | 3,48 | 1,89 | -1,09 | 0,82 | -1,57 |
| RGAMIXTO 20 | 6,02 | 5,23 | 2,53 | 0,52 | -1,11 | 2,95 | -0,34 |
| MPP MODERADO | 5,93 | 5,41 | 2,78 | 1,00 | -- | 3,28 | 1,08 |
| PP INVERPLAN | 5,89 | 5,58 | 3,47 | 1,77 | 0,17 | 2,52 | -4,13 |
| RENTAPLAN | 5,87 | 5,53 | 3,38 | 2,23 | 1,10 | 4,12 | -0,11 |
| KUTXA | 5,85 | 5,60 | 3,32 | 2,65 | 0,60 | 2,49 | -0,22 |
| ON BIDE | 5,85 | 5,59 | 3,32 | 2,65 | 0,60 | 2,49 | -0,22 |
| PLAN NORTE | 5,82 | 5,41 | 3,35 | 2,20 | 1,06 | 4,08 | -0,14 |
| P.P. GRUPO ZURICH | 5,80 | 5,53 | 3,02 | 1,56 | 0,39 | 2,99 | -2,53 |
| INVERPLAN | 5,75 | 5,33 | 3,21 | 2,56 | 0,67 | 1,06 | 0,08 |
| GENERALI MIXTO R.FIJA | 5,73 | 5,40 | 2,46 | 0,35 | -1,95 | 2,65 | -4,57 |
| UNIVERSAL | 5,66 | 5,30 | 3,07 | 1,96 | -1,02 | -- | -2,36 |
| BNP PARIBAS RFMx PLUS | 5,65 | 5,22 | 3,37 | 2,22 | 1,78 | 2,59 | 0,11 |
| CAJA EXTREMADURA 15 | 5,61 | 5,34 | 2,83 | 1,96 | 1,62 | 2,08 | 0,48 |
| P. P. MAPFRE MIXTO | 5,31 | 4,98 | 2,52 | 1,55 | -0,67 | 0,74 | -1,13 |
| BNP PARIBAS R.F.MIXTA | 5,31 | 4,86 | 2,90 | 1,73 | 1,30 | 2,07 | -0,39 |
| FIPEN G (Subplan Girona) | 5,27 | 4,99 | 2,37 | 1,28 | -0,07 | 3,28 | 0,24 |
| MULTINDIVIDUAL | 5,19 | 4,85 | 2,83 | 1,71 | -0,63 | 1,50 | -2,37 |
| CAMINOS UNO | 5,17 | 4,83 | 3,04 | 2,04 | -0,26 | 1,01 | -3,62 |
| SANTANDER RVMx NEGOCIOS | 5,02 | 4,57 | 2,57 | -0,20 | -1,91 | -1,51 | -5,38 |
| ARQUIDOS | 4,98 | 4,63 | 2,40 | 1,94 | 0,78 | 1,83 | -0,50 |
| PP IND. GESNORTE | 4,96 | 4,37 | 2,67 | 1,61 | -0,36 | 0,79 | -3,01 |
| BBVA INDIVIDUAL | 4,96 | 4,47 | 2,20 | 0,17 | -0,77 | 1,99 | -1,26 |
| P.5 PENSIONES GENERALI | 4,96 | 4,58 | 1,98 | 0,76 | -2,12 | 1,77 | -4,91 |
| DUERO EQUILIBRIO | 4,93 | 4,53 | 2,09 | 1,22 | -1,58 | -1,10 | -4,11 |
| BARCLAYS PENSION 15 | 4,91 | 4,42 | 2,16 | 0,93 | -0,28 | 0,29 | -1,85 |
| BARCLAYS PENSION 1 | 4,91 | 4,42 | 2,16 | 0,93 | -0,28 | 0,29 | -1,85 |
| BTO. 2000 RFMx 85/15 | 4,85 | 5,10 | 2,62 | 1,44 | 0,95 | 1,27 | -0,80 |
| P.5 P.NAC.HISPANICA GENER | 4,81 | 4,40 | 1,98 | 0,76 | -2,12 | 1,77 | -4,91 |
| DUERO | 4,66 | 4,23 | 2,52 | 1,23 | -0,31 | -0,36 | -1,87 |
| PLUSPLAN MIXTO | 4,66 | 4,27 | 2,27 | 1,13 | -0,70 | 1,73 | -2,52 |
| EUROPOPULAR VIDA | 4,50 | 3,87 | 1,57 | -0,48 | -2,54 | -0,51 | -2,91 |
| PASTOR MIXTO | 4,46 | 3,90 | 2,50 | 0,86 | -2,24 | -1,02 | -5,09 |
| BANIF MIXTO R.F. PP | 4,45 | 3,90 | 1,92 | 0,17 | -1,03 | -1,39 | -3,55 |
| MPP PRUDENTE | 4,41 | 4,00 | 2,24 | 1,16 | -0,82 | 1,18 | -1,31 |
| GESPENSION | 4,37 | 3,96 | 2,01 | 0,58 | -0,25 | 0,06 | -5,97 |
| UNNIM PENSIONES RFM1 | 4,36 | 3,88 | 1,53 | 0,66 | -1,54 | -1,10 | -0,67 |
| G.V.C. PPI | 4,36 | 3,94 | 2,01 | 0,57 | -0,14 | 3,18 | 1,08 |
| AHORROCANTABRIA | 4,28 | 3,79 | 1,84 | 0,65 | -0,50 | -0,06 | -2,59 |
| IND. PENSIONES RIOJA | 4,26 | 3,89 | 1,90 | 0,87 | -1,10 | 0,82 | -0,81 |
| SANTANDER FUTURO 2015 | 4,21 | 3,66 | 1,60 | -0,29 | -1,49 | -1,83 | -4,01 |
| VIDA PENSION 1 | 4,19 | 3,78 | 1,51 | 0,50 | -1,20 | 0,54 | -2,22 |
| AHORROCORPORAC. | 4,17 | 3,61 | 1,64 | 0,59 | -1,29 | 0,20 | -1,74 |
| AHORRO 6000 | 4,15 | 3,59 | 1,61 | 0,56 | -1,25 | 0,32 | -1,74 |
| AHORRO COLONIA | 4,15 | 3,67 | 1,81 | 0,78 | -0,99 | 0,52 | -1,50 |
| ANDALUCIA PP | 4,15 | 3,67 | 1,66 | 0,79 | -0,35 | 1,89 | -2,28 |
| P.P. CAJAMADRID | 4,15 | 3,80 | 2,09 | 0,50 | -1,03 | 1,80 | -1,94 |
| ACUEDUCTO S.I. - 1 | 4,11 | 3,70 | 1,66 | 0,65 | -0,96 | 0,83 | -1,09 |
| CAIXA GALICIA PLUS 30 | 4,10 | 3,75 | 1,68 | 1,29 | -0,81 | 1,35 | -3,09 |
| LA PREVISORA | 4,10 | 3,61 | 1,61 | 0,46 | -1,37 | 0,18 | -1,84 |
| RENTAPENSION | 4,10 | 3,73 | 1,60 | 0,39 | -1,50 | 0,01 | -2,94 |
| PLAN PERSONAL PENS. | 4,09 | 3,59 | 1,61 | 0,46 | -1,36 | 0,17 | -1,83 |
| PENS. GUADALAJARA | 4,08 | 3,59 | 1,62 | 0,50 | -1,36 | 0,11 | -2,19 |
| FUTURO SUELDO | 4,05 | 3,56 | 1,54 | 0,36 | -1,53 | -0,01 | -2,36 |
| CIRCULO | 4,03 | 3,54 | 1,49 | 0,34 | -1,40 | 0,46 | -2,11 |
| BANCAJAPENSION R.F.MIXTA | 3,99 | 3,43 | 1,22 | -0,39 | -3,44 | -2,28 | -3,19 |
| CANARIPLAN | 3,97 | 3,59 | 1,30 | 0,34 | -1,47 | -0,01 | -2,66 |
| SANTANDER FUTURO 2020 | 3,95 | 3,54 | 1,07 | -1,08 | -3,26 | -2,86 | -6,69 |
| CAN PENSIONES Gº 20 | 3,86 | 3,41 | 1,24 | 0,31 | -1,38 | 1,77 | -2,67 |
| FUTURESPAÑA | 3,85 | 3,28 | 1,29 | 0,68 | -1,10 | 0,07 | -2,63 |
| MONTEPENSION-1 | 3,83 | 3,45 | 1,41 | 0,23 | -1,71 | -0,13 | -2,36 |
| PASTOR FIJO | 3,81 | 3,20 | 1,42 | 0,51 | -1,22 | -1,24 | -3,94 |
| AHORRO BURGOS | 3,77 | 3,24 | 1,44 | 0,30 | -1,66 | 0,21 | -2,05 |
| EXTREMADURA 2000 | 3,77 | 3,44 | 1,63 | 0,62 | -1,05 | 0,46 | -2,38 |
| PLAN FAMILIAR | 3,68 | 3,32 | 1,63 | 0,93 | 1,65 | 0,83 | 1,53 |
| II AGRUPACIO MEDICA | 3,68 | 3,32 | 1,63 | 0,93 | 1,65 | 0,83 | 1,53 |
| HOSTE L. VALEN | 3,68 | 3,32 | 1,63 | 0,93 | 1,65 | 0,83 | 1,53 |
| AVILA PENSIONES | 3,57 | 3,07 | 1,09 | -0,02 | -1,78 | 0,10 | -2,31 |
| CASER RF MIXTA 30 PP | 3,48 | 3,06 | 1,47 | 0,64 | -0,59 | 0,62 | -1,74 |
| BARCLAYS PENS.AHORRO | 3,31 | 2,85 | 1,14 | 0,14 | -1,95 | -0,56 | -5,86 |
| AHORROPLAN | 3,30 | 2,78 | 0,54 | 0,18 | -1,24 | 0,50 | -2,31 |
| PLANVITORIA RFMx 85/15 | 3,28 | 2,79 | 1,54 | 0,41 | -0,12 | 0,15 | -2,13 |
| PP CAIXA TARRAGONA 60 | 3,17 | 2,82 | 1,19 | -0,24 | -1,57 | -1,41 | -6,07 |
| BS PLAN 15 | 3,14 | 2,75 | 0,69 | -0,37 | -0,98 | -1,69 | -3,95 |
| CASTILLA LA MANCHA | 3,10 | 2,45 | 0,48 | -0,69 | -2,11 | -0,43 | -2,72 |
| PRIVANZA | -- | 5,37 | 3,33 | 2,18 | 1,04 | 4,07 | -0,16 |
| SECI PENSIONES | -- | 5,13 | 3,20 | 2,07 | 1,31 | 1,56 | 1,43 |
| AGRUP.BANKPYME PREV. | -- | 5,00 | 2,89 | 1,78 | -0,66 | 1,49 | -2,37 |
| SANTANDER INVERPL.RFMx A | -- | 4,58 | 2,20 | 0,67 | -0,99 | -0,04 | -3,16 |
| BANESTO ESPECIAL R.F. | -- | 4,32 | 2,29 | 1,68 | 1,12 | 1,35 | -0,86 |
| P.P. DB I | -- | 3,97 | 1,95 | 0,74 | 0,22 | 0,92 | -2,78 |
| AHORROPENSION | -- | 3,41 | 1,26 | -0,33 | -3,40 | -2,25 | -3,50 |
| P.P. VARIABLE 30 | -- | 1,03 | -1,18 | -3,17 | -7,18 | -5,34 | -6,93 |
| GAMMA PLAN DE PENSIONES | -- | -- | 4,51 | 2,56 | 0,88 | 2,96 | -2,34 |
| SIGMA PLAN DE PENSIONES | -- | -- | 4,40 | 2,39 | 0,87 | 2,95 | -2,35 |
| GENERALI MIXTO R.FIJA 2 | -- | -- | 3,60 | 0,86 | -1,38 | 3,27 | -3,95 |
| POSTAL COLECTIVOS | -- | -- | 3,46 | 1,37 | 0,29 | 4,22 | 0,58 |
| CATOC VIDA | -- | -- | 3,07 | 1,96 | -1,02 | -- | -2,36 |
| PLAN MANLLEU I | -- | -- | 2,93 | 0,66 | 0,33 | -1,04 | -1,83 |
| SANTANDER PERSONAL | -- | -- | 2,78 | 1,12 | -1,41 | -1,01 | -4,91 |
| EQUIPLAN I | -- | -- | 2,77 | 0,93 | -0,13 | 3,18 | 1,08 |
| SWIN | -- | -- | 2,75 | 0,93 | -0,12 | 3,18 | 1,08 |
| BANESTO 2000 R.F.M.70/30 | -- | -- | 2,75 | 0,26 | -1,60 | -0,72 | -4,95 |
| PLANCAIXA 10 RF MIXTA | -- | -- | 2,70 | 1,22 | -0,40 | 1,61 | -3,06 |
| BNP PARIBAS CONSERVADOR | -- | -- | 2,49 | 1,08 | 1,42 | 0,67 | 1,76 |
| MARCH PENSION. 80/20 | -- | -- | 2,44 | 1,38 | -0,07 | 1,86 | -2,69 |
| CAIXA POPULAR | -- | -- | 2,42 | 0,38 | -1,38 | 2,49 | -1,67 |
| BNP PARIBAS R.F. | -- | -- | 2,39 | 1,40 | 1,78 | 2,58 | 0,10 |
| UNIPLAN | -- | -- | 2,24 | 1,58 | 0,18 | 1,13 | -1,76 |
| PLAN DEL CAMPO | -- | -- | 2,24 | 0,17 | -1,62 | 2,50 | -1,67 |
| MPP I PRUDENTE | -- | -- | 2,24 | 1,17 | -0,82 | 1,18 | -1,31 |
| SAFEI P.P. | -- | -- | 2,09 | 0,70 | -0,01 | 0,07 | -5,97 |
| JUBILACION ORO | -- | -- | 2,09 | 0,46 | -0,98 | 0,55 | -5,53 |
| FENIXPENSION | -- | -- | 1,91 | 0,34 | -1,72 | 0,32 | -2,10 |
| PLANCAIXA RF MIXTA | -- | -- | 1,88 | 0,40 | -1,37 | 0,60 | -4,02 |
| BBVA PLAN 50 | -- | -- | 1,86 | 0,82 | 0,14 | 1,61 | -2,08 |
| E.S.PLAN 65CONSERVADOR | -- | -- | 1,82 | 0,45 | -0,54 | -1,13 | -4,54 |
| PLAN CAIXA 40 | -- | -- | 1,75 | 0,32 | -1,37 | 0,60 | -4,02 |
| BANESTO R.F.MX 70/30 | -- | -- | 1,73 | -0,75 | -2,64 | -1,81 | -6,22 |
| BBVA PLAN 40 | -- | -- | 1,71 | 0,66 | -0,61 | 2,49 | -1,16 |
| PLAN VALENCIA | -- | -- | 1,58 | 0,07 | -2,42 | -1,31 | -2,61 |
| FUTURO AGRARIO | -- | -- | 1,57 | -0,48 | -2,54 | -0,51 | -2,91 |
| BANESTO AGRIC.NAVARRA | -- | -- | 1,52 | 0,43 | -0,17 | 0,07 | -2,17 |
| OPENBANK RENTA MIXTA | -- | -- | 1,38 | -0,61 | -2,64 | -2,23 | -6,08 |
| AGRO PENSIONES | -- | -- | 1,25 | 0,31 | -1,37 | 1,78 | -2,67 |
| P.P. BANCO SANPAOLO | -- | -- | 1,17 | -0,21 | -3,37 | -1,07 | -0,87 |
| C.INGENIEROS FINANCIERO | -- | -- | 1,08 | -0,07 | -2,46 | 0,12 | -4,28 |
| SANTANDER AGRONAVARRA RFM | -- | -- | 0,91 | -0,71 | -3,29 | -2,92 | -6,69 |
| P.P. PREVISIO VARIA.30 | -- | -- | 0,61 | -1,52 | -6,34 | -4,49 | -6,09 |
| D.L. PLAN PENSIONES | -- | -- | 0,60 | -0,93 | -2,83 | -2,33 | -5,94 |
| FONDITEL RED BASICA | -- | -- | -- | 3,58 | -0,22 | 2,27 | -0,18 |
| DELEGACION P.P.I. | -- | -- | -- | 3,52 | 1,99 | 3,06 | -0,87 |
| BARCLAYS CORPORAC.3 | -- | -- | -- | 2,74 | 0,87 | 2,64 | -0,14 |
| PREV. FUTURO CANARIO | -- | -- | -- | 2,52 | 1,29 | 3,91 | 0,84 |
| FIPEN II | -- | -- | -- | 2,44 | 1,04 | 4,43 | 1,35 |
| MARSH PATRIMONIO | -- | -- | -- | 2,37 | 0,77 | 3,10 | -3,50 |
| ARGENT. RENDIMIENTO | -- | -- | -- | 2,28 | 1,19 | 5,17 | 1,54 |
| AGROPLAN BBV PP | -- | -- | -- | 2,21 | 1,07 | 4,12 | -0,12 |
| PENSION 2000 | -- | -- | -- | 2,06 | -1,00 | 0,27 | -3,89 |
| SECI RENTA FIJA | -- | -- | -- | 1,98 | 1,65 | 0,85 | 0,22 |
| BBVA INDUSTRIAL | -- | -- | -- | 1,94 | 0,73 | 3,12 | 0,93 |
| BBVA FUTURO PENSIONES | -- | -- | -- | 1,92 | 1,00 | 3,32 | 0,17 |
| BARCLAYS PENSION 25 | -- | -- | -- | 1,90 | 0,02 | 1,79 | -0,90 |
| PROFESIONAL | -- | -- | -- | 1,88 | -0,16 | 2,04 | -2,57 |
| BANCOFAR | -- | -- | -- | 1,84 | 0,66 | 2,34 | -1,98 |
| MEDICAIXA | -- | -- | -- | 1,80 | -0,32 | 1,85 | -2,60 |
| HORIZONTE | -- | -- | -- | 1,79 | 0,91 | 3,23 | 0,65 |
| PLANFIATC-1 | -- | -- | -- | 1,71 | 0,48 | 1,36 | -0,09 |
| CAJA LABORAL CLASICO | -- | -- | -- | 1,68 | -0,10 | 0,66 | -4,56 |
| BS PENTAPENSION PP | -- | -- | -- | 1,58 | -3,78 | -1,93 | -6,30 |
| AMEX PENSIONS. I | -- | -- | -- | 1,58 | -1,52 | -0,28 | -4,43 |
| NAT-NEDERLANDEN EUROPA | -- | -- | -- | 1,57 | -0,91 | 0,01 | -5,58 |
| AGROPLAN PENS. C.R. | -- | -- | -- | 1,57 | -1,12 | 1,76 | -0,72 |
| PLAN XXI | -- | -- | -- | 1,42 | 0,81 | 2,24 | 0,21 |
| RURALCOOP ASTURIAS | -- | -- | -- | 1,37 | -1,26 | 1,40 | -1,52 |
| CAJASUR-E | -- | -- | -- | 1,34 | -0,24 | 4,64 | -1,96 |
| UNIPLAN IV | -- | -- | -- | 1,30 | -0,79 | 1,49 | -2,54 |
| BK MX. 20 EUROPA BOL. | -- | -- | -- | 1,23 | -0,12 | 0,70 | 0,11 |
| AGRARIO DUERO | -- | -- | -- | 1,21 | -0,33 | -0,37 | -1,87 |
| IBERCAJA PENS. III | -- | -- | -- | 1,13 | -1,20 | 1,84 | -1,59 |
| AGRAR. DUERO CAS-LEON | -- | -- | -- | 1,05 | -1,69 | -1,74 | -4,14 |
| LIBERTY CONSERVADOR | -- | -- | -- | 1,03 | 0,97 | 1,18 | -0,94 |
| EUROP. DESARROLLO 15 | -- | -- | -- | 1,02 | -0,45 | -0,37 | -2,53 |
| SA NOSTRA 3 P.P. | -- | -- | -- | 1,01 | -2,54 | -2,82 | -5,89 |
| AGRO AVILA | -- | -- | -- | 0,99 | -0,83 | 1,06 | -1,39 |
| BS PLAN 15 PLUS 1 | -- | -- | -- | 0,96 | 0,35 | -0,37 | -2,66 |
| P. BANKOA PATRIMONIO | -- | -- | -- | 0,94 | -0,39 | 0,42 | -0,14 |
| MANRESA INVERCEM | -- | -- | -- | 0,91 | -1,01 | -0,79 | -5,01 |
| BANIF AGR.GANAD.CAST-LEON | -- | -- | -- | 0,85 | -1,04 | -0,21 | -4,68 |
| PLAN VALENCIA MIXTO | -- | -- | -- | 0,80 | -1,81 | -0,28 | -3,47 |
| BANCO ETCHEVERRIA | -- | -- | -- | 0,78 | -0,56 | 2,78 | -0,25 |
| SA NOSTRA 4 P.P. | -- | -- | -- | 0,78 | -2,53 | -1,05 | -5,87 |
| BHE | -- | -- | -- | 0,68 | -0,24 | 2,02 | -0,53 |
| ASEVAL I | -- | -- | -- | 0,67 | -2,39 | -1,19 | -2,19 |
| RURALCOOP SUR | -- | -- | -- | 0,65 | -1,93 | 0,70 | -2,21 |
| AGRO CJA. SEGOVIA | -- | -- | -- | 0,64 | -1,01 | 0,77 | -1,17 |
| CAI RENTA MIXTA I | -- | -- | -- | 0,55 | -0,58 | 0,33 | -2,56 |
| UNNIM PENSIONES RFM3 | -- | -- | -- | 0,54 | -2,96 | -0,41 | -2,48 |
| CAJA JAEN | -- | -- | -- | 0,52 | -1,34 | 0,27 | -2,66 |
| PLANCAIXA MIXTO 30 | -- | -- | -- | 0,49 | -0,57 | 0,64 | -3,73 |
| RURALCOOP CAST. LEON | -- | -- | -- | 0,49 | -1,93 | 0,70 | -2,21 |
| RURALCOOP GRANADA | -- | -- | -- | 0,46 | -1,95 | 0,69 | -2,21 |
| BANESTO R.F.MX. 85/15 | -- | -- | -- | 0,44 | -0,11 | 0,17 | -2,13 |
| CAI RENTA MIXTA | -- | -- | -- | 0,43 | -1,54 | -0,03 | -3,35 |
| BCL | -- | -- | -- | 0,38 | -0,49 | 1,79 | -0,70 |
| BS PLAN 15 PLUS 2 | -- | -- | -- | 0,36 | -0,24 | -0,96 | -3,24 |
| SANTAND.AGRA.CAS-LEON | -- | -- | -- | 0,34 | -2,29 | -1,88 | -5,76 |
| AGROCIRCULO | -- | -- | -- | 0,25 | -1,46 | 0,43 | -1,08 |
| CAI RENTA MIXTA II | -- | -- | -- | 0,24 | -1,16 | 0,37 | -3,32 |
| FUTURO SANITAS | -- | -- | -- | 0,17 | -1,55 | -1,38 | -4,35 |
| AC AHORROPENS.PATRIM. | -- | -- | -- | 0,11 | -1,59 | -0,07 | -1,99 |
| CAJA LABORAL MIXTO | -- | -- | -- | 0,04 | -1,73 | 0,54 | -6,36 |
| IND. AGRIC. NAVARRA | -- | -- | -- | 0,03 | -0,17 | 2,84 | -1,30 |
| SA NOSTRA 5 | -- | -- | -- | 0,03 | -3,43 | -2,09 | -6,90 |
| DEUTSCHE BANK I PLUS | -- | -- | -- | -- | -0,05 | 2,36 | -4,86 |
| ALIPLAN | -- | -- | -- | -0,21 | -3,38 | -1,07 | -0,86 |
| MEDITERRANEO 1 | -- | -- | -- | -0,21 | -3,37 | -1,08 | -0,90 |
| MEDITERRANEO MX 2 RF | -- | -- | -- | -0,21 | -3,37 | -1,08 | -0,91 |
| SANTANDER HORIZONTE | -- | -- | -- | -0,25 | -1,92 | -1,53 | -5,39 |
| FINECO 5 PP | -- | -- | -- | -0,30 | -2,50 | 1,22 | -0,81 |
| PENEDES PENSIO MIXT | -- | -- | -- | -0,34 | -0,96 | 1,59 | -4,34 |
| ASAJA INDV. P.P. | -- | -- | -- | -0,34 | -2,25 | -1,30 | -5,79 |
| ASEVAL R.F. MIXTA | -- | -- | -- | -0,47 | -3,57 | -2,40 | -3,08 |
| CAIXA TARRAGONA 50 | -- | -- | -- | -0,51 | -2,01 | -1,97 | -8,72 |
| PLANVITORIA RFMx 70/30 | -- | -- | -- | -0,85 | -2,71 | -1,95 | -6,21 |
| BANIF Gº ALTERNATIVA | -- | -- | -- | -1,04 | -0,62 | -0,73 | -2,38 |
| CAHISPA PP | -- | -- | -- | -1,07 | -4,53 | -0,39 | -2,28 |
| PP IBER. P. R.INT. | -- | -- | -- | -1,10 | 0,29 | 2,18 | -2,06 |
| SINDIBANK I | -- | -- | -- | -1,17 | -4,77 | -4,33 | -3,09 |
| PLANCAIXA EQUILIBRIO | -- | -- | -- | -3,10 | -1,29 | 1,23 | -5,24 |
| PLANCAIXA 10 SEGURIDAD | -- | -- | -- | -- | 2,44 | 2,98 | 0,83 |
| MERCHBANC MIXTO PP | -- | -- | -- | -- | 1,97 | 3,19 | -0,54 |
| IBERCAJA PATR.DINAMICO | -- | -- | -- | -- | 1,97 | 1,29 | 0,16 |
| BESTINVER PREVISION | -- | -- | -- | -- | 1,77 | 2,50 | 0,03 |
| P.IBERC.AHO. DINAMICO | -- | -- | -- | -- | 1,69 | 1,04 | -0,42 |
| FONDOMUTUA BONOS | -- | -- | -- | -- | 1,60 | 2,22 | -1,90 |
| C.INGENIEROS INMOBILI. | -- | -- | -- | -- | 1,33 | 4,19 | -3,04 |
| IBERCAJA CRECIM.DINAMICO | -- | -- | -- | -- | 1,26 | 0,63 | 0,87 |
| IBERCAJA CREC.DINAMICO 2 | -- | -- | -- | -- | 1,26 | 0,63 | 0,87 |
| GENESIS | -- | -- | -- | -- | 0,98 | 1,18 | -0,93 |
| LIBERTY CONSERVAD. LIG | -- | -- | -- | -- | 0,98 | 1,18 | -0,92 |
| BANIF MUTUACTIVOS | -- | -- | -- | -- | 0,96 | 0,87 | -3,66 |
| PREV. COLECTIVA | -- | -- | -- | -- | 0,79 | 4,73 | 1,09 |
| CNP VIDA FUTURO II | -- | -- | -- | -- | 0,72 | 1,53 | 0,97 |
| PLANFIATC 6 SOLID | -- | -- | -- | -- | 0,62 | 1,44 | -0,08 |
| ING DIRECT 2010 PP | -- | -- | -- | -- | 0,58 | 2,91 | 0,69 |
| BANCA PUEYO PP | -- | -- | -- | -- | 0,36 | 1,75 | -2,42 |
| CAJA EXTREMADURA 30 | -- | -- | -- | -- | 0,36 | 1,68 | -1,39 |
| PRIVAT BANK GLOBAL | -- | -- | -- | -- | 0,10 | 3,16 | 0,65 |
| AHORROMADRID XXIX | -- | -- | -- | -- | 0,09 | 3,35 | -1,22 |
| CAIXA GALICIA PLUS 15 | -- | -- | -- | -- | -0,09 | 0,58 | -1,87 |
| BANES.ARG-ASAJA L.RIOJA | -- | -- | -- | -- | -0,14 | 0,15 | -2,13 |
| PROFES.DE SANITAS | -- | -- | -- | -- | -0,28 | -0,29 | -3,02 |
| FONDOMUTUA | -- | -- | -- | -- | -0,30 | 0,35 | -- |
| CAJAGRANADA V.P. RFM I | -- | -- | -- | -- | -0,31 | 0,43 | -1,45 |
| BS PLAN ETICO Y SOLIDA. | -- | -- | -- | -- | -0,32 | -0,61 | -2,45 |
| IRON PLUS | -- | -- | -- | -- | -0,37 | 2,01 | -1,90 |
| CAJAMADRID MIXTO 15 | -- | -- | -- | -- | -0,38 | 1,19 | -1,07 |
| CAJAGRANADA V.P. RFMII | -- | -- | -- | -- | -0,55 | 1,69 | -2,47 |
| EXPLOTACIONES AGRARIAS | -- | -- | -- | -- | -0,67 | 0,74 | -1,13 |
| ARG. AHORRO PENSION | -- | -- | -- | -- | -0,81 | 2,91 | -1,02 |
| CAJAMAR MIXTO I PP | -- | -- | -- | -- | -0,81 | 2,11 | -3,07 |
| AHORRO 10 | -- | -- | -- | -- | -0,87 | 1,12 | -2,22 |
| ABANTE RENTA | -- | -- | -- | -- | -1,05 | 0,68 | -1,43 |
| CASER PREMIER | -- | -- | -- | -- | -1,17 | -0,03 | -0,93 |
| EUROPOPULAR G º TOTAL | -- | -- | -- | -- | -1,18 | -0,03 | -2,63 |
| CASER RESPONSAB.PLUS | -- | -- | -- | -- | -1,20 | -0,98 | -2,41 |
| PLAN CIENCIAS A | -- | -- | -- | -- | -1,51 | 2,52 | -2,07 |
| BM EXCELLENCE | -- | -- | -- | -- | -1,66 | -1,43 | -2,05 |
| SANTANDER UNIVERSID.RFMx | -- | -- | -- | -- | -1,72 | -1,31 | -5,21 |
| BARCLAYS P.DINAM.2015 | -- | -- | -- | -- | -1,91 | 4,05 | -1,92 |
| UNNIM PENSIONES RFM2 | -- | -- | -- | -- | -2,03 | -0,13 | -0,80 |
| SANTANDER FUTURO 2020 3 | -- | -- | -- | -- | -2,34 | -2,87 | -6,71 |
| AGROPEC.CASTILLA LEON | -- | -- | -- | -- | -2,54 | -0,51 | -2,91 |
| IBERSECURITIES PENTAP. | -- | -- | -- | -- | -2,73 | -0,87 | -5,27 |
| COFARES SANT.FUTURO 2015 | -- | -- | -- | -- | -2,78 | -1,40 | -3,46 |
| BANESTO PORVENIR 2020 | -- | -- | -- | -- | -2,85 | -0,27 | -7,22 |
| BANESTO PORVENIR 2015 | -- | -- | -- | -- | -2,92 | -1,89 | -4,04 |
| BANESTO PORVENIR 2025 | -- | -- | -- | -- | -2,99 | -0,67 | -7,84 |
| SANTANDER FUTURO 2020 2 | -- | -- | -- | -- | -3,42 | -2,87 | -6,70 |
| SEPLA SANTAND.FUTURO 2015 | -- | -- | -- | -- | -3,56 | -3,01 | -3,36 |
| CASER VALOR ALZA | -- | -- | -- | -- | -4,91 | -3,58 | -3,19 |
| AHORROBURGOS SUPERACION | -- | -- | -- | -- | -4,92 | -3,65 | -2,96 |
| P.P. PREVISIO 25 | -- | -- | -- | -- | -6,11 | -4,21 | -5,79 |
| P.P. VARIABLE 30 PLUS | -- | -- | -- | -- | -6,71 | -4,88 | -6,48 |
| HELVETIA | -- | -- | -- | -- | -- | 0,79 | -3,01 |
| CAJASOL 30 | -- | -- | -- | -- | -- | 0,55 | -2,35 |
| CAJASOL CAP.PROTEG. | -- | -- | -- | -- | -- | 0,44 | 0,20 |
| CAJA MADRID VAR.10 | -- | -- | -- | -- | -- | 0,24 | -6,13 |
| COLONYA PLAETIC SOLID. | -- | -- | -- | -- | -- | -0,71 | -1,93 |
| AHORROBURGOS RESPON.30 | -- | -- | -- | -- | -- | -1,08 | -2,42 |
| CAJASOL RESPON.PLUS | -- | -- | -- | -- | -- | -1,23 | -2,29 |
