Mejores Planes de Pensiones Renta Fija Mixta
Escrito por viviana el abril 26, 2012La Renta Fija Mixta se define como aquella cartera que incorpora activos de Renta Variable hasta un máximo del 30%. Se trata de la categoría de renta fija más riesgosa, debido a los vaivenes del mercado. Por esta razón, la salida de partícipes desde los fondos de Renta Fija Mixta se ha acelerado en los últimos años.
Aquí está el ranking de los Mejores Planes de Pensiones Renta Fija Mixta. Se los acercamos en una tabla dinamica, donde usted podra filtrar la busqueda por nombre del plan de pension o por el nombre de la gestora.
| Planes | 22años | 20años | 15años | 10años | 5años | 3años | 1año |
| P.P. GRUPO ZURICH | 6,26 | 5,76 | 3,40 | 2,37 | 1,75 | 5,63 | 4,01 |
| PP INVERPLAN | 6,23 | 5,65 | 3,73 | 2,50 | 1,29 | 4,86 | 0,62 |
| KUTXA | 6,21 | 5,68 | 3,66 | 3,38 | 1,59 | 6,19 | 3,64 |
| ON BIDE | 6,21 | 5,68 | 3,66 | 3,38 | 1,59 | 6,19 | 3,64 |
| MPP MODERADO | 6,19 | 5,25 | 2,81 | 1,49 | 0,55 | 5,45 | 3,92 |
| RGAMIXTO 20 | 6,19 | 5,24 | 2,61 | 1,00 | -0,59 | 5,00 | 1,18 |
| BILBAO PLAN 1 | 6,13 | 5,36 | 3,45 | 2,21 | -1,23 | 1,13 | -3,03 |
| GENERALI MIXTO R.FIJA | 6,07 | 5,45 | 2,58 | 1,03 | -1,08 | 3,47 | -2,15 |
| INVERPLAN | 6,04 | 5,43 | 3,53 | 3,14 | 1,56 | 2,79 | 4,03 |
| BNP PARIBAS RFMx PLUS | 5,95 | 5,22 | 3,34 | 2,56 | 2,59 | 3,62 | 4,21 |
| CAJA EXTREMADURA 15 | 5,89 | 5,32 | 2,95 | 2,35 | 1,90 | 3,52 | 1,79 |
| UNIVERSAL | 5,87 | 5,12 | 3,00 | 2,22 | -1,04 | 1,48 | -3,19 |
| CAJA LABORAL CLASICO | 5,82 | 5,32 | 3,43 | 2,44 | 1,19 | 3,36 | 0,55 |
| FIPEN G (Subplan Girona) | 5,74 | 5,16 | 2,74 | 2,03 | 0,89 | 6,83 | 7,26 |
| P. P. MAPFRE MIXTO | 5,68 | 5,06 | 2,75 | 2,06 | 0,10 | 3,29 | 1,36 |
| BNP PARIBAS R.F.MIXTA | 5,61 | 4,86 | 2,86 | 2,07 | 2,11 | 3,11 | 3,69 |
| CAMINOS UNO | 5,49 | 4,86 | 3,08 | 2,57 | 0,38 | 3,41 | 0,37 |
| BHE | 5,45 | 4,80 | 2,73 | 1,46 | 1,10 | 4,78 | 5,75 |
| SANTANDER RVMx NEGOCIOS | 5,38 | 4,55 | 2,30 | 0,18 | -1,32 | 1,94 | -4,92 |
| BBVA INDIVIDUAL | 5,33 | 4,51 | 2,25 | 0,76 | 0,05 | 4,52 | 2,29 |
| ARQUIDOS | 5,33 | 4,66 | 2,56 | 2,30 | 1,20 | 4,45 | 0,59 |
| P.5 PENSIONES GENERALI | 5,32 | 4,70 | 2,04 | 1,32 | -1,29 | 3,24 | -2,54 |
| BCL | 5,26 | 4,61 | 2,55 | 1,16 | 0,85 | 4,54 | 5,57 |
| DUERO EQUILIBRIO | 5,23 | 4,49 | 2,34 | 1,50 | -1,22 | 0,30 | -2,37 |
| PP IND. GESNORTE | 5,19 | 4,39 | 2,77 | 1,97 | -- | 1,90 | -1,88 |
| BARCLAYS PENSION 15 | 5,19 | 4,37 | 2,06 | 1,33 | 0,09 | 1,71 | 0,82 |
| P.5 P.NAC.HISPANICA GENER | 5,18 | 4,53 | 2,04 | 1,32 | -1,29 | 3,24 | -2,54 |
| BTO. 2000 RFMx 85/15 | 5,16 | 4,47 | 2,73 | 1,92 | 1,65 | 3,13 | 2,97 |
| PLUSPLAN MIXTO | 5,05 | 4,27 | 2,39 | 1,66 | -0,35 | 3,77 | -1,77 |
| MARCH PENSION. 80/20 | 4,94 | 4,29 | 2,51 | 1,80 | 0,46 | 3,18 | -0,36 |
| DUERO | 4,93 | 4,24 | 2,62 | 1,70 | 0,23 | 0,71 | 0,69 |
| FENIXPENSION | 4,93 | 4,19 | 1,84 | 0,66 | -1,09 | 2,57 | -0,26 |
| P.P. DB I | 4,92 | 4,04 | 2,14 | 1,34 | 1,29 | 2,50 | 2,11 |
| MPP PRUDENTE | 4,80 | 4,03 | 2,36 | 1,65 | -0,33 | 3,44 | 0,76 |
| EUROPOPULAR VIDA | 4,78 | 3,88 | 1,49 | -0,17 | -1,91 | 1,72 | -1,08 |
| BANIF MIXTO R.F. PP | 4,73 | 3,94 | 1,87 | 0,63 | -0,39 | 0,82 | -1,97 |
| GESPENSION | 4,72 | 3,95 | 1,95 | 1,02 | -0,93 | 2,72 | -7,00 |
| G.V.C. PPI | 4,70 | 3,93 | 1,93 | 1,00 | 0,41 | 5,41 | 3,93 |
| E.S.PLAN 65CONSERVADOR | 4,69 | 4,05 | 1,87 | 1,14 | 0,14 | 1,29 | -1,96 |
| IND. PENSIONES RIOJA | 4,65 | 3,86 | 2,12 | 1,37 | -0,41 | 3,14 | 0,59 |
| UNNIM PENSIONES RFM1 | 4,62 | 3,87 | 1,65 | 1,11 | -1,14 | 0,66 | 0,63 |
| VIDA PENSION 1 | 4,58 | 3,82 | 1,74 | 1,06 | -0,51 | 2,86 | 0,02 |
| AHORROCANTABRIA | 4,54 | 3,78 | 1,95 | 1,01 | 0,04 | 1,19 | 0,42 |
| ACUEDUCTO S.I. - 1 | 4,53 | 3,52 | 1,86 | 1,15 | -0,24 | 3,14 | 0,83 |
| AHORRO COLONIA | 4,51 | 3,77 | 2,06 | 1,31 | -0,26 | 2,78 | 0,76 |
| SANTANDER FUTURO 2015 | 4,50 | 3,69 | 1,54 | 0,16 | -0,85 | 0,36 | -2,43 |
| CAIXA GALICIA PLUS 30 | 4,49 | 3,69 | 1,85 | 1,74 | -0,37 | 3,64 | -2,40 |
| AHORROCORPORAC. | 4,49 | 3,70 | 1,88 | 1,12 | -0,53 | 2,50 | 0,67 |
| ALIPLAN | 4,47 | 3,74 | 1,37 | 0,28 | -2,66 | 0,80 | 0,19 |
| AHORRO 6000 | 4,45 | 3,67 | 1,84 | 1,07 | -0,52 | 2,47 | 0,52 |
| LA PREVISORA | 4,45 | 3,70 | 1,85 | 0,98 | -0,63 | 2,42 | 0,41 |
| CANARIPLAN | 4,44 | 3,63 | 1,60 | 0,96 | -0,52 | 2,58 | 0,28 |
| PLAN PERSONAL PENS. | 4,43 | 3,68 | 1,85 | 0,99 | -0,62 | 2,42 | 0,42 |
| ANDALUCIA PP | 4,43 | 3,67 | 1,79 | 1,15 | -0,01 | 3,70 | -2,03 |
| P.P. CAJAMADRID | 4,43 | 3,80 | 2,00 | 0,86 | -0,57 | 3,66 | -0,98 |
| RENTAPENSION | 4,43 | 3,68 | 1,70 | 0,75 | -1,00 | 1,63 | -2,22 |
| PENS. GUADALAJARA | 4,42 | 3,67 | 1,84 | 1,00 | -0,68 | 2,29 | -0,19 |
| FUTURO SUELDO | 4,40 | 3,64 | 1,77 | 0,86 | -0,82 | 2,18 | -0,21 |
| CIRCULO | 4,38 | 3,61 | 1,71 | 0,84 | -0,70 | 2,73 | -0,13 |
| PASTOR FIJO | 4,31 | 3,35 | 1,75 | 1,27 | 0,11 | 1,32 | 1,08 |
| CAN PENSIONES Gº 20 | 4,27 | 3,49 | 1,41 | 0,86 | -0,64 | 4,57 | 0,28 |
| BANCAJAPENSION R.F.MIXTA | 4,27 | 3,43 | 1,33 | 0,02 | -3,03 | 1,07 | -1,68 |
| SANTANDER FUTURO 2020 | 4,23 | 3,44 | 0,88 | -0,65 | -2,68 | 0,53 | -6,24 |
| MONTEPENSION-1 | 4,23 | 3,47 | 1,63 | 0,73 | -1,00 | 2,27 | -0,20 |
| EXTREMADURA 2000 | 4,16 | 3,47 | 1,84 | 1,14 | -0,34 | 2,65 | -0,46 |
| P.P. BANCO SANPAOLO | 4,14 | 3,35 | 1,36 | 0,28 | -2,64 | 0,81 | 0,20 |
| PASTOR MIXTO | 4,14 | 3,95 | 2,63 | 1,62 | -1,10 | 2,42 | -1,91 |
| AHORRO BURGOS | 4,11 | 3,34 | 1,62 | 0,81 | -0,95 | 2,48 | -0,13 |
| FUTURESPAÑA | 4,07 | 3,31 | 1,41 | 1,10 | -0,73 | 2,04 | -1,72 |
| PLAN FAMILIAR | 3,99 | 3,24 | 1,59 | 1,08 | 1,90 | 1,45 | 2,23 |
| II AGRUPACIO MEDICA | 3,99 | 3,24 | 1,59 | 1,08 | 1,90 | 1,45 | 2,23 |
| HOSTE L. VALEN | 3,99 | 3,24 | 1,59 | 1,08 | 1,90 | 1,45 | 2,23 |
| AVILA PENSIONES | 3,93 | 3,15 | 1,30 | 0,50 | -1,07 | 2,32 | -0,36 |
| CASER RF MIXTA 30 PP | 3,90 | 3,11 | 1,67 | 1,14 | 0,09 | 2,63 | 0,16 |
| AHORROPLAN | 3,66 | 2,86 | 0,75 | 0,72 | -0,55 | 2,80 | -0,10 |
| BARCLAYS PENS.AHORRO | 3,63 | 2,79 | 1,22 | 0,69 | -1,34 | 2,04 | -2,58 |
| PLANVITORIA RFMx 85/15 | 3,63 | 2,81 | 1,67 | 0,87 | 0,54 | 1,95 | 1,54 |
| BS PLAN 15 | 3,52 | 2,79 | 0,91 | -- | -0,38 | -0,49 | -2,89 |
| PP CAIXA TARRAGONA 60 | 3,49 | 2,71 | 1,26 | -0,06 | -1,36 | 0,30 | -4,23 |
| CASTILLA LA MANCHA | 3,40 | 2,53 | 0,68 | -0,18 | -1,36 | 2,21 | -1,79 |
| GAMMA PLAN DE PENSIONES | -- | 6,73 | 4,68 | 3,21 | 1,77 | 5,43 | 1,84 |
| RENTAPLAN | -- | 5,45 | 3,52 | 2,90 | 1,98 | 6,77 | 3,70 |
| PLAN NORTE | -- | 5,44 | 3,49 | 2,86 | 1,95 | 6,73 | 3,66 |
| PRIVANZA | -- | 5,40 | 3,47 | 2,85 | 1,92 | 6,70 | 3,60 |
| AGRUP.BANKPYME PREV. | -- | 5,16 | 3,18 | 2,44 | 0,22 | 5,25 | 0,37 |
| SECI PENSIONES | -- | 5,14 | 3,04 | 2,56 | 1,54 | 3,52 | 4,01 |
| SANTANDER INVERPL.RFMx A | -- | 4,50 | 2,21 | 1,11 | -0,28 | 2,20 | -0,50 |
| UNIPLAN | -- | 4,36 | 2,37 | 2,04 | 0,64 | 2,61 | 0,07 |
| BANESTO ESPECIAL R.F. | -- | 4,35 | 2,45 | 2,15 | 1,79 | 3,26 | 2,87 |
| MEDITERRANEO 1 | -- | 3,70 | 1,36 | 0,28 | -2,65 | 0,80 | 0,18 |
| AHORROPENSION | -- | 3,41 | 1,37 | 0,09 | -2,99 | 1,09 | -2,07 |
| P.P. VARIABLE 30 | -- | 1,17 | -0,86 | -2,36 | -5,83 | -1,37 | -4,52 |
| SIGMA PLAN DE PENSIONES | -- | -- | 4,57 | 3,05 | 1,76 | 5,43 | 1,84 |
| GENERALI MIXTO R.FIJA 2 | -- | -- | 3,74 | 1,49 | -0,50 | 4,08 | -1,52 |
| BBVA INDUSTRIAL | -- | -- | 3,66 | 2,58 | 1,61 | 5,18 | 5,42 |
| POSTAL COLECTIVOS | -- | -- | 3,63 | 2,49 | 1,49 | 6,82 | 5,29 |
| BARCLAYS PENSION 25 | -- | -- | 3,29 | 2,06 | 0,03 | 3,27 | -0,36 |
| CATOC VIDA | -- | -- | 3,00 | 2,22 | -1,04 | 1,48 | -3,19 |
| PLANCAIXA 10 RF MIXTA | -- | -- | 2,88 | 1,66 | 0,12 | 3,59 | -1,72 |
| SANTANDER PERSONAL | -- | -- | 2,78 | 1,54 | -0,82 | 2,46 | -4,45 |
| PLAN MANLLEU I | -- | -- | 2,78 | 0,64 | 0,48 | -0,60 | -2,32 |
| EQUIPLAN I | -- | -- | 2,77 | 1,42 | 0,42 | 5,41 | 3,92 |
| SWIN | -- | -- | 2,76 | 1,42 | 0,43 | 5,41 | 3,92 |
| BNP PARIBAS CONSERVADOR | -- | -- | 2,64 | 1,74 | 2,15 | 1,30 | 5,93 |
| CAJASUR-E | -- | -- | 2,60 | 1,89 | 0,54 | 6,14 | 1,52 |
| CAIXA POPULAR | -- | -- | 2,59 | 1,00 | -0,60 | 5,00 | 1,18 |
| BANESTO 2000 R.F.M.70/30 | -- | -- | 2,54 | 0,79 | -0,86 | 2,14 | -3,21 |
| BNP PARIBAS R.F. | -- | -- | 2,49 | 1,89 | 2,59 | 3,62 | 4,20 |
| PROFESIONAL | -- | -- | 2,38 | 2,33 | 0,28 | 4,31 | -1,91 |
| MPP I PRUDENTE | -- | -- | 2,36 | 1,65 | -0,33 | 3,44 | 0,76 |
| MEDICAIXA | -- | -- | 2,36 | 2,25 | 0,13 | 4,16 | -1,91 |
| PLAN DEL CAMPO | -- | -- | 2,33 | 0,80 | -0,79 | 5,01 | 1,18 |
| PLANFIATC-1 | -- | -- | 2,23 | 1,90 | 0,52 | 1,90 | 0,54 |
| BBVA PLAN 50 | -- | -- | 2,12 | 1,47 | 1,19 | 3,61 | 3,17 |
| SAFEI P.P. | -- | -- | 2,02 | 1,14 | -0,90 | 2,72 | -6,99 |
| JUBILACION ORO | -- | -- | 2,02 | 0,90 | -0,49 | 3,21 | -6,56 |
| PLANCAIXA RF MIXTA | -- | -- | 1,96 | 0,80 | -0,87 | 2,57 | -2,69 |
| PLAN CAIXA 40 | -- | -- | 1,92 | 0,75 | -0,87 | 2,57 | -2,69 |
| BBVA PLAN 40 | -- | -- | 1,86 | 1,33 | 0,39 | 5,34 | 2,77 |
| PLAN VALENCIA | -- | -- | 1,77 | 0,55 | -1,84 | 1,79 | -0,03 |
| BANESTO AGRIC.NAVARRA | -- | -- | 1,62 | 0,89 | 0,49 | 1,94 | 1,54 |
| BANESTO R.F.MX 70/30 | -- | -- | 1,51 | -0,25 | -1,94 | 0,97 | -4,55 |
| FUTURO SANITAS | -- | -- | 1,50 | 0,93 | -0,23 | 1,19 | 0,70 |
| FUTURO AGRARIO | -- | -- | 1,49 | -0,17 | -1,91 | 1,72 | -1,08 |
| AGRO PENSIONES | -- | -- | 1,42 | 0,86 | -0,63 | 4,57 | 0,28 |
| C.INGENIEROS FINANCIERO | -- | -- | 1,25 | 0,46 | -1,84 | 2,70 | -1,10 |
| OPENBANK RENTA MIXTA | -- | -- | 1,21 | -0,16 | -2,05 | 1,19 | -5,63 |
| SANTANDER AGRONAVARRA RFM | -- | -- | 0,90 | -0,30 | -2,72 | 0,52 | -6,24 |
| D.L. PLAN PENSIONES | -- | -- | 0,80 | -0,42 | -2,12 | 1,29 | -4,22 |
| FONDITEL RED BASICA | -- | -- | -- | 4,18 | 0,89 | 4,78 | 5,33 |
| DELEGACION P.P.I. | -- | -- | -- | 4,13 | 2,96 | 5,20 | 3,18 |
| ARGENT. RENDIMIENTO | -- | -- | -- | 3,31 | 2,40 | 7,85 | 6,31 |
| FIPEN II | -- | -- | -- | 3,18 | 2,00 | 8,01 | 8,44 |
| BARCLAYS CORPORAC.3 | -- | -- | -- | 3,14 | 1,26 | 4,79 | 2,34 |
| PREV. FUTURO CANARIO | -- | -- | -- | 3,11 | 2,55 | 5,95 | 6,24 |
| MARSH PATRIMONIO | -- | -- | -- | 3,10 | 1,90 | 5,46 | 1,28 |
| PREV. COLECTIVA | -- | -- | -- | 3,01 | 1,99 | 7,36 | 5,82 |
| AGROPLAN BBV PP | -- | -- | -- | 2,87 | 1,95 | 6,75 | 3,65 |
| PENSION 2000 | -- | -- | -- | 2,83 | 0,16 | 3,75 | -0,66 |
| BBVA FUTURO PENSIONES | -- | -- | -- | 2,79 | 2,25 | 5,83 | 5,96 |
| HORIZONTE | -- | -- | -- | 2,59 | 2,28 | 6,02 | 7,02 |
| NAT-NEDERLANDEN EUROPA | -- | -- | -- | 2,44 | 0,39 | 2,79 | 0,85 |
| AMEX PENSIONS. I | -- | -- | -- | 2,35 | -0,36 | 3,23 | -1,14 |
| SECI RENTA FIJA | -- | -- | -- | 2,29 | 1,83 | 1,38 | 2,31 |
| PROFES.DE SANITAS | -- | -- | -- | 2,23 | 1,06 | 2,29 | 2,05 |
| BANCOFAR | -- | -- | -- | 2,23 | 0,88 | 4,74 | -1,98 |
| ARG. AHORRO PENSION | -- | -- | -- | 2,23 | 0,64 | 6,02 | 5,03 |
| BANCA PUEYO PP | -- | -- | -- | 2,21 | 0,69 | 3,54 | -0,77 |
| AGROPLAN PENS. C.R. | -- | -- | -- | 1,95 | -0,79 | 3,12 | 0,29 |
| UNIPLAN IV | -- | -- | -- | 1,83 | -0,40 | 3,42 | -2,21 |
| RURALCOOP ASTURIAS | -- | -- | -- | 1,82 | -0,66 | 3,16 | 0,43 |
| PLAN XXI | -- | -- | -- | 1,76 | 1,11 | 3,72 | 0,42 |
| AGRARIO DUERO | -- | -- | -- | 1,69 | 0,21 | 0,70 | 0,69 |
| LIBERTY CONSERVADOR | -- | -- | -- | 1,62 | 1,81 | 2,14 | 1,92 |
| BANCO ETCHEVERRIA | -- | -- | -- | 1,53 | 0,39 | 6,30 | 6,73 |
| AGRO AVILA | -- | -- | -- | 1,50 | -0,13 | 3,30 | 0,55 |
| AGRAR. DUERO CAS-LEON | -- | -- | -- | 1,45 | -1,41 | -0,65 | -3,30 |
| MANRESA INVERCEM | -- | -- | -- | 1,41 | -0,42 | 1,25 | -3,43 |
| EUROP. DESARROLLO 15 | -- | -- | -- | 1,39 | 0,20 | 1,45 | 0,34 |
| SA NOSTRA 3 P.P. | -- | -- | -- | 1,37 | -2,20 | 1,96 | -5,58 |
| BANIF AGR.GANAD.CAST-LEON | -- | -- | -- | 1,37 | -0,32 | 2,63 | -2,97 |
| BK MX. 20 EUROPA BOL. | -- | -- | -- | 1,36 | 0,21 | 2,39 | 0,86 |
| BS PENTAPENSION PP | -- | -- | -- | 1,36 | -3,63 | -0,70 | -6,78 |
| BS PLAN 15 PLUS 1 | -- | -- | -- | 1,34 | 0,97 | 0,86 | -1,56 |
| IBERCAJA PENS. III | -- | -- | -- | 1,29 | -1,25 | 3,53 | -2,74 |
| P. BANKOA PATRIMONIO | -- | -- | -- | 1,28 | -0,22 | 1,63 | 1,43 |
| RURALCOOP SUR | -- | -- | -- | 1,24 | -1,34 | 2,44 | -0,27 |
| PLAN VALENCIA MIXTO | -- | -- | -- | 1,20 | -1,32 | 3,01 | -1,98 |
| AGRO CJA. SEGOVIA | -- | -- | -- | 1,14 | -0,29 | 3,10 | 0,82 |
| SA NOSTRA 4 P.P. | -- | -- | -- | 1,11 | -2,20 | 1,96 | -5,59 |
| ASEVAL I | -- | -- | -- | 1,09 | -1,97 | 2,19 | -0,73 |
| UNNIM PENSIONES RFM3 | -- | -- | -- | 1,07 | -2,49 | 3,19 | -0,49 |
| CAJA JAEN | -- | -- | -- | 1,06 | -0,57 | 2,74 | 0,09 |
| CAJA LABORAL MIXTO | -- | -- | -- | 1,06 | -0,42 | 4,60 | -2,12 |
| RURALCOOP CAST. LEON | -- | -- | -- | 0,96 | -1,34 | 2,45 | -0,27 |
| RURALCOOP GRANADA | -- | -- | -- | 0,92 | -1,36 | 2,44 | -0,27 |
| BANESTO R.F.MX. 85/15 | -- | -- | -- | 0,90 | 0,55 | 1,95 | 1,54 |
| PLANCAIXA MIXTO 30 | -- | -- | -- | 0,81 | -0,15 | 2,81 | -2,40 |
| CAI RENTA MIXTA | -- | -- | -- | 0,80 | -1,22 | 1,17 | -2,76 |
| SANTAND.AGRA.CAS-LEON | -- | -- | -- | 0,75 | -1,70 | 1,55 | -5,31 |
| CAI RENTA MIXTA I | -- | -- | -- | 0,75 | -0,35 | 1,51 | -1,85 |
| BS PLAN 15 PLUS 2 | -- | -- | -- | 0,74 | 0,36 | 0,25 | -2,16 |
| AGROCIRCULO | -- | -- | -- | 0,74 | -0,77 | 2,68 | 0,87 |
| DEUTSCHE BANK I PLUS | -- | -- | -- | 0,71 | 1,46 | 4,97 | 2,76 |
| IND. AGRIC. NAVARRA | -- | -- | -- | 0,63 | 0,60 | 5,26 | 1,89 |
| AC AHORROPENS.PATRIM. | -- | -- | -- | 0,63 | -0,85 | 2,21 | 0,26 |
| CAI RENTA MIXTA II | -- | -- | -- | 0,44 | -0,84 | 1,66 | -2,69 |
| SA NOSTRA 5 | -- | -- | -- | 0,29 | -3,08 | 1,01 | -5,58 |
| MEDITERRANEO MX 2 RF | -- | -- | -- | 0,28 | -2,65 | 0,79 | 0,18 |
| ASAJA INDV. P.P. | -- | -- | -- | 0,17 | -1,55 | 1,49 | -4,04 |
| SANTANDER HORIZONTE | -- | -- | -- | 0,12 | -1,33 | 1,94 | -4,93 |
| PENEDES PENSIO MIXT | -- | -- | -- | 0,02 | -0,43 | 4,07 | -2,14 |
| ASEVAL R.F. MIXTA | -- | -- | -- | -0,06 | -3,16 | 0,93 | -1,64 |
| FINECO 5 PP | -- | -- | -- | -0,10 | -2,03 | 3,70 | -1,60 |
| CAIXA TARRAGONA 50 | -- | -- | -- | -0,23 | -1,66 | 0,33 | -5,74 |
| PLANVITORIA RFMx 70/30 | -- | -- | -- | -0,34 | -2,01 | 0,97 | -4,54 |
| SINDIBANK I | -- | -- | -- | -0,75 | -4,22 | -1,07 | -1,66 |
| CAHISPA PP | -- | -- | -- | -0,78 | -4,17 | 1,24 | -3,53 |
| P.P. PREVISIO VARIA.30 | -- | -- | -- | -0,80 | -4,97 | -0,49 | -3,67 |
| PP IBER. P. R.INT. | -- | -- | -- | -0,93 | 0,68 | 4,59 | 2,47 |
| BANIF Gº ALTERNATIVA | -- | -- | -- | -0,94 | -0,41 | -0,33 | -0,92 |
| P.P. PREVISIO 25 | -- | -- | -- | -1,16 | -4,74 | -0,21 | -3,38 |
| PLANCAIXA EQUILIBRIO | -- | -- | -- | -2,76 | -0,46 | 3,94 | -0,72 |
| PLANCAIXA 10 SEGURIDAD | -- | -- | -- | -- | 3,62 | 5,05 | 5,44 |
| IBERCAJA PATR.DINAMICO | -- | -- | -- | -- | 2,45 | 2,01 | 2,99 |
| P.IBERC.AHO. DINAMICO | -- | -- | -- | -- | 1,89 | 1,58 | 1,34 |
| GENESIS | -- | -- | -- | -- | 1,81 | 2,14 | 1,92 |
| LIBERTY CONSERVAD. LIG | -- | -- | -- | -- | 1,81 | 2,15 | 1,93 |
| IBERCAJA CRECIM.DINAMICO | -- | -- | -- | -- | 1,74 | 1,21 | 2,58 |
| IBERCAJA CREC.DINAMICO 2 | -- | -- | -- | -- | 1,74 | 1,21 | 2,58 |
| MERCHBANC MIXTO PP | -- | -- | -- | -- | 1,63 | 2,69 | -1,28 |
| C.INGENIEROS INMOBILI. | -- | -- | -- | -- | 1,63 | 4,57 | 1,19 |
| FONDOMUTUA BONOS | -- | -- | -- | -- | 1,61 | 2,57 | -0,03 |
| BESTINVER PREVISION | -- | -- | -- | -- | 1,39 | 2,86 | -0,19 |
| ING DIRECT 2010 PP | -- | -- | -- | -- | 1,10 | 3,77 | 2,97 |
| BANIF MUTUACTIVOS | -- | -- | -- | -- | 0,98 | 1,21 | -1,02 |
| CNP VIDA FUTURO II | -- | -- | -- | -- | 0,89 | 2,76 | 2,55 |
| PLANFIATC 6 SOLID | -- | -- | -- | -- | 0,71 | 2,11 | 0,78 |
| CAJA EXTREMADURA 30 | -- | -- | -- | -- | 0,62 | 4,21 | 0,10 |
| AHORROMADRID XXIX | -- | -- | -- | -- | 0,60 | 5,37 | 0,03 |
| FONDOMUTUA | -- | -- | -- | -- | 0,54 | 3,02 | -0,89 |
| BANES.ARG-ASAJA L.RIOJA | -- | -- | -- | -- | 0,54 | 1,93 |
Fuente: inverco
Fiscalidad en los planes:
La principal ventaja de la fiscalidad de los planes de pensiones es reducir la base imponible del IRPF, con los siguientes límites máximos, dependiendo de la edad del aportante:
- Si usted tiene hasta 50 años, el límite anual es 10.000 € (con el tope del 30% de la suma de los rendimientos del trabajo y de actividades económicas)
- Si tiene más de 50 años, el límite es de 12.500 € (con un tope del 50% de los ingresos).
Estos límites podrán subir ya que, con independencia de las reducciones anteriores, si su cónyuge percibe rentas inferiores a 8.000 euros anuales, podrá reducir las aportaciones realizadas a favor de su cónyuge, con el límite máximo anual de 2.000 euros.
Además queremos recordarles que en esta época del año los bancos están lanzando sus campañas de Promociones para atraer domiciliaciones, y usted no puede perderse algunos de estos beneficios.
Aqui le traemos un interesante video del Observatorio Inverco, donde podrá escuchar las ventajas de contratar un plan de pensiones.
Artículos relacionados
- No related posts
Publicado: abril 26, 2012
Categorias: Categorías de Planes, Ranking de Planes de Pensión, Renta Fija Mixta
1 comentario
RSS de los comentarios. TrackBack URI





¿Donde está el plan de pensiones de SEGUROS BILBAO? Echale un vistazo a inverco…
Comentar por Javier — junio 30, 2011 #