<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Mejores Planes de Pensiones Renta Variable</title>
	<atom:link href="http://planesypensiones.com/mejores-planes-de-pensiones-renta-variable-11.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://planesypensiones.com/mejores-planes-de-pensiones-renta-variable-11.html</link>
	<description>Just another WordPress weblog</description>
	<lastBuildDate>Wed, 11 Apr 2012 04:39:33 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.4</generator>
	<item>
		<title>Por: AC Moderado VaR7 &#124; Todo Fondos de Inversion .com</title>
		<link>http://planesypensiones.com/mejores-planes-de-pensiones-renta-variable-11.html#comment-2342</link>
		<dc:creator>AC Moderado VaR7 &#124; Todo Fondos de Inversion .com</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Oct 2010 21:35:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://planesypensiones.com/?p=1483#comment-2342</guid>
		<description>[...] Colectiva, mientras que el resto de la cartera se invertirá en todo tipo de activos, tanto de renta variable como renta fija, en mercados monetarios y [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Colectiva, mientras que el resto de la cartera se invertirá en todo tipo de activos, tanto de renta variable como renta fija, en mercados monetarios y [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: AC Conservador VaR3 &#124; Todo Fondos de Inversion .com</title>
		<link>http://planesypensiones.com/mejores-planes-de-pensiones-renta-variable-11.html#comment-2337</link>
		<dc:creator>AC Conservador VaR3 &#124; Todo Fondos de Inversion .com</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Oct 2010 20:38:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://planesypensiones.com/?p=1483#comment-2337</guid>
		<description>[...] trata de un fondo global de renta variable, que posee como objetivo invertir mas del 50% de su patrimonio en acciones y participaciones de [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] trata de un fondo global de renta variable, que posee como objetivo invertir mas del 50% de su patrimonio en acciones y participaciones de [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Caja Madrid Europa Top Garantizado &#124; Todo Fondos de Inversion .com</title>
		<link>http://planesypensiones.com/mejores-planes-de-pensiones-renta-variable-11.html#comment-2328</link>
		<dc:creator>Caja Madrid Europa Top Garantizado &#124; Todo Fondos de Inversion .com</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 Oct 2010 14:34:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://planesypensiones.com/?p=1483#comment-2328</guid>
		<description>[...] destinado a clientes con aversión al riesgo que quieran beneficiarse de la previsible subida de la renta variable a medio plazo sin asumir [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] destinado a clientes con aversión al riesgo que quieran beneficiarse de la previsible subida de la renta variable a medio plazo sin asumir [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Fondos de pensiones Septiembre 2010</title>
		<link>http://planesypensiones.com/mejores-planes-de-pensiones-renta-variable-11.html#comment-2315</link>
		<dc:creator>Fondos de pensiones Septiembre 2010</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Oct 2010 13:43:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://planesypensiones.com/?p=1483#comment-2315</guid>
		<description>[...] la rentabilidad de la renta variable euro se situó en el 4,8% en septiembre, mientras que fuera de la zona euro los rendimientos fueron [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] la rentabilidad de la renta variable euro se situó en el 4,8% en septiembre, mientras que fuera de la zona euro los rendimientos fueron [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: El rendimiento de la Bolsa y otras alternativas de inversión &#124; Mejores Brokers</title>
		<link>http://planesypensiones.com/mejores-planes-de-pensiones-renta-variable-11.html#comment-2314</link>
		<dc:creator>El rendimiento de la Bolsa y otras alternativas de inversión &#124; Mejores Brokers</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Oct 2010 18:00:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://planesypensiones.com/?p=1483#comment-2314</guid>
		<description>[...] • Un bono de Deuda a 10 años con valor de 100 euros en enero de 1980 se habría convertido en 2.576 euros en junio de 2010. Esto equivale a un rendimiento anual del 11,2%. En este caso también el largo plazo es beneficioso. • Un análisis más detallado muestra que en todos los períodos de inversión posibles superiores a 10 años la prima de riesgo entre la Bolsa y la Deuda a largo se sitúa entre 4 y 6 puntos de rendimiento adicional para la Renta Variable. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] • Un bono de Deuda a 10 años con valor de 100 euros en enero de 1980 se habría convertido en 2.576 euros en junio de 2010. Esto equivale a un rendimiento anual del 11,2%. En este caso también el largo plazo es beneficioso. • Un análisis más detallado muestra que en todos los períodos de inversión posibles superiores a 10 años la prima de riesgo entre la Bolsa y la Deuda a largo se sitúa entre 4 y 6 puntos de rendimiento adicional para la Renta Variable. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Plan Naranja Standard &#38; Poor&#8217;s 500 de ING</title>
		<link>http://planesypensiones.com/mejores-planes-de-pensiones-renta-variable-11.html#comment-2264</link>
		<dc:creator>Plan Naranja Standard &#38; Poor&#8217;s 500 de ING</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 18:14:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://planesypensiones.com/?p=1483#comment-2264</guid>
		<description>[...] La rentabilidad obtenida por este plan a 12 meses es del 28,80%, ubicándose en la tercera posición del ranking de mejores planes de pensiones de renta variable. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] La rentabilidad obtenida por este plan a 12 meses es del 28,80%, ubicándose en la tercera posición del ranking de mejores planes de pensiones de renta variable. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Patrimonio de los planes de pensiones Julio 2010</title>
		<link>http://planesypensiones.com/mejores-planes-de-pensiones-renta-variable-11.html#comment-2220</link>
		<dc:creator>Patrimonio de los planes de pensiones Julio 2010</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Aug 2010 15:42:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://planesypensiones.com/?p=1483#comment-2220</guid>
		<description>[...] hablamos por categorías, la que más se incremento en julio fue la renta variable, con un avance del 6,69%, equivalente a 250 millones de euros, seguida de renta variable mixta, con [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] hablamos por categorías, la que más se incremento en julio fue la renta variable, con un avance del 6,69%, equivalente a 250 millones de euros, seguida de renta variable mixta, con [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Caixa Galicia Plus 30</title>
		<link>http://planesypensiones.com/mejores-planes-de-pensiones-renta-variable-11.html#comment-2177</link>
		<dc:creator>Caixa Galicia Plus 30</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Aug 2010 23:22:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://planesypensiones.com/?p=1483#comment-2177</guid>
		<description>[...] pensiones incluido dentro de la categoría Renta Fija Mixta, ya que invierte un máximo del 30% en renta variable, y destinado hacia quienes posen un perfil inversor [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] pensiones incluido dentro de la categoría Renta Fija Mixta, ya que invierte un máximo del 30% en renta variable, y destinado hacia quienes posen un perfil inversor [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Renta Variable USA de Citibank</title>
		<link>http://planesypensiones.com/mejores-planes-de-pensiones-renta-variable-11.html#comment-2173</link>
		<dc:creator>Renta Variable USA de Citibank</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 17:41:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://planesypensiones.com/?p=1483#comment-2173</guid>
		<description>[...] nuevo Plan de Pensiones de Renta Variable ha sido lanzado al mercado por Citibank España, dirigido a aquellas personas que tengan un [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] nuevo Plan de Pensiones de Renta Variable ha sido lanzado al mercado por Citibank España, dirigido a aquellas personas que tengan un [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Mejores Fondos de Inversión en Renta Variable Emergentes &#124; Todo Fondos de Inversion .com</title>
		<link>http://planesypensiones.com/mejores-planes-de-pensiones-renta-variable-11.html#comment-2168</link>
		<dc:creator>Mejores Fondos de Inversión en Renta Variable Emergentes &#124; Todo Fondos de Inversion .com</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 16:10:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://planesypensiones.com/?p=1483#comment-2168</guid>
		<description>[...] Aquí, el ranking de los Mejores Fondos de Inversión en Renta Variable Emergentes: [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Aquí, el ranking de los Mejores Fondos de Inversión en Renta Variable Emergentes: [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

