<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Mejores Planes de Pensiones Renta Variable Mixta</title>
	<atom:link href="http://planesypensiones.com/mejores-planes-de-pensiones-renta-variable-mixta.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://planesypensiones.com/mejores-planes-de-pensiones-renta-variable-mixta.html</link>
	<description>Just another WordPress weblog</description>
	<lastBuildDate>Wed, 11 Apr 2012 04:39:33 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.4</generator>
	<item>
		<title>Por: Rentabilidad Planes de Pensiones Enero 2011</title>
		<link>http://planesypensiones.com/mejores-planes-de-pensiones-renta-variable-mixta.html#comment-2915</link>
		<dc:creator>Rentabilidad Planes de Pensiones Enero 2011</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Feb 2011 08:49:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://planesypensiones.com/?p=33#comment-2915</guid>
		<description>[...] de los planes de Renta Variable, que obtuvieron plusvalías del 10,62%, asi como los planes de Renta Variable Mixta que registraron un rendimiento positivo del [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] de los planes de Renta Variable, que obtuvieron plusvalías del 10,62%, asi como los planes de Renta Variable Mixta que registraron un rendimiento positivo del [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Planes de Pensiones Garantizados CatalunyaCaixa</title>
		<link>http://planesypensiones.com/mejores-planes-de-pensiones-renta-variable-mixta.html#comment-2405</link>
		<dc:creator>Planes de Pensiones Garantizados CatalunyaCaixa</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Nov 2010 21:20:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://planesypensiones.com/?p=33#comment-2405</guid>
		<description>[...] su gama de planes de pensiones, que incluye un amplio abanico de planes de Renta Fija y Variable, Mixta y Gestión Dinámica, para adecuarse a las necesidades de los clientes y a cada tipo de [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] su gama de planes de pensiones, que incluye un amplio abanico de planes de Renta Fija y Variable, Mixta y Gestión Dinámica, para adecuarse a las necesidades de los clientes y a cada tipo de [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Cesáreo Nieto</title>
		<link>http://planesypensiones.com/mejores-planes-de-pensiones-renta-variable-mixta.html#comment-378</link>
		<dc:creator>Cesáreo Nieto</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Feb 2009 12:06:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://planesypensiones.com/?p=33#comment-378</guid>
		<description>¿Podrían explicarme porqué el plan FONDITEL de empleados de Telefónica, con solo un 50% de renta variable sigue exactamente la caída del IBEX 35?
Les quedaría muy agradecido.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>¿Podrían explicarme porqué el plan FONDITEL de empleados de Telefónica, con solo un 50% de renta variable sigue exactamente la caída del IBEX 35?<br />
Les quedaría muy agradecido.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Todo Productos Financieros - &#187; Los Planes de Pensiones más rentables en lo que va del año.</title>
		<link>http://planesypensiones.com/mejores-planes-de-pensiones-renta-variable-mixta.html#comment-101</link>
		<dc:creator>Todo Productos Financieros - &#187; Los Planes de Pensiones más rentables en lo que va del año.</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Nov 2008 16:31:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://planesypensiones.com/?p=33#comment-101</guid>
		<description>[...] Mejores Planes de Pensiones Renta Variable Mixta [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Mejores Planes de Pensiones Renta Variable Mixta [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

