<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Mejores Planes de Pensiones Renta Variable Mixta</title>
	<atom:link href="http://planesypensiones.com/mejores-planes-de-pensiones-renta-variable-mixta.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://planesypensiones.com/mejores-planes-de-pensiones-renta-variable-mixta.html</link>
	<description>Just another WordPress weblog</description>
	<pubDate>Thu, 09 Sep 2010 01:03:01 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.2</generator>
		<item>
		<title>By: Cesáreo Nieto</title>
		<link>http://planesypensiones.com/mejores-planes-de-pensiones-renta-variable-mixta.html#comment-378</link>
		<dc:creator>Cesáreo Nieto</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Feb 2009 12:06:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://planesypensiones.com/?p=33#comment-378</guid>
		<description>¿Podrían explicarme porqué el plan FONDITEL de empleados de Telefónica, con solo un 50% de renta variable sigue exactamente la caída del IBEX 35?
Les quedaría muy agradecido.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>¿Podrían explicarme porqué el plan FONDITEL de empleados de Telefónica, con solo un 50% de renta variable sigue exactamente la caída del IBEX 35?<br />
Les quedaría muy agradecido.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Todo Productos Financieros - &#187; Los Planes de Pensiones más rentables en lo que va del año.</title>
		<link>http://planesypensiones.com/mejores-planes-de-pensiones-renta-variable-mixta.html#comment-101</link>
		<dc:creator>Todo Productos Financieros - &#187; Los Planes de Pensiones más rentables en lo que va del año.</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Nov 2008 16:31:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://planesypensiones.com/?p=33#comment-101</guid>
		<description>[...] Mejores Planes de Pensiones Renta Variable Mixta [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Mejores Planes de Pensiones Renta Variable Mixta [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
