Vamos a dar un repaso a las pensiones e importes mínimos de las mismas vigentes en la actualidad en nuestro país, teniendo en cuenta que para las pensiones en 2015 se ha aprobado un incremento del 0.25%.
También se debe tener en cuenta que las pensiones causadas a partir del 1 de Enero de 2013 los complementos a mínimos para llegar a alcanzar las cuantías mínimas no pueden llegar a superar el importe establecido para las pensiones no contributivas de invalidez y jubilación.
Pensión de jubilación
Jubilación | Con cónyuge a cargo | Con cónyuge no a cargo | Unipersonal |
Con 65 años | 780,90€ | 600,30€ | 632,90€ |
Menor de 65 años | 731,90€ | 559,40€ | 592,00€ |
Con 65 años procedente de gran invalidez | 1171,40€ | 900,50€ | 949,40€ |
Pensión incapacidad permanente
Incapacidad permanente | Con cónyuge a cargo | Con cónyuge no a cargo | Unipersonal |
Gran invalidez | 1171,40€ | 900,50€ | 949,40€ |
Absoluta o 65 años | 780,90€ | 600,30€ | 632,90€ |
Total de 60 a 64 años | 731,90€ | 559,40€ | 592,00€ |
Total derivada de E.C menor de 60 años | 393,60€ | 354,99€ | 393,60€ |
Pensión de Viudedad
Viudedad | Importe |
Con cargas familiares | 731,90€ |
65 años o discapacidad igual o superior 65% | 632,90€ |
Entre 60 y 64 años | 592,00€ |
Menor de 60 años | 479,10€ |
Pensión de Orfandad
Orfandad | Importe |
Por Beneficiario | 193,30€ |
Absoluta un beneficiario | 672,40€ |
Menor 18 años co discapacidad igual o superior 65% | 380,40€ |
Pensión Favor de Familiares
Favor de Familiares | Importe |
Por Beneficiario | 193,30€ |
Beneficiario 65 años si no existe viudo ni huérfano pensionista | 467,30€ |
Beneficiario menor de 65 años si no existe viudo ni huérfano pensionista | 440,10€ |
Prestación por hijo a cargo mayor de 18 años
Prestación | Importe |
Discapacidad igual o superior a 65% | 365,90€ |
Discapacidad igual o superior a 75% | 548,90€ |
Pensión SOVI
Prestación | Importe |
Vejez, invalidez y viudedad | 404,80€ |