Que a los españoles les gustan los grandes bancos es un hecho y que se siguen dejando asesorar por ellos a la hora de invertir. La última muestra es que según los datos de Inverco, CaixaBank y BBVA gestionan un 40% del dinero de los españoles en planes de pensiones. ¿Hacen bien o mal?
El sector financiero español ha vivido un importante proceso de concentración con sus ganadores y perdedores. En el caso de los planes de pensiones los ganadores han sido CaixBank y BBVA que desde finales de 2009 han ganado seis puntos porcentuales de cuota de mercado conjunta. Según los datos de Inverco a cierre del primer trimestre del año, entre ambas entidades suman un 40,3% del dinero invertido en planes de pensiones por los españoles.
La distribución concreta coloca a CaixaBank y su filial VIdaCaixa con un patrimonio de 21.275 millones de euros y un 20,38% de cuota de mercado tras aumentar en 4,37 puntos porcentuales su presencia en 2015. Parte de este ascenso se debe a la compra de Banca Cívica, que le convirtió en la mayor gestora de planes particulares y la segunda en los de empleo.
Por su parte, BBVA suma un 19,95% de cuota de mercado con un patrimonio de 20.830 millones de euros. Muy lejos queda el 9,71% de Santander o el 6,62% de Bankia con sus 10.137 y 6.916 millones de patrimonio gestionado respectivamente.
Nombre del Grupo | Nº de Planes | Porcentaje | patrimonio | Posición |
---|---|---|---|---|
VIDACAIXA GRUPO | 288 | 20,38 | 21.275.327 | 1 |
B.B.V.A. | 435 | 19,95 | 20.830.318 | 2 |
SANTANDER | 261 | 9,71 | 10.137.482 | 3 |
BANKIA | 144 | 6,62 | 6.916.329 | 4 |
IBERCAJA | 67 | 5,73 | 5.984.144 | 5 |
MAPFRE | 149 | 5,51 | 5.756.708 | 6 |
ALLIANZ POPULAR | 119 | 5,31 | 5.548.305 | 7 |
BANCO SABADELL | 224 | 3,81 | 3.974.222 | 8 |
FONDITEL | 45 | 3,73 | 3.895.133 | 9 |
AVIVA | 140 | 2,75 | 2.874.042 | 10 |
RENTA 4 | 25 | 2,28 | 2.385.614 | 11 |
GRUPO CASER | 321 | 1,87 | 1.950.589 | 12 |
CAJA RURAL | 78 | 1,37 | 1.434.945 | 13 |
DEUTSCHE/ZURICH | 34 | 1,17 | 1.224.418 | 14 |
KUTXABANK | 34 | 0,98 | 1.018.178 | 15 |
CNP BARCLAYS | 32 | 0,96 | 1.005.520 | 16 |
ABANCA VIDA Y PENS. | 36 | 0,90 | 936.450 | 17 |
BESTINVER | 11 | 0,84 | 874.352 | 18 |
LIBERBANK | 19 | 0,74 | 775.357 | 19 |
NATIONALE NEDERLANDEN | 11 | 0,74 | 773.236 | 20 |
AXA PENSIONES | 39 | 0,72 | 749.120 | 21 |
CAJAMAR VIDA | 10 | 0,56 | 588.808 | 22 |
GENERALI | 22 | 0,42 | 439.278 | 23 |
CATALANA OCCIDENTE | 11 | 0,34 | 353.206 | 24 |
GRUPO MARCH | 10 | 0,34 | 351.975 | 25 |
BANCO CAMINOS | 9 | 0,27 | 285.591 | 26 |
MUTUA MADRILEÑA | 20 | 0,27 | 285.538 | 27 |
CNP | 32 | 0,26 | 267.847 | 28 |
LABORAL KUTXA | 12 | 0,20 | 210.135 | 29 |
CAJA INGENIEROS | 11 | 0,19 | 194.703 | 30 |
MEDIOLANUM | 7 | 0,16 | 171.832 | 31 |
SEGUROS CORTE INGLES | 4 | 0,15 | 156.647 | 32 |
GRUPO NOVO BANCO | 13 | 0,12 | 126.640 | 33 |
CAJA ARQUITECTOS | 10 | 0,12 | 121.103 | 34 |
P.S.N. | 6 | 0,09 | 91.049 | 35 |
ABANTE | 3 | 0,08 | 81.470 | 36 |
INVERSEGUROS | 20 | 0,07 | 77.622 | 37 |
GVC GAESCO | 6 | 0,04 | 43.742 | 38 |
AGRUPAC.MUTUA COM.IND. | 3 | 0,03 | 33.608 | 39 |
MUT.INGEN.IND.CATALUÑA | 9 | 0,03 | 33.103 | 40 |
MERCHBANC | 3 | 0,03 | 29.226 | 41 |
LORETO MUTUA | 2 | 0,03 | 27.819 | 42 |
FIATC SEGUROS | 8 | 0,02 | 23.544 | 43 |
BANCA PUEYO | 1 | 0,02 | 23.021 | 44 |
ASESORES & GESTORES | 10 | 0,02 | 19.762 | 45 |
HERMANDAD NAC.ARQUIT. | 1 | 0,01 | 13.913 | 46 |
PLUS ULTRA | 5 | 0,01 | 13.665 | 47 |
MUTUAL. CLERO ESPAÑOL | 1 | 0,01 | 11.927 | 48 |
SVRNE MUTUA SEGUROS | 1 | 0,01 | 10.502 | 49 |
BANCO ALCALA | 1 | 0,01 | 6.003 | 50 |
AEGON SEGUROS | 2 | 0,00 | 3.434 | 51 |
Las diferencias son algo menores si nos referimos exclusivamente a los planes del Sistema Individual, que son los que comercializan las entidades para los particulares. En este segmento CaixaBank suma un 18,59% por el 17,58% conjunto de BBVA y Santander, aunque la entidad presidia por Francisco González gestiona más patrimonio.
Nombre del Grupo | Nº de Planes | Porcentaje | patrimonio |
---|---|---|---|
VIDACAIXA GRUPO | 99 | 18,59 | 12.610.396 |
B.B.V.A. | 99 | 17,58 | 11.924.856 |
SANTANDER | 97 | 12,58 | 8.536.680 |
BANKIA | 45 | 7,22 | 4.894.540 |
MAPFRE | 78 | 6,87 | 4.662.080 |
ALLIANZ POPULAR | 62 | 6,27 | 4.251.395 |
BANCO SABADELL | 64 | 3,61 | 2.450.174 |
RENTA 4 | 19 | 3,51 | 2.380.366 |
AVIVA | 97 | 3,44 | 2.336.837 |
IBERCAJA | 47 | 2,92 | 1.983.570 |
CAJA RURAL | 48 | 2,00 | 1.359.595 |
GRUPO CASER | 192 | 1,42 | 961.595 |
KUTXABANK | 32 | 1,32 | 898.255 |
CNP BARCLAYS | 24 | 1,32 | 897.204 |
BESTINVER | 3 | 1,24 | 841.331 |
DEUTSCHE/ZURICH | 27 | 1,18 | 801.274 |
NATIONALE NEDERLANDEN | 4 | 1,11 | 754.636 |
AXA PENSIONES | 20 | 0,91 | 614.195 |
CAJAMAR VIDA | 10 | 0,87 | 588.808 |
ABANCA VIDA Y PENS. | 23 | 0,80 | 542.906 |
LIBERBANK | 14 | 0,59 | 403.273 |
FONDITEL | 4 | 0,48 | 324.106 |
GENERALI | 11 | 0,44 | 298.478 |
GRUPO MARCH | 8 | 0,42 | 285.125 |
BANCO CAMINOS | 7 | 0,41 | 280.723 |
CATALANA OCCIDENTE | 6 | 0,41 | 275.821 |
LABORAL KUTXA | 12 | 0,31 | 210.135 |
CAJA INGENIEROS | 9 | 0,27 | 186.473 |
CNP | 22 | 0,26 | 179.691 |
MEDIOLANUM | 5 | 0,25 | 171.221 |
SEGUROS CORTE INGLES | 4 | 0,23 | 156.647 |
MUTUA MADRILEÑA | 7 | 0,19 | 127.426 |
CAJA ARQUITECTOS | 10 | 0,18 | 121.103 |
GRUPO NOVO BANCO | 8 | 0,17 | 118.496 |
ABANTE | 3 | 0,12 | 81.470 |
INVERSEGUROS | 17 | 0,10 | 70.644 |
GVC GAESCO | 6 | 0,06 | 43.742 |
P.S.N. | 3 | 0,06 | 38.055 |
AGRUPAC.MUTUA COM.IND. | 3 | 0,05 | 33.608 |
MERCHBANC | 3 | 0,04 | 29.226 |
BANCA PUEYO | 1 | 0,03 | 23.021 |
FIATC SEGUROS | 6 | 0,03 | 21.571 |
ASESORES & GESTORES | 9 | 0,02 | 13.992 |
PLUS ULTRA | 5 | 0,02 | 13.665 |
MUT.INGEN.IND.CATALUÑA | 5 | 0,02 | 11.220 |
SVRNE MUTUA SEGUROS | 1 | 0,02 | 10.502 |
LORETO MUTUA | 1 | 0,01 | 7.540 |
BANCO ALCALA | 1 | 0,01 | 6.003 |
AEGON SEGUROS | 2 | 0,01 | 3.434 |
TOTAL SISTEMA INDIVIDUAL | 1283 | 100 | 67.837.104 |
¿Tan buenos son los planes de BBVA y VidaCaixa?
Si nos atenemos exclusivamente a su capacidad de captación se diría que los fondos de BBVA y de VidaCaixa no tiene rival, sin embargo, la realidad en términos de rentabilidades e idoneidad es otra bien distinta. Ambas entidades cuentan con planes que lo están haciendo muy bien y otros que no tanto y que no deberían estar en ninguna cartera de inversión equilibrada.
Si nos atenemos exclusivamente a los rankings de mejores planes de pensiones, los planes de estas entidades no siempre aparecen entre los mejor valorados.
25 años | 20 años | 15 años | 10 años | 5 años | 3 años | 1 año | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Renta Fija a Corto Plazo | |||||||
IBERCAJA PENSIONES | 5,1 | 3,85 | 2,85 | 2,63 | 3,26 | 4,41 | 3,56 |
CX LIQUIDAT | 4,8 | 3,65 | 2,16 | 1,31 | 1,11 | 2,1 | 0,91 |
CAI RENTA FIJA | 4,6 | 3,42 | 1,74 | 1,17 | 1,23 | 1,61 | 3,74 |
Renta Fija a Largo Plazo | |||||||
SANTANDER PERSONAL R.FIJA | 5,9 | 5 | 3,11 | 2,62 | 3,88 | 6,46 | 7,37 |
RGARENTA FIJA | 5,45 | 4 | 2,17 | 1,89 | 3,01 | 5,14 | 6,15 |
KUTXABANK RENTA FIJA | 5,42 | 4 | 2,21 | 2,51 | 3,15 | 4,72 | 4,82 |
Renta Fija Mixta | |||||||
ALLIANZ POPULAR INDIVIDUAL III | 6,97 | 5,87 | 4,21 | 2,96 | 6,19 | 7,14 | |
ALLIANZ POPULAR VARIOS INDIVIDUAL | 6,82 | 5,86 | 2,67 | 3,75 | 4,77 | 8,02 | 8,8 |
KUTXBANK RF MIXTA 15 | 6,33 | 5,31 | 3,83 | 3,81 | 4,77 | 7,25 | 5,38 |
Renta Variable Mixta | |||||||
DUERO INVERSION | 6,79 | 5,8 | 2,68 | 5,48 | 6,72 | 14,53 | 8,05 |
AVIVA PLUSPLAN | 6,48 | 5,33 | 1,79 | 3,56 | 5,81 | 13,02 | 13,84 |
MAPFRE MIXTO EUROPA PP | 6,3 | 4,92 | 2,88 | 2,58 | 4,43 | 10,12 | 10,44 |
Garantizados | |||||||
SANTANDER 2010 IBEX | 2,11 | 1,64 | 4,58 | 1,01 | |||
UNNIM PENSIONES G10 | 5,76 | 8,76 | 14,86 | 16,63 | |||
CASER JULIO 2021 | 5,42 | 8,48 | 12,62 | 11,72 |
Llevado al ámbito de los fondos de inversión, la gama «Foncaixa Rentas» con fondos como el «Foncaixa Rentas Abril 2021» o el «FonCaixa Rentas Octubre 2018» son dos buenos ejemplos de fondos a evitar en cualquier cartera. equilibrada.