Los planes de renta fija a corto plazo sirven para reducir el riesgo de la cartera. Esta es la clasificación los los mejores planes de esta categoría.
Los planes de pensiones de Renta Fija a Corto Plazo invierten en bonos y valores de renta fija cuyo plazo de realización o vencimiento no sobrepase, en promedio, los 24 meses. De esta manera, la cartera no tendrá una duración mayor a los 2 años.
Por este tipo de restricciones, los planes de pensiones de renta fija a corto plazo son uno de los más demandados una de las más demandadas a la hora de buscar un refugio para las inversiones y algo de seguridad.
Al tratarse de deuda de los países, la seguridad de los activos es bastante alta, y por ello, las rentabilidades son menos impresionantes que en otros casos como los planes de pensiones garantizados por ejemplo. Aun así, las rentabilidades pueden ser muy jugosas, y aquí está el ranking del top 10 de los mejores planes de pensiones renta fija corto plazo: recuerde que la rentabilidad media del mercado es del 5,08%.
Nombre de los Planes | Rentabilidad a 15 años | Rentabilidad a 10 años | Rentabilidad a 5 años | Rentabilidad a 3 años | Rentabilidad a 1 año | Cuenta Posición | Nombre del Fondo de Pensiones | Gestora | ||||||||||||||||||
1 | IBERCAJA PENSIONES | 2,83 | 2,58 | 3,29 | 4,61 | 2,80 | -1 | -3,27 | IBERCAJA PENSIONES F.P. | IBERCAJA | IBERCAJA PENSION | |||||||||||||||
2 | CX LIQUIDAT | 2,16 | 1,31 | 1,31 | 2,37 | 0,93 | -2 | 1,73 | CATALUNYACAIXA 1 | MAPFRE | CATALUNYACAIXA VIDA | |||||||||||||||
3 | CAI RENTA FIJA | 1,71 | 1,10 | 1,19 | 1,60 | 1,98 | -1 | -3,72 | CAI RENTA FIJA | IBERCAJA | IBERCAJA PENSION | |||||||||||||||
4 | MERCHBANC | 1,39 | 0,83 | -0,05 | -0,28 | -0,25 | -1 | 1,74 | MERCHPENSION | MERCHBANC | MERCHBANC | |||||||||||||||
5 | SA NOSTRA | 1,45 | 0,52 | 1,01 | 1,93 | -1 | -2,44 | SA NOSTRA | GRUPO CASER | SA NOSTRA | ||||||||||||||||
6 | CEP-1 | 1,05 | 1,03 | 0,75 | 0,87 | -0,05 | -3 | -10,65 | CEP | GRUPO CASER | SA NOSTRA | |||||||||||||||
7 | AGROPEC. DE GUISSONA | 2,10 | 1,95 | 1,74 | 1,52 | 0,49 | -2 | -1,75 | AGROPECUARIA DE GUISSONA | GVC GAESCO | GVC GAESCO PENSIONES | |||||||||||||||
8 | BK INVERSION SEGURIDAD | 3,16 | 1,72 | 1,88 | 2,17 | 0,73 | 1 | 0,44 | BK INVERSION SEGURIDAD | MAPFRE | BANKINTER SEG. VIDA | |||||||||||||||
9 | ALLIANZ RENTA | 3,02 | 2,78 | 3,18 | 4,19 | 3,25 | 0 | 0,19 | EUROPOPULAR RENTA | ALLIANZ POPULAR | ALLIANZ POPULAR PENS. | |||||||||||||||
10 | RENTA 4 RENTA FIJA | 2,76 | 2,69 | 3,44 | 4,46 | 2,76 | -1 | -0,79 | RENTPENSION II | RENTA 4 | RENTA 4 | |||||||||||||||
11 | BARCLAYS PEN.CONSERV. | 2,39 | 2,02 | 1,63 | 2,88 | 1,24 | -1 | -5,61 | BARCLAYS PENS.CONSERV. | CNP BARCLAYS | CNP BARCLAYS V.Y PENS. | |||||||||||||||
12 | CITIPLAN III | 2,12 | 2,01 | 1,97 | 1,99 | 0,73 | -1 | -5,12 | CITIPENSIONES III | SANTANDER | SANTANDER PENSIONES | |||||||||||||||
13 | BK RENTA FIJA C/PLZ. | 1,93 | 2,04 | 2,28 | 2,99 | 1,73 | 0 | 9,89 | BK RENTA FIJA C/PLZ. | MAPFRE | BANKINTER SEG. VIDA | |||||||||||||||
14 | EUROPOPULAR RENTA | 1,75 | 1,50 | 1,90 | 2,90 | 2,01 | -1 | 2,57 | EUROPOPULAR RENTA | ALLIANZ POPULAR | ALLIANZ POPULAR PENS. | |||||||||||||||
15 | IBERCAJA PENS. II | 1,68 | 1,46 | 1,36 | 1,55 | 0,23 | -1 | -6,99 | IBERCAJA PENSIONES II | IBERCAJA | IBERCAJA PENSION | |||||||||||||||
16 | CX. GALICIA DIN. ACT. | 1,65 | 1,20 | 0,89 | 1,03 | -0,17 | -1 | -3,32 | FONGALICIA II.F.P. | ABANCA VIDA Y PENS. | ABANCA VIDA Y PENSIONES | |||||||||||||||
17 | ZURICH SUIZA | 1,46 | 1,38 | 0,71 | 0,51 | -0,15 | -4 | -2,10 | ZURICH SUIZA | DEUTSCHE/ZURICH | DEUTSCHE ZURICH PENS. | |||||||||||||||
18 | BANKIA RENT | 1,37 | 1,16 | 0,98 | 1,07 | 0,22 | -2 | 55,78 | BANKIA PENSION.VIII | BANKIA | BANKIA PENSIONES | |||||||||||||||
19 | PLANCAIXA DINERO | 1,08 | 1,00 | 0,75 | 1,03 | 0,63 | -2 | -6,46 | PENSIONS CAIXA DINERO | VIDACAIXA GRUPO | VIDACAIXA | |||||||||||||||
20 | HALIFAX | 0,01 | 1,41 | 0,71 | 0,51 | -0,15 | 0 | -4,28 | ZURICH SUIZA | DEUTSCHE/ZURICH | DEUTSCHE ZURICH PENS. | |||||||||||||||
21 | CAJA R. TORRENT | -0,04 | 0,44 | 0,85 | 1,49 | 0,20 | -2 | -1,12 | RGA-5 | CAJA RURAL | RGA RURAL PENSIONES | |||||||||||||||
22 | COTREL | -0,95 | 0,46 | 0,87 | 1,49 | 0,20 | 0 | 0,24 | RGA-5 | CAJA RURAL | RGA RURAL PENSIONES | |||||||||||||||
23 | ENGINYERS 2019 PP | 2,93 | 3,60 | 2,76 | 0,88 | -1 | -25,67 | ENGINYERS IND.CATAL.6 | MUT.INGEN.IND.CATALUÑA | MPS COLEGIO ING. CAT. | ||||||||||||||||
24 | BARCLAYS PEN.EMPLEADOS | 2,80 | 1,83 | 2,05 | 1,21 | -1 | 2,88 | BARCLAYS PEN.EMPLEADOS | CNP BARCLAYS | CNP BARCLAYS V.Y PENS. | ||||||||||||||||
25 | CAJA EXTREMADURA R.F. | 2,74 | 3,09 | 4,09 | 3,15 | 0 | -3,08 | LIBERBANK AHO.CONSERVADO | LIBERBANK | LIBERBANK VIDA Y PENS. | ||||||||||||||||
26 | NB TRANQUILIDAD | 2,66 | 3,36 | 4,01 | 1,63 | -1 | -2,65 | E. S. TRANQUILIDAD | GRUPO NOVO BANCO | NOVO BANCO PENSIONES | ||||||||||||||||
27 | PLANCAIXA PLUS 2007 | 2,48 | 1,34 | 1,48 | 0,43 | -8 | -16,83 | PENSIONS CAIXA DINERO | VIDACAIXA GRUPO | VIDACAIXA | ||||||||||||||||
28 | CASER 129 RF | 2,38 | 2,93 | 3,96 | 0,32 | -70 | -74,64 | AHORROPENSION SIETE | GRUPO CASER | CASER PENSIONES | ||||||||||||||||
29 | CASER ENERO 2009 | 2,36 | 2,90 | 3,94 | 0,30 | -2 | -1,91 | AHORROPENSION SIETE | GRUPO CASER | CASER PENSIONES | ||||||||||||||||
30 | CASER PREMIER RF | 2,29 | 2,15 | 2,03 | 0,93 | -1 | 40,04 | AHORROPENSION CINCO | GRUPO CASER | CASER PENSIONES | ||||||||||||||||
31 | PLANFIATC 3 PP | 2,24 | 2,16 | 1,94 | 0,91 | 0 | -6,38 | FONDFIATC I R.FIJA | FIATC SEGUROS | FIATC. MUTUA SEGUROS | ||||||||||||||||
32 | MEDIOLANUM ACT.MONETARIOS | 2,13 | 2,69 | 4 | -1,18 | FIBANC PENSIONES III | MEDIOLANUM | MEDIOLANUM PENSIONES | ||||||||||||||||||
33 | PENSION CRECIMIENTO | 2,13 | 2,43 | 2,81 | 1,55 | -1 | -5,01 | PENSION CRECIMIENTO | GRUPO MARCH | MARCH Gº PENSIONES | ||||||||||||||||
34 | PASTOR MONETARIO PP | 2,12 | 1,91 | 1,96 | 2,36 | -1 | -2,58 | PASTOR MONETARIO | ALLIANZ POPULAR | ALLIANZ POPULAR PENS. | ||||||||||||||||
35 | BS P.MONETARIO PLUS 1 | 2,07 | 2,02 | 1,76 | 0,58 | -1 | -6,22 | SABADELL MONETARIO | BANCO SABADELL | BANSABADELL PENSIONES | ||||||||||||||||
36 | ARQUIPLAN MONETARIO | 2,05 | 1,81 | 1,83 | 0,38 | -2 | -6,11 | ARQUIDOS MONETARIO | CAJA ARQUITECTOS | ARQUIPENSIONES | ||||||||||||||||
37 | DUERO TRANQUILIDAD | 2,02 | 2,48 | 3,98 | 1,84 | -1 | -1,90 | FONDUERO I | MAPFRE | DUERO PENSIONES | ||||||||||||||||
38 | CASER ENERO 2010 | 1,95 | 2,17 | 2,01 | 0,96 | 0 | -27,25 | AHORROPENSION 46 | GRUPO CASER | CASER PENSIONES | ||||||||||||||||
39 | UNIVERSAL R.F. | 1,94 | 1,93 | 2,42 | 1,11 | -2 | -1,77 | CATALANA OCCIDEN. RF1 | CATALANA OCCIDENTE | SEGUROS CATALANA OCCIDENTE | ||||||||||||||||
40 | CASER RF | 1,91 | 1,79 | 1,64 | 0,50 | 0 | -2,95 | AHORROPENSION CINCO | GRUPO CASER | CASER PENSIONES | ||||||||||||||||
41 | CIRCULO RF | 1,91 | 1,78 | 1,62 | 0,44 | -4 | -6,53 | AHORROPENSION CINCO | GRUPO CASER | CASER PENSIONES | ||||||||||||||||
42 | ATLANTIS I | 1,90 | 1,77 | 1,62 | 0,52 | 0 | -3,15 | AHORROPENSION CINCO | GRUPO CASER | CASER PENSIONES | ||||||||||||||||
43 | MEDITERRANEO ESTABLE | 1,88 | 1,81 | 1,92 | -0,01 | -1 | -5,32 | CAM ESTABLE | BANCO SABADELL | BANSABADELL PENSIONES | ||||||||||||||||
44 | CD 2009 PLUS | 1,84 | 2,08 | 1,91 | 0,86 | 0 | -12,90 | AHORROPENSION 46 | GRUPO CASER | CASER PENSIONES | ||||||||||||||||
45 | FUTURESPAÑA TESORER. I | 1,82 | 1,61 | 2,02 | 0,39 | -30 | -31,75 | FUTURESPAÑA TESORER.I | AVIVA | CAJA ESPAÑA VIDA | ||||||||||||||||
46 | PCAIXA PRIV MONETARIO | 1,81 | 1,46 | 1,73 | 1,27 | -2 | -3,55 | PENSIONS CAIXA DINERO | VIDACAIXA GRUPO | VIDACAIXA | ||||||||||||||||
47 | PLANMANLLEU G-2016 | 1,81 | 0,42 | 0,47 | -0,82 | BBVA MERCADO MONETARIO | B.B.V.A. | BBVA PENSIONES | ||||||||||||||||||
48 | RG-SEGURIDAD 2009 | 1,74 | 1,64 | 2,23 | 0,74 | 0 | -1,42 | RGA-5 | CAJA RURAL | RGA RURAL PENSIONES | ||||||||||||||||
49 | GENERALI R.FIJA C.PLAZO | 1,73 | 1,57 | 1,64 | 0,78 | -1 | -6,65 | GENERALI TRES | GENERALI | GENERALI SEGUROS | ||||||||||||||||
50 | NOVAPLAN RF | 1,73 | 1,50 | 1,28 | 0,11 | 0 | -1,34 | AHORROPENSION SESENTA | GRUPO CASER | CAIXANOVA VIDA Y PENS. | ||||||||||||||||
51 | PP CCM SEGURIDAD I | 1,72 | 1,16 | 1,23 | 0,25 | -1 | -1,52 | POPULAR P. SEGURIDAD I | MAPFRE | CCM VIDA Y PENSIONES | ||||||||||||||||
52 | BS P.MONETARIO PLUS 2 | 1,71 | 1,67 | 1,41 | 0,23 | -3 | -9,40 | SABADELL MONETARIO | BANCO SABADELL | BANSABADELL PENSIONES | ||||||||||||||||
53 | SPB MONETARIO | 1,70 | 1,84 | 1,96 | 0,74 | 0 | -4,45 | SANTANDER MONETARIO PENS | SANTANDER | SANTANDER PENSIONES | ||||||||||||||||
54 | AC AHORROPENSION RENTA | 1,63 | 1,60 | 1,49 | 0,26 | 0 | 0,34 | AHORROPENSION CINCO | GRUPO CASER | CASER PENSIONES | ||||||||||||||||
55 | CAJAMAR DINERO PP | 1,60 | 1,42 | 1,67 | 0,43 | -2 | -4,85 | FONDOCAJAMAR I F.P. | CAJAMAR VIDA | CAJAMAR VIDA | ||||||||||||||||
56 | P BANKOA MONETARIO | 1,58 | 2,51 | 3,03 | 1,34 | 2 | -1,53 | CNP VIDA REFUGIO | CNP | CNP PARTNERS | ||||||||||||||||
57 | CASER 5-IBEX | 1,57 | 1,76 | 1,60 | 0,55 | 0 | -19,98 | AHORROPENSION 46 | GRUPO CASER | CASER PENSIONES | ||||||||||||||||
58 | PLAN CR CORTO PLAZO | 1,56 | 1,34 | 1,07 | -0,07 | -4 | -20,83 | AHORRO CR II | GRUPO CASER | CASER PENSIONES | ||||||||||||||||
59 | CAJA MURCIA RF | 1,54 | 1,28 | 1,57 | 0,28 | -1 | 6,74 | CAJA MURCIA VI | AVIVA | CAJA MURCIA VIDA | ||||||||||||||||
60 | GENERALI RENTA FIJA | 1,52 | 1,41 | 1,58 | 0,80 | 0 | 4,13 | GENERALI TRES | GENERALI | GENERALI SEGUROS | ||||||||||||||||
61 | OPENBANK MONETARIO | 1,45 | 1,43 | 1,56 | 0,34 | 0 | -6,62 | SANTANDER MONETARIO PENS | SANTANDER | SANTANDER PENSIONES | ||||||||||||||||
62 | CASER RENTA 10 | 1,43 | 1,97 | 3,01 | -0,39 | 0,58 | AHORROPENSION SIETE | GRUPO CASER | CASER PENSIONES | |||||||||||||||||
63 | LIBERBANK MONETARIO | 1,36 | 1,29 | 1,42 | -1,27 | 0 | -2,54 | LIBERBANK IV FP | LIBERBANK | LIBERBANK VIDA Y PENS. | ||||||||||||||||
64 | CAJAGRANADA V.P. R.F. | 1,36 | 1,07 | 1,40 | -0,04 | -4 | -9,97 | CAJAGRANADA VIDA PEN.I | AVIVA | CAJAGRANADA VIDA | ||||||||||||||||
65 | BS PLAN MONETARIO | 1,30 | 1,24 | 0,97 | -0,26 | -1 | -4,39 | SABADELL MONETARIO | BANCO SABADELL | BANSABADELL PENSIONES | ||||||||||||||||
66 | CD 2009 | 1,27 | 1,51 | 1,32 | 0,32 | -1 | -24,03 | AHORROPENSION 46 | GRUPO CASER | CASER PENSIONES | ||||||||||||||||
67 | MAPFRE RENTA PP | 1,24 | 0,99 | 1,14 | 0,30 | -1 | -6,09 | MAPFRE RENTA FP | MAPFRE | MAPFRE VIDA PENSIONES | ||||||||||||||||
68 | RGADINERO | 1,24 | 1,64 | 2,23 | 0,74 | 0 | 1,09 | RGA-5 | CAJA RURAL | RGA RURAL PENSIONES | ||||||||||||||||
69 | CAI PENSIONES RF | 1,24 | 0,88 | 1,12 | 1,10 | -1 | -5,06 | CAI RENTA FIJA F.P. | IBERCAJA | IBERCAJA PENSION | ||||||||||||||||
70 | CX LIQUIDAT PLUS | 1,17 | 0,81 | 1,07 | 1,18 | -1 | -5,26 | CATALUNYACAIXA 1 | MAPFRE | CATALUNYACAIXA VIDA | ||||||||||||||||
71 | DB MONEY MARKET PPI | 1,14 | 0,61 | 0,40 | -0,20 | -3 | -17,95 | DB PREVISION 10 | DEUTSCHE/ZURICH | DEUTSCHE ZURICH PENS. | ||||||||||||||||
72 | BBVA P. MCDO. MONET. | 1,03 | 0,40 | 0,32 | -0,02 | -7 | -26,56 | BBVA MERCADO MONETARIO | B.B.V.A. | BBVA PENSIONES | ||||||||||||||||
73 | PLANCAIXA FUTURO 2006 | 0,96 | 1,50 | 1,65 | 0,91 | -7 | -24,62 | PENSIONS CAIXA DINERO | VIDACAIXA GRUPO | VIDACAIXA | ||||||||||||||||
74 | SANTANDER MONETARIO | 0,60 | 0,63 | 0,83 | 20 | 8,43 | SANTANDER MONETARIO PENS | SANTANDER | SANTANDER PENSIONES | |||||||||||||||||
75 | MPP F-100 | -0,16 | -0,01 | -0,31 | -0,97 | -4 | -14,57 | WINTERTHUR VII | AXA PENSIONES | AXA PENSIONES | ||||||||||||||||
76 | BANCA PUEYO I | 3,44 | 4,46 | 2,76 | 0 | 6,22 | RENTPENSION II | RENTA 4 | RENTA 4 | |||||||||||||||||
77 | CAMINOS DINERO PPI | 3,19 | 3,66 | 1,85 | -1 | -2,76 | CAUCE DINERO FP | BANCO CAMINOS | GESPENSION CAMINOS | |||||||||||||||||
78 | NARANJA RF CP PP | 3,11 | 3,97 | 2,00 | 3 | 16,56 | ING DIRECT 5 | RENTA 4 | RENTA 4 | |||||||||||||||||
79 | BANKIA RENTA PLUS | 2,64 | 3,09 | 1,82 | -3 | 7,17 | BANKIA PENSION.XXII | BANKIA | BANKIA PENSIONES | |||||||||||||||||
80 | INDIVIDUAL 1 F30 | 2,52 | 2,47 | 1,28 | -1 | -5,38 | EUROPOPULAR CAPITAL | ALLIANZ POPULAR | ALLIANZ POPULAR PENS. | |||||||||||||||||
81 | RIOJA PLANDEPOSITO | 2,28 | 2,06 | 1,01 | -6 | -11,85 | AHORROPENSION 46 | GRUPO CASER | CASER PENSIONES | |||||||||||||||||
82 | CASER ARD | 2,03 | 1,80 | 0,75 | -2 | -26,58 | AHORROPENSION 46 | GRUPO CASER | CASER PENSIONES | |||||||||||||||||
83 | NOVAPLAN DEPOSITARIA | 2,03 | 1,77 | 0,73 | -2 | -4,45 | AHORROP.SESENTA Y CUATRO | GRUPO CASER | CAIXANOVA VIDA Y PENS. | |||||||||||||||||
84 | ACUEDUCTO ALTA RENTAB. | 1,86 | 1,60 | 0,56 | -6 | -28,40 | AHORROPENSION 46 | GRUPO CASER | CASER PENSIONES | |||||||||||||||||
85 | CAJA MURCIA RENTA FIJA II | 1,83 | 2,18 | 0,28 | -2 | -13,24 | CAJA MURCIA VI | AVIVA | CAJA MURCIA VIDA | |||||||||||||||||
86 | ATLAS CAPITAL R. F. | 1,78 | 1,61 | 0,50 | 0 | 0,43 | AHORROPENSION CINCO | GRUPO CASER | CASER PENSIONES | |||||||||||||||||
87 | PLAN DE VIDA RF A CORTO | 1,75 | 1,57 | 0,38 | -2 | -10,67 | BANSABADELL 57 | BANCO SABADELL | BANSABADELL PENSIONES | |||||||||||||||||
88 | CASER 2010 ALFA PP | 1,73 | 1,79 | 0,72 | -19 | -21,52 | AHORROPENSION 46 | GRUPO CASER | CASER PENSIONES | |||||||||||||||||
89 | EUROPOPULAR CAPITAL | 1,71 | 1,66 | 0,48 | -1 | -2,60 | EUROPOPULAR CAPITAL | ALLIANZ POPULAR | ALLIANZ POPULAR PENS. | |||||||||||||||||
90 | CASER DEPOSITO 35 | 1,53 | 1,31 | 0,32 | -1 | -0,44 | AHORROPENSION 46 | GRUPO CASER | CASER PENSIONES | |||||||||||||||||
91 | CANARIAS RENTA PROTEG. | 1,49 | 1,27 | 0,30 | -2 | -24,69 | AHORROPENSION 46 | GRUPO CASER | CASER PENSIONES | |||||||||||||||||
92 | ENEAS ARD | 1,48 | 1,29 | 0,27 | -53 | AHORROPENSION 46 | GRUPO CASER | CASER PENSIONES | ||||||||||||||||||
93 | PLUS ULTRA DINAMICO | 1,35 | 1,71 | 1,18 | 0 | -6,59 | PLUS ULTRA DINAMICO | PLUS ULTRA | PLUS UTRA SEGUROS | |||||||||||||||||
94 | PLANCAIXA 7 PLUS | 1,23 | 1,81 | -0,16 | -5 | -23,46 | PENSIONS CAIXA DINERO | VIDACAIXA GRUPO | VIDACAIXA | |||||||||||||||||
95 | PLANCAIXA 10 DINERO | 1,21 | 1,48 | 1,07 | -3 | -7,91 | PENSIONS CAIXA DINERO | VIDACAIXA GRUPO | VIDACAIXA | |||||||||||||||||
96 | UNIPLAN RENTA FIJA | 1,19 | 1,57 | 0,02 | -4 | -21,37 | UNIFONDO PENSIONES XI | AVIVA | UNICORP VIDA C.S.R. | |||||||||||||||||
97 | CAIXA GALICIA ESTABILIDAD | 1,16 | 1,23 | -0,26 | -1 | -2,08 | CAIXA GALICIA I | ABANCA VIDA Y PENS. | ABANCA VIDA Y PENSIONES | |||||||||||||||||
98 | AVIVA PLAN PROTECCION | 1,05 | 1,78 | 0,11 | -9 | -1,35 | AVIVA FONDO III | AVIVA | AVIVA VIDA Y PENSIONES | |||||||||||||||||
99 | BTO.LIQ.DEUDA PUBLICA | 1,05 | 0,90 | 0,29 | -3 | -9,03 | BANESTO AHORRO 10 | SANTANDER | SANTANDER PENSIONES | |||||||||||||||||
100 | PLAN IBERCAJA CONSERVADOR | 0,79 | 0,53 | -0,48 | -1 | -13,32 | IBERCA.PEN.CONSERVADOR | IBERCAJA | IBERCAJA PENSION | |||||||||||||||||
101 | RG-SEGURIDAD 5 | 0,76 | 1,12 | 0,74 | -1 | -3,25 | RGA-5 | CAJA RURAL | RGA RURAL PENSIONES | |||||||||||||||||
102 | RGAMONETARIO | 0,74 | 0,87 | 0,74 | -1 | -5,59 | RGA-5 | CAJA RURAL | RGA RURAL PENSIONES | |||||||||||||||||
103 | RG SEGURIDAD 7 | 0,72 | 1,23 | 0,74 | -3 | -8,67 | RGA-5 | CAJA RURAL | RGA RURAL PENSIONES | |||||||||||||||||
104 | PLANCAIXA DINERO V | 0,67 | 1,34 | 0,42 | -4 | -13,45 | PENSIONS CAIXA DINERO | VIDACAIXA GRUPO | VIDACAIXA | |||||||||||||||||
105 | PLANCAIXA FUTUR 2005 | 0,61 | 1,19 | 0,09 | -4 | -15,68 | PENSIONS CAIXA DINERO | VIDACAIXA GRUPO | VIDACAIXA | |||||||||||||||||
106 | PLANCAIXA 6 PLUS | 0,54 | 1,08 | -0,22 | -4 | -16,37 | PENSIONS CAIXA DINERO | VIDACAIXA GRUPO | VIDACAIXA | |||||||||||||||||
107 | FONDITEL MONETARIO | 0,46 | 0,19 | 0,07 | -2 | -4,57 | FONDITEL MONETARIO | FONDITEL | FONDITEL | |||||||||||||||||
108 | PLAN SENIOR II | 0,44 | 0,25 | -0,08 | -7 | -27,57 | BBVA TREINTA Y NUEVE | B.B.V.A. | BBVA PENSIONES | |||||||||||||||||
109 | MPP MONETARIO | 0,40 | 0,33 | -0,43 | -3 | -7,10 | WINTERTHUR XII | AXA PENSIONES | AXA PENSIONES | |||||||||||||||||
110 | KUTXABANK MONETARIO | 0,33 | 0,46 | 0,54 | -2 | -12,00 | KUTXABANK MONETARIO | KUTXABANK | KUTXABANK V.Y PENS. | |||||||||||||||||
111 | CAJA LABORAL MONETARIO | 0,21 | 0,17 | 0,15 | 0 | -0,09 | CAJA LABORAL MONETARIO | LABORAL KUTXA | CAJA LABORAL PENSIONES | |||||||||||||||||
112 | PLANCAIXA INVEST 17 | -0,03 | -0,85 | -0,16 | -5 | -14,83 | PENSIONS CAIXA DINERO | VIDACAIXA GRUPO | VIDACAIXA | |||||||||||||||||
113 | BARCLAYS P.TESOR.PLUS | -0,09 | -0,07 | -0,45 | 0 | -7,21 | BARCLAYS P.TESORER.PLUS | CNP BARCLAYS | CNP BARCLAYS V.Y PENS. | |||||||||||||||||
114 | PLAMANLLEU IBEX 2014 | -0,91 | 0,46 | -0,81 | -0,33 | BBVA MERCADO MONETARIO | B.B.V.A. | BBVA PENSIONES | ||||||||||||||||||
115 | CASER ARD PREMIER | 2,58 | 1,29 | -2 | -21,11 | AHORROPENSION 46 | GRUPO CASER | CASER PENSIONES | ||||||||||||||||||
116 | ACUEDUCTO RENT.P. | 2,30 | 1,25 | -18 | -34,26 | AHORROPENSION 46 | GRUPO CASER | CASER PENSIONES | ||||||||||||||||||
117 | RG-SEGURIDAD 2010 | 2,23 | 0,74 | 0 | -0,67 | RGA-5 | CAJA RURAL | RGA RURAL PENSIONES | ||||||||||||||||||
118 | SANTANDER MONETARIO 2 | 2,16 | 0,94 | 0 | 17,99 | SANTANDER MONETARIO PENS | SANTANDER | SANTANDER PENSIONES | ||||||||||||||||||
119 | GCC DINERO | 1,67 | 0,43 | -5 | -17,99 | FONDOCAJAMAR I F.P. | CAJAMAR VIDA | CAJAMAR VIDA | ||||||||||||||||||
120 | PLANCAIXA PROTECCION 5 | 1,51 | -0,55 | -7 | -16,80 | PENSIONS CAIXA DINERO | VIDACAIXA GRUPO | VIDACAIXA | ||||||||||||||||||
121 | PLAN VIDA TRANQUILIDAD | 1,46 | 0,26 | -5 | -19,69 | BANSABADELL 62 | BANCO SABADELL | BANSABADELL PENSIONES | ||||||||||||||||||
122 | CIRCULO TRANQUILIDAD | 1,23 | 0,27 | -3 | -10,68 | AHORROPENSION 46 | GRUPO CASER | CASER PENSIONES | ||||||||||||||||||
123 | PLANCAIXA PROTECCION 4 | 0,50 | -1,32 | -1 | -17,17 | PENSIONS CAIXA DINERO | VIDACAIXA GRUPO | VIDACAIXA | ||||||||||||||||||
124 | CASERMASxNADA ARD | 1,31 | -3 | -13,95 | AHORROPENSION 46 | GRUPO CASER | CASER PENSIONES | |||||||||||||||||||
125 | CASER ARD ALFA | 0,75 | 0 | 0,10 | AHORROPENSION 46 | GRUPO CASER | CASER PENSIONES | |||||||||||||||||||
126 | BURGOS FUERZA | 0,60 | -1 | -12,16 | AHORROPENSION 46 | GRUPO CASER | CASER PENSIONES | |||||||||||||||||||
127 | CASER ARD PLUS | 0,31 | AHORROPENSION 46 | GRUPO CASER | CASER PENSIONES | |||||||||||||||||||||
128 | EVO RENTA FIJA C.PLAZO | 3 | 52,32 | AHORROPENSION CINCO | GRUPO CASER | CASER PENSIONES | ||||||||||||||||||||
129 | CASER SEGURIDAD PLUS | 0 | 157,66 | AHORROPENSION CINCO | GRUPO CASER | CASER PENSIONES | ||||||||||||||||||||
130 | BBVA PLAN LIQUIDEZ | 8 | 70,33 | BBVA MERCADO MONETARIO | B.B.V.A. | BBVA PENSIONES | ||||||||||||||||||||
Rentabilidad Media Anual | 1,64 | 1,66 | 1,52 | 1,73 | 0,60 | TOTAL Planes con valor unidad de cuenta | ||||||||||||||||||||
Rentab.Media Anual Ponderada | 1,88 | 1,48 | 1,62 | 2,00 | 0,91 | TOTAL Planes RENTA FIJA CORTO | ||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||
* | * |
Cuándo contratar un Plan de Renta Fija a Corto Plazo
Uno de los errores más habituales de los inversores es el contratar un plan y aferrarse a él ‘a capa y espada’ hasta que llegue el momento de su rescate. Una correcta gestión de nuestros planes nos llevará a hacer cambios en la cartera siempre que sea oportuno. Los motivos más habituales suelen ser una caída en los planes que ya tenemos contratados, un cambio de escenario que penalice algún tipo de activo o el simple paso del tiempo, que nos llevará a hacer variaciones en el riesgo que estamos dispuestos a asumir.
En los primeros casos, si los planes de pensiones que tenemos contratados caen y además sumamos un momento de inestabilidad en los mercados, con fuertes caídas o una volatilidad demasiado alta, un plan de pensiones de renta fija a corto plazo puede servir cono inversión refugio.
Por otro lado, es normal ir rotando la cartera hacia este tipo de activos, menos volátiles y más seguros, conforme se acerca la edad de jubilación. Y es que si en los primeros años se pueden asumir riesgos y por lo tanto apostar por la renta fija, el objetivo de toda cartera en el ocaso laboral del partícipe debe ser el de asegurar y cimentar los beneficios consolidados acumulados hasta la fecha. Dicho de otra forma, empezaremos en renta variable y de ahí iremos reduciendo el porcentaje de renta variable con planes de renta variable mixta, renta fija mixta y por último renta fija a corto plazo e incluso garantizados con el fin de minimizar riesgos durante los últimos años.
Fiscalidad de los planes de pensiones
La principal ventaja de la fiscalidad de los planes de pensiones es que permiten reducir la base imponible del IRPF y por lo tanto pagar menos impuestos.
Para que lo entiendas mejor, si has ganado 25.000 euros y has aportado 5.000 euros a tu plan, para Hacienda será como si solo hubieses ingresado 20.000 euros. Ahora mira las tablas de IRPF y piensa lo que te estás ahorrando si en lugar de tributar en un tramo lo haces en otro.
Para que los más pudientes no dejen su base a cero, existen una serie de límites en las cantidades que pueden aportarse y las reducciones que se pueden aplicar.
Para la renta 2014 los límites se establecen en función de la edad del contribuyente y se incrementan conforme se acerca la fecha de la jubilación.
- Las personas menores de 50 años podrán deducirse la menor de las siguientes cantidades: 10.000 euros (aportación máxima que pueden realizar) o el 30% de sus ingresos totales.
- Las personas mayores de 50 años, que en teoría deben aumentar sus aportaciones conforme se acerca la edad de jubilación, y podrán deducirse la menor de las siguientes dos cantidades: 12.500 euros o el 50% de sus ingresos.
- Las personas con discapacidad pueden elevar las deducciones hasta un máximo de 24.500 euros y seguir disfrutando de ventajas fiscales.
