Los planes de renta fija destacan por ser una alternativa más conservadora que la renta variable, especialmente a corto plazo. En este caso analizamos los planes de pensiones de renta fija a largo plazo y cuáles son los que mejor lo están haciendo.
Los planes de pensiones de Renta Fija a Largo Plazo invierte en bonos y valores con renta fija cuyo plazo de realización o vencimiento se exceda, en promedio, los 24 meses. De esta manera, la cartera deberá tener una duración mayor a los 2 años para poder entrar en esta categoría y no quedarse dentro de la renta fija a corto plazo.
La diferencia entre ambas es el riesgo que asumen. Y es que al ampliarse el plazo, se amplía también ligeramente los peligros de que el bono pierda valor en el mercado secundario de deuda. En este sentido, estaríamos ante un tipo de plan de pensiones algo más arriesgado que los de renta fija a corto plazo y, por supuesto, que los planes garantizados.
La rentabilidad media anual de la cartegoría a un año es del 4,36%, mientras que la rentabilidad media anual ponderada se limita al 3,70%. Os presentamos los planes que mejor lo están haciendo divididos por periodos que van desde los 25 años hasta el año.
Nombre del plan | Rentabilidad a 25 años | Rentabilidad a 20 años | Rentabilidad a 15 años | Rentabilidad a 10 años | Rentabilidad a 5 años | Rentabilidad a 3 años | Rentabilidad a 1 año | Nombre del Fondo | Gestora | |||
INDIVIDUAL III | 6,93 | 5,79 | 4,13 | 3,11 | 6,30 | 5,76 | EUROPOPULAR VIDA | ALLIANZ POPULAR | ALLIANZ POPULAR PENS. | |||
VARIOS INDIVIDUAL | 6,75 | 5,78 | 2,64 | 3,76 | 4,90 | 8,11 | 7,34 | EUROPOPULAR VIDA | ALLIANZ POPULAR | ALLIANZ POPULAR PENS. | ||
KUTXBANK RF MIXTA 15 | 6,28 | 5,25 | 3,83 | 3,73 | 4,80 | 7,63 | 4,15 | KUTXABANK RF MIXTO 15 | KUTXABANK | KUTXABANK V.Y PENS. | ||
P.P. GRUPO ZURICH | 6,19 | 5,20 | 2,39 | 3,48 | 4,61 | 6,11 | 6,68 | ZURICH F.P. | DEUTSCHE/ZURICH | DEUTSCHE ZURICH PENS. | ||
RGAMIXTO 20 | 6,19 | 4,60 | 1,98 | 2,22 | 3,83 | 6,82 | 5,32 | RURALFONDO | CAJA RURAL | RGA RURAL PENSIONES | ||
GENERALI MIXTO R.FIJA | 6,15 | 4,67 | 1,37 | 2,41 | 3,56 | 7,74 | 5,69 | GENERALI UNO | GENERALI | GENERALI SEGUROS | ||
BILBAO PLAN 1 | 5,97 | 4,91 | 2,00 | 2,44 | 2,47 | 5,94 | 5,21 | SEGUROS BILBAO | CATALANA OCCIDENTE | BILBAO CIA SEG. | ||
MPP MODERADO | 5,96 | 4,39 | 1,76 | 2,46 | 3,51 | 4,96 | 4,72 | WINTERTHUR II | AXA PENSIONES | AXA PENSIONES | ||
UNIVERSAL | 5,83 | 4,62 | 2,52 | 2,71 | 2,90 | 6,65 | 5,18 | CATALANA OCCIDENTE | CATALANA OCCIDENTE | SEGUROS CATALANA OCCIDENTE | ||
FIPEN G (Subplan Girona) | 5,80 | 4,66 | 2,47 | 3,14 | 5,34 | 6,69 | 6,41 | INVERPENSIONES | CNP | CNP PARTNERS | ||
CAJA EXTREMADURA 15 | 5,80 | 4,67 | 2,48 | 3,45 | 4,02 | 5,77 | 6,15 | LIBERBANK AHORRO MODERAD | LIBERBANK | LIBERBANK VIDA Y PENS. | ||
P. P. MAPFRE MIXTO | 5,78 | 4,61 | 2,63 | 3,31 | 4,24 | 7,66 | 5,36 | MAPFRE MIXTO | MAPFRE | MAPFRE VIDA PENSIONES | ||
DUERO EQUILIBRIO | 5,64 | 4,28 | 2,74 | 3,75 | 4,28 | 9,59 | 3,99 | FONDUERO EQUILIBRIO | MAPFRE | DUERO PENSIONES | ||
BNP PARIBAS RFMx PLUS | 5,58 | 4,45 | 2,60 | 2,56 | 2,62 | 3,37 | 3,32 | PROMOFONDO | AXA PENSIONES | AXA PENSIONES | ||
ARQUIPLAN | 5,49 | 4,27 | 2,80 | 3,95 | 4,39 | 8,15 | 5,16 | ARQUIDOS | CAJA ARQUITECTOS | ARQUIPENSIONES | ||
P.5 PENSIONES GENERALI | 5,47 | 4,38 | 2,49 | 2,40 | 3,52 | 7,75 | 5,69 | GENERALI UNO | GENERALI | GENERALI SEGUROS | ||
CAMINOS UNO | 5,43 | 4,32 | 2,90 | 2,75 | 2,80 | 5,69 | 4,68 | CAUCE 2000 | BANCO CAMINOS | GESPENSION CAMINOS | ||
P.5 P.NAC.HISPANICA GENER. | 5,35 | 4,38 | 2,49 | 2,40 | 3,52 | 7,75 | 5,69 | GENERALI UNO | GENERALI | GENERALI SEGUROS | ||
PLUSPLAN MIXTO | 5,35 | 4,47 | 2,13 | 3,17 | 4,52 | 8,71 | 7,20 | PLUSFONDO MIXTO F.P. | AVIVA | AVIVA VIDA Y PENSIONES | ||
BNP PARIBAS R.F.MIXTA | 5,23 | 4,02 | 2,12 | 2,09 | 2,17 | 2,95 | 3,10 | PROMOFONDO | AXA PENSIONES | AXA PENSIONES | ||
BBVA INDIVIDUAL | 5,13 | 3,91 | 0,53 | 1,86 | 2,97 | 4,68 | 3,29 | BBVA INDIVIDUAL | B.B.V.A. | BBVA PENSIONES | ||
PP IND. GESNORTE | 4,99 | 3,91 | 2,02 | 2,41 | 2,15 | 4,56 | 4,34 | FONDONORTE PENSIONES | INVERSEGUROS | INVERSEGUROS PENSIONES | ||
CAIXA GALICIA PLUS 30 | 4,95 | 3,72 | 2,44 | 3,53 | 4,92 | 9,59 | 8,56 | R.F. F.DE PENSIONES | ABANCA VIDA Y PENS. | ABANCA VIDA Y PENSIONES | ||
BARCLAYS PENSION 15 | 4,93 | 3,54 | 1,41 | 1,57 | 1,89 | 3,32 | 4,39 | BARCLAYS PENSION.15 | CNP BARCLAYS | CNP BARCLAYS V.Y PENS. | ||
ANDALUCIA PP | 4,92 | 3,79 | 2,15 | 3,79 | 5,16 | 9,79 | 8,97 | CAJAGRANADA V.PEN III | AVIVA | CAJAGRANADA VIDA | ||
RENTAPENSION | 4,88 | 3,57 | 1,99 | 2,72 | 4,69 | 9,34 | 8,21 | F.P. CAJA AH. MURCIA | AVIVA | CAJA MURCIA VIDA | ||
DUERO | 4,87 | 3,79 | 2,11 | 2,39 | 2,36 | 5,15 | 0,48 | FONDUERO | MAPFRE | DUERO PENSIONES | ||
EUROPOPULAR VIDA | 4,83 | 3,65 | 0,53 | 1,61 | 2,78 | 5,98 | 5,54 | EUROPOPULAR VIDA | ALLIANZ POPULAR | ALLIANZ POPULAR PENS. | ||
AHORRO COLONIA | 4,79 | 3,73 | 2,00 | 3,10 | 4,54 | 7,83 | 8,78 | AHORROPENSION UNO | GRUPO CASER | CASER PENSIONES | ||
VIDA PENSION 1 | 4,79 | 3,41 | 1,76 | 2,76 | 4,07 | 7,21 | 8,32 | ABANCA PLANES MIXTOS | GRUPO CASER | CAIXANOVA VIDA Y PENS. | ||
MPP PRUDENTE | 4,78 | 3,72 | 1,77 | 2,40 | 3,33 | 5,82 | 5,73 | AUROFONDO PRUDENTE | AXA PENSIONES | AXA PENSIONES | ||
PLAN CR MIXTO FIJO | 4,77 | 3,45 | 1,90 | 2,61 | 3,87 | 6,48 | 6,77 | AHORRO CR III | GRUPO CASER | CASER PENSIONES | ||
AHORROCORPORAC. | 4,75 | 3,64 | 1,82 | 2,85 | 4,36 | 7,65 | 8,70 | AHORROPENSION UNO | GRUPO CASER | CASER PENSIONES | ||
AHORRO 6000 | 4,72 | 3,59 | 1,77 | 2,85 | 4,29 | 7,61 | 8,65 | AHORROPENSION UNO | GRUPO CASER | CASER PENSIONES | ||
LA PREVISORA | 4,71 | 3,55 | 1,73 | 2,75 | 4,21 | 7,52 | 8,61 | AHORROPENSION UNO | GRUPO CASER | CASER PENSIONES | ||
G.V.C. PPI | 4,65 | 3,44 | 1,02 | 2,38 | 3,51 | 4,96 | 4,72 | WINTERTHUR II | AXA PENSIONES | AXA PENSIONES | ||
EXTREMADURA 2000 | 4,56 | 3,42 | 2,09 | 2,82 | 4,32 | 7,82 | 8,40 | CAJA BADAJOZ-PENSIONES | GRUPO CASER | CASER PENSIONES | ||
CIRCULO | 4,55 | 3,33 | 1,49 | 2,50 | 3,75 | 6,73 | 7,72 | F.P. CIRCULO BURGOS | GRUPO CASER | CASER PENSIONES | ||
FUTURESPAÑA | 4,55 | 3,35 | 2,13 | 3,03 | 4,80 | 9,22 | 7,94 | FUTURESPAÑA | AVIVA | CAJA ESPAÑA VIDA | ||
PASTOR FIJO | 4,45 | 3,30 | 2,14 | 2,11 | 3,11 | 6,21 | 6,26 | PASTOR FIJO | ALLIANZ POPULAR | ALLIANZ POPULAR PENS. | ||
BANKIA MODERADO | 4,43 | 3,55 | 1,16 | 1,81 | 2,94 | 5,29 | 5,42 | BANKIA PENSIONES I | BANKIA | BANKIA PENSIONES | ||
PASTOR MIXTO | 4,34 | 4,58 | 2,43 | 2,93 | 3,63 | 8,19 | 7,69 | PASTOR MIXTO | ALLIANZ POPULAR | ALLIANZ POPULAR PENS. | ||
AHORROCANTABRIA | 4,30 | 3,03 | 1,33 | 1,39 | 1,37 | 3,13 | 2,64 | CAJA CANTABRIA 2 F.P. | LIBERBANK | LIBERBANK VIDA Y PENS. | ||
CASER RF MIXTA 30 PP | 4,28 | 3,22 | 1,71 | 3,21 | 4,50 | 7,99 | 7,34 | AHORROVIDA VI | GRUPO CASER | CASER PENSIONES | ||
AHORROPLAN | 3,98 | 2,66 | 1,42 | 2,71 | 3,98 | 7,11 | 8,14 | ABANCA PLANES MIXTOS | GRUPO CASER | CAIXANOVA VIDA Y PENS. | ||
PLAN FAMILIAR | 3,90 | 2,67 | 1,64 | 2,22 | 2,75 | 3,79 | 3,13 | GAESCO | GVC GAESCO | GVC GAESCO PENSIONES | ||
CASTILLA LA MANCHA | 3,86 | 2,75 | 0,49 | 2,46 | 4,03 | 8,76 | 5,74 | POPULAR DE PENSIONES | MAPFRE | CCM VIDA Y PENSIONES | ||
BARCLAYS PENS.AHORRO | 3,81 | 2,61 | 0,84 | 1,86 | 2,66 | 5,55 | 7,71 | BARCLAYS PENS.AHORRO | CNP BARCLAYS | CNP BARCLAYS V.Y PENS. | ||
BS PLAN 15 | 3,43 | 1,90 | 0,43 | 1,36 | 1,24 | 3,51 | 4,12 | SABADELL MIXTO-FIJO | BANCO SABADELL | BANSABADELL PENSIONES | ||
POSTAL COLECTIVOS | 5,73 | 2,53 | 4,48 | 6,17 | 8,53 | 9,87 | FONDPOSTAL PENS. V | B.B.V.A. | GESTION PREV. Y PENSIONES | |||
GENERALI MIXTO R.FIJA 2 | 5,36 | 2,19 | 2,99 | 4,18 | 8,36 | 6,13 | GENERALI UNO | GENERALI | GENERALI SEGUROS | |||
AGRUPACION PREVISION | 5,03 | 3,01 | 3,95 | 5,11 | 8,96 | 5,49 | AGRUPACION MIXTO | AGRUPAC.MUTUA COM.IND. | AGRUPACION PENSIONES | |||
PLAN NORTE | 4,84 | 2,34 | 3,69 | 4,23 | 6,04 | 3,81 | BBVA FUTURO | B.B.V.A. | BBVA PENSIONES | |||
PRIVANZA | 4,81 | 2,33 | 3,67 | 4,21 | 6,02 | 3,80 | BBVA FUTURO | B.B.V.A. | BBVA PENSIONES | |||
SECI PENSIONES | 4,65 | 2,04 | 3,23 | 3,69 | 4,23 | 5,22 | SECI I | SEGUROS CORTE INGLES | SEG. EL CORTE INGLES | |||
CATOC VIDA | 4,62 | 2,52 | 2,71 | 2,90 | 6,65 | 5,18 | CATALANA OCCIDENTE | CATALANA OCCIDENTE | SEGUROS CATALANA OCCIDENTE | |||
PROFES.DE SANITAS | 4,32 | 3,09 | 3,04 | 4,01 | 7,08 | 6,88 | PASTOR FIJO | ALLIANZ POPULAR | ALLIANZ POPULAR PENS. | |||
SANTANDER INVERPL.RFMx A | 4,10 | 1,73 | 2,45 | 3,46 | 6,41 | 7,48 | SANTAND.COLECTIVOS RFMx | SANTANDER | SANTANDER PENSIONES | |||
UNIPLAN | 3,98 | 2,92 | 3,11 | 4,37 | 7,68 | 7,51 | UNIFONDO | AVIVA | UNICORP VIDA C.S.R. | |||
BNP PARIBAS R.F. | 3,39 | 2,44 | 2,34 | 2,62 | 3,37 | 3,32 | PROMOFONDO | AXA PENSIONES | AXA PENSIONES | |||
NB PLAN 65 CONSERVADOR | 3,32 | 1,65 | 2,09 | 2,29 | 5,16 | 4,32 | FONDO 65 | GRUPO NOVO BANCO | NOVO BANCO PENSIONES | |||
PLANCAIXA RF MIXTA V | 3,13 | 1,44 | 1,44 | 3,08 | 5,92 | 6,27 | PENSIONS CAIXA R.F.MX. | VIDACAIXA GRUPO | VIDACAIXA | |||
P.P. DB I | 3,05 | 1,54 | 2,16 | 2,67 | 4,20 | 4,81 | DB PREVISION 17 | DEUTSCHE/ZURICH | DEUTSCHE ZURICH PENS. | |||
FONDITEL RED BASICA | 4,88 | 3,29 | 4,56 | 5,70 | 7,40 | FONDITEL RED BASICA | FONDITEL | FONDITEL | ||||
GAMMA PLAN DE PENSIONES | 3,78 | 4,54 | 5,24 | 8,04 | 7,58 | PENSIONS CAIXA 86 | VIDACAIXA GRUPO | VIDACAIXA | ||||
FIPEN II | 3,67 | 4,28 | 6,50 | 7,86 | 7,57 | INVERPENSIONES | CNP | CNP PARTNERS | ||||
NAT-NEDERLANDEN EUROPA | 3,54 | 3,35 | 4,76 | 8,87 | 10,22 | NAT-NEDERLANDEN EUROPA | NATIONALE NEDERLANDEN | ING NATIONALE-NEDERLANDEN | ||||
AGRAR. DUERO CAS-LEON | 3,53 | 5,21 | 7,44 | 15,38 | 0,84 | AGRARIO DUERO CAS-LEON | MAPFRE | DUERO PENSIONES | ||||
BBVA PREVISION | 3,48 | 4,33 | 5,65 | 7,40 | 7,64 | BBVA PENSIONES IV | B.B.V.A. | GESTION PREV. Y PENSIONES | ||||
AMEX PENSIONS. I | 3,17 | 3,65 | 4,36 | 8,89 | 8,18 | PASTOR MIXTO | ALLIANZ POPULAR | ALLIANZ POPULAR PENS. |
Fuente: inverco
Cuándo apostar por un Plan de Renta Fija Mixta
Los planes de renta fija son los más conservadores, ya que en teoría la volatilidad de este tipo de inversores es meno que las de la renta variable y en cualquier caso siempre, salvo quiebra del país o de la empresa, aseguran una rentabilidad mínima con el cupón -por lo menos en el caso las letras y bonos del tesoro-.
Lo que ocurre en estos casos es que la mayoría de carteras de renta fija no se limitan a cobrar el cupón, sino que intercambian estos títulos en el mercado secundario, donde su valor varía según la evolución de los tipos de interés y de las nuevas emisiones de deuda. Si has comprado un bono a un año al 2% y las nuevas emisiones son al 3%, es lógico que su valor caiga, aunque en realidad el funcionamiento del mercado es algo más complejo.
La inversión en Planes de Renta Fija a largo plazo suelen producirse en las postrimerías del giro final hacia alternativas de inversión garantizadas y de riesgo cercano al cero o cuando preveemos que la renta variable experimentará caídas y momentos de alta volatilidad. Si, por ejemplo, nos enfrentamos a un crack bursátil, la renta fija servirá de refugio y además es posibile que hasta experimente fuertes subidas. Esa posibilidad de cambiar de plan no sólo en función de la edad, sino de la evolución del mercado, es algo que nunca hay que perder de vista.
Por edad, la inversión en estos planes será la primera medida para asegurar las cantidades que hayamos acumulado hasta ese momento. Por lo tanto, será más cerca que lejos de la jubilación cuando invirtamos en Planes de Renta Fija a Largo Plazo.
Si quieres tenerlo más claro, aquí te contamos qué plan necesitas en cada momento de tu vida.
Fiscalidad de los planes de Renta Fija a Largo Plazo
Aunque la fiscalidad es la misma para todos los tipos de planes, independientemente de su categoría, nunca está de más para que cuando llegue el momento de hacer la declaración de la renta sea posible ahorrar al máximo o para no pagar de más al rescatarlos.
La principal ventaja de los planes de pensiones durante su vida útil es que permiten reducir la base imponible del IRPF por las aportaciones realizadas y esto se traduce en pagar menos impuestos al hacer la declaración de la renta.
En la renta 2014 estos límites dependía de la edad, pero desde 2015 se han unificado en los 8.000 euros por partícipe. Es decir, que en ningún caso se podrá invertir en un año fiscal más de ese dinero en el plan. Lo que sí existen son dos cortapisas a la hora desgravar en la declaración de la renta que sí están relacionadas con la cercanía de la jubilación. Y es que los menores de 50 años no podrán superar el 30% de su base imponible y los mayores el 50% a efectos de aplicar la deducción, aunque en cualquier caso el límite será de 8.000 euros.
El plan no podrá rescatarse hasta la jubilación o en caso de que se de una de las siguientes circunstancias: invalidez, paro de larga duración desahucio o que hayan pasado más de diez para aportaciones posteriores a 2015.
Al recuperar el dinero, éste tributará dentro de base general, como si fuese parte del salario, en lugar de hacerlo en la base imponible del ahorro como ocurre con la mayoría de productos de ahorro e inversión.
El siguiente cuadro resume la diferencia.
De pagar un máximo del 24% sobre la rentabilidad sen 2015 e pasa a pagar hasta un 47% sobre las aportaciones más el rendimiento si se tributa en la escala más alta. Eso es lo que puede ocurrir para quienes optan por recuperar el plan en forma de capital, es decir, todo el dinero acumulado de golpe.
Si estás buscando un plan de pensiones algo menos agresivo, aquí te dejamos una selección con nuestros ranking por categoría:
Estos límites podrán subir ya que, con independencia de las reducciones anteriores, si su cónyuge percibe rentas inferiores a 8.000 euros anuales, podrá reducir las aportaciones realizadas a favor de su cónyuge, con el límite máximo anual de 2.000 euros.
Además queremos recordarles que en esta época del año los bancos están lanzando sus campañas de Promociones para atraer domiciliaciones, y usted no puede perderse algunos de estos beneficios.
Aqui le traemos un interesante video del Observatorio Inverco, donde podrá escuchar las ventajas de contratar un plan de pensiones.
Imagen – chavit kijakarnjaroensin en Shutterstock
Yo tengo suscrito un Plan de Renta Fija que no está en vuestro ranking y en el año 2009 lleva ya un 12%, Ruralsegur Plan de Pensiones que es de la Caja Rural. Macarena
Acabo de mirarmis planesde pensiones y la rentabilidad de diciembre09 a diciembre10 del Naranja renta fija europea esta en 1,90% y no en >4% que se refleja en el ranking.
Las rentabilidades que se ponen a 3 y 10 años son anuales o en todo el periode?. Un saludo