Los planes de renta fija mixta invierten un máximo del 30% de sus activos en renta variable y son los más arriesgados dentro de las clases conservadoras. Estos son los mejores de la categoría.
Los planes de pensiones de renta fija se distinguen por ser la rama más conservadora a disposición del ahorrador en este tipo de productos. Aunque los mercados se empeñan en demostrar que invertir en renta fija no está exento de riesgos, se supone que se trata de activos financieros con menos volatilidad y más estables.
Dentro de los planes de pensiones de renta fija hay diferentes categorías y la más arriesgada es la de Renta Fija Mixta. Por Ley, los planes dentro de esta tienen permitido invertir hasta un 30% de su cartera en activos de renta variable, lo que les confiere algo más de flexibilidad en su operativa y la posibilidad de conseguir rentabilidades algo superiores a los otros dos tipos de planes de renta fija: RF a corto y RF a largo plazo.
La rentabilidad anual media ponderada para estos planes a un año es del 4,83% por el 5,53% que alcanzan al cabo de 25 años. En este sentido, si en el primer apartado están por debajo de la meid global de los planes de pensiones (7,07%) en el segundo están por encima (5,08%). Estos son los mejores planes de pensiones de Renta Fija Mixta.
Nombre del plan | Rentabilidad a 25 años | Rentabilidad a 20 años | Rentabilidad a 15 años | Rentabilidad a 10 años | Rentabilidad a 5 años | Rentabilidad a 3 años | Rentabilidad a 1 año | Nombre del Fondo | Gestora | |||
INDIVIDUAL III | 6,93 | 5,79 | 4,13 | 3,11 | 6,30 | 5,76 | EUROPOPULAR VIDA | ALLIANZ POPULAR | ALLIANZ POPULAR PENS. | |||
VARIOS INDIVIDUAL | 6,75 | 5,78 | 2,64 | 3,76 | 4,90 | 8,11 | 7,34 | EUROPOPULAR VIDA | ALLIANZ POPULAR | ALLIANZ POPULAR PENS. | ||
KUTXBANK RF MIXTA 15 | 6,28 | 5,25 | 3,83 | 3,73 | 4,80 | 7,63 | 4,15 | KUTXABANK RF MIXTO 15 | KUTXABANK | KUTXABANK V.Y PENS. | ||
P.P. GRUPO ZURICH | 6,19 | 5,20 | 2,39 | 3,48 | 4,61 | 6,11 | 6,68 | ZURICH F.P. | DEUTSCHE/ZURICH | DEUTSCHE ZURICH PENS. | ||
RGAMIXTO 20 | 6,19 | 4,60 | 1,98 | 2,22 | 3,83 | 6,82 | 5,32 | RURALFONDO | CAJA RURAL | RGA RURAL PENSIONES | ||
GENERALI MIXTO R.FIJA | 6,15 | 4,67 | 1,37 | 2,41 | 3,56 | 7,74 | 5,69 | GENERALI UNO | GENERALI | GENERALI SEGUROS | ||
BILBAO PLAN 1 | 5,97 | 4,91 | 2,00 | 2,44 | 2,47 | 5,94 | 5,21 | SEGUROS BILBAO | CATALANA OCCIDENTE | BILBAO CIA SEG. | ||
MPP MODERADO | 5,96 | 4,39 | 1,76 | 2,46 | 3,51 | 4,96 | 4,72 | WINTERTHUR II | AXA PENSIONES | AXA PENSIONES | ||
UNIVERSAL | 5,83 | 4,62 | 2,52 | 2,71 | 2,90 | 6,65 | 5,18 | CATALANA OCCIDENTE | CATALANA OCCIDENTE | SEGUROS CATALANA OCCIDENTE | ||
FIPEN G (Subplan Girona) | 5,80 | 4,66 | 2,47 | 3,14 | 5,34 | 6,69 | 6,41 | INVERPENSIONES | CNP | CNP PARTNERS | ||
CAJA EXTREMADURA 15 | 5,80 | 4,67 | 2,48 | 3,45 | 4,02 | 5,77 | 6,15 | LIBERBANK AHORRO MODERAD | LIBERBANK | LIBERBANK VIDA Y PENS. | ||
P. P. MAPFRE MIXTO | 5,78 | 4,61 | 2,63 | 3,31 | 4,24 | 7,66 | 5,36 | MAPFRE MIXTO | MAPFRE | MAPFRE VIDA PENSIONES | ||
DUERO EQUILIBRIO | 5,64 | 4,28 | 2,74 | 3,75 | 4,28 | 9,59 | 3,99 | FONDUERO EQUILIBRIO | MAPFRE | DUERO PENSIONES | ||
BNP PARIBAS RFMx PLUS | 5,58 | 4,45 | 2,60 | 2,56 | 2,62 | 3,37 | 3,32 | PROMOFONDO | AXA PENSIONES | AXA PENSIONES | ||
ARQUIPLAN | 5,49 | 4,27 | 2,80 | 3,95 | 4,39 | 8,15 | 5,16 | ARQUIDOS | CAJA ARQUITECTOS | ARQUIPENSIONES | ||
P.5 PENSIONES GENERALI | 5,47 | 4,38 | 2,49 | 2,40 | 3,52 | 7,75 | 5,69 | GENERALI UNO | GENERALI | GENERALI SEGUROS | ||
CAMINOS UNO | 5,43 | 4,32 | 2,90 | 2,75 | 2,80 | 5,69 | 4,68 | CAUCE 2000 | BANCO CAMINOS | GESPENSION CAMINOS | ||
P.5 P.NAC.HISPANICA GENER. | 5,35 | 4,38 | 2,49 | 2,40 | 3,52 | 7,75 | 5,69 | GENERALI UNO | GENERALI | GENERALI SEGUROS | ||
PLUSPLAN MIXTO | 5,35 | 4,47 | 2,13 | 3,17 | 4,52 | 8,71 | 7,20 | PLUSFONDO MIXTO F.P. | AVIVA | AVIVA VIDA Y PENSIONES | ||
BNP PARIBAS R.F.MIXTA | 5,23 | 4,02 | 2,12 | 2,09 | 2,17 | 2,95 | 3,10 | PROMOFONDO | AXA PENSIONES | AXA PENSIONES | ||
BBVA INDIVIDUAL | 5,13 | 3,91 | 0,53 | 1,86 | 2,97 | 4,68 | 3,29 | BBVA INDIVIDUAL | B.B.V.A. | BBVA PENSIONES | ||
PP IND. GESNORTE | 4,99 | 3,91 | 2,02 | 2,41 | 2,15 | 4,56 | 4,34 | FONDONORTE PENSIONES | INVERSEGUROS | INVERSEGUROS PENSIONES | ||
CAIXA GALICIA PLUS 30 | 4,95 | 3,72 | 2,44 | 3,53 | 4,92 | 9,59 | 8,56 | R.F. F.DE PENSIONES | ABANCA VIDA Y PENS. | ABANCA VIDA Y PENSIONES | ||
BARCLAYS PENSION 15 | 4,93 | 3,54 | 1,41 | 1,57 | 1,89 | 3,32 | 4,39 | BARCLAYS PENSION.15 | CNP BARCLAYS | CNP BARCLAYS V.Y PENS. | ||
ANDALUCIA PP | 4,92 | 3,79 | 2,15 | 3,79 | 5,16 | 9,79 | 8,97 | CAJAGRANADA V.PEN III | AVIVA | CAJAGRANADA VIDA | ||
RENTAPENSION | 4,88 | 3,57 | 1,99 | 2,72 | 4,69 | 9,34 | 8,21 | F.P. CAJA AH. MURCIA | AVIVA | CAJA MURCIA VIDA | ||
DUERO | 4,87 | 3,79 | 2,11 | 2,39 | 2,36 | 5,15 | 0,48 | FONDUERO | MAPFRE | DUERO PENSIONES | ||
EUROPOPULAR VIDA | 4,83 | 3,65 | 0,53 | 1,61 | 2,78 | 5,98 | 5,54 | EUROPOPULAR VIDA | ALLIANZ POPULAR | ALLIANZ POPULAR PENS. | ||
AHORRO COLONIA | 4,79 | 3,73 | 2,00 | 3,10 | 4,54 | 7,83 | 8,78 | AHORROPENSION UNO | GRUPO CASER | CASER PENSIONES | ||
VIDA PENSION 1 | 4,79 | 3,41 | 1,76 | 2,76 | 4,07 | 7,21 | 8,32 | ABANCA PLANES MIXTOS | GRUPO CASER | CAIXANOVA VIDA Y PENS. | ||
MPP PRUDENTE | 4,78 | 3,72 | 1,77 | 2,40 | 3,33 | 5,82 | 5,73 | AUROFONDO PRUDENTE | AXA PENSIONES | AXA PENSIONES | ||
PLAN CR MIXTO FIJO | 4,77 | 3,45 | 1,90 | 2,61 | 3,87 | 6,48 | 6,77 | AHORRO CR III | GRUPO CASER | CASER PENSIONES | ||
AHORROCORPORAC. | 4,75 | 3,64 | 1,82 | 2,85 | 4,36 | 7,65 | 8,70 | AHORROPENSION UNO | GRUPO CASER | CASER PENSIONES | ||
AHORRO 6000 | 4,72 | 3,59 | 1,77 | 2,85 | 4,29 | 7,61 | 8,65 | AHORROPENSION UNO | GRUPO CASER | CASER PENSIONES | ||
LA PREVISORA | 4,71 | 3,55 | 1,73 | 2,75 | 4,21 | 7,52 | 8,61 | AHORROPENSION UNO | GRUPO CASER | CASER PENSIONES | ||
G.V.C. PPI | 4,65 | 3,44 | 1,02 | 2,38 | 3,51 | 4,96 | 4,72 | WINTERTHUR II | AXA PENSIONES | AXA PENSIONES | ||
EXTREMADURA 2000 | 4,56 | 3,42 | 2,09 | 2,82 | 4,32 | 7,82 | 8,40 | CAJA BADAJOZ-PENSIONES | GRUPO CASER | CASER PENSIONES | ||
CIRCULO | 4,55 | 3,33 | 1,49 | 2,50 | 3,75 | 6,73 | 7,72 | F.P. CIRCULO BURGOS | GRUPO CASER | CASER PENSIONES | ||
FUTURESPAÑA | 4,55 | 3,35 | 2,13 | 3,03 | 4,80 | 9,22 | 7,94 | FUTURESPAÑA | AVIVA | CAJA ESPAÑA VIDA | ||
PASTOR FIJO | 4,45 | 3,30 | 2,14 | 2,11 | 3,11 | 6,21 | 6,26 | PASTOR FIJO | ALLIANZ POPULAR | ALLIANZ POPULAR PENS. | ||
BANKIA MODERADO | 4,43 | 3,55 | 1,16 | 1,81 | 2,94 | 5,29 | 5,42 | BANKIA PENSIONES I | BANKIA | BANKIA PENSIONES | ||
PASTOR MIXTO | 4,34 | 4,58 | 2,43 | 2,93 | 3,63 | 8,19 | 7,69 | PASTOR MIXTO | ALLIANZ POPULAR | ALLIANZ POPULAR PENS. | ||
AHORROCANTABRIA | 4,30 | 3,03 | 1,33 | 1,39 | 1,37 | 3,13 | 2,64 | CAJA CANTABRIA 2 F.P. | LIBERBANK | LIBERBANK VIDA Y PENS. | ||
CASER RF MIXTA 30 PP | 4,28 | 3,22 | 1,71 | 3,21 | 4,50 | 7,99 | 7,34 | AHORROVIDA VI | GRUPO CASER | CASER PENSIONES | ||
AHORROPLAN | 3,98 | 2,66 | 1,42 | 2,71 | 3,98 | 7,11 | 8,14 | ABANCA PLANES MIXTOS | GRUPO CASER | CAIXANOVA VIDA Y PENS. | ||
PLAN FAMILIAR | 3,90 | 2,67 | 1,64 | 2,22 | 2,75 | 3,79 | 3,13 | GAESCO | GVC GAESCO | GVC GAESCO PENSIONES | ||
CASTILLA LA MANCHA | 3,86 | 2,75 | 0,49 | 2,46 | 4,03 | 8,76 | 5,74 | POPULAR DE PENSIONES | MAPFRE | CCM VIDA Y PENSIONES | ||
BARCLAYS PENS.AHORRO | 3,81 | 2,61 | 0,84 | 1,86 | 2,66 | 5,55 | 7,71 | BARCLAYS PENS.AHORRO | CNP BARCLAYS | CNP BARCLAYS V.Y PENS. | ||
BS PLAN 15 | 3,43 | 1,90 | 0,43 | 1,36 | 1,24 | 3,51 | 4,12 | SABADELL MIXTO-FIJO | BANCO SABADELL | BANSABADELL PENSIONES | ||
POSTAL COLECTIVOS | 5,73 | 2,53 | 4,48 | 6,17 | 8,53 | 9,87 | FONDPOSTAL PENS. V | B.B.V.A. | GESTION PREV. Y PENSIONES | |||
GENERALI MIXTO R.FIJA 2 | 5,36 | 2,19 | 2,99 | 4,18 | 8,36 | 6,13 | GENERALI UNO | GENERALI | GENERALI SEGUROS | |||
AGRUPACION PREVISION | 5,03 | 3,01 | 3,95 | 5,11 | 8,96 | 5,49 | AGRUPACION MIXTO | AGRUPAC.MUTUA COM.IND. | AGRUPACION PENSIONES | |||
PLAN NORTE | 4,84 | 2,34 | 3,69 | 4,23 | 6,04 | 3,81 | BBVA FUTURO | B.B.V.A. | BBVA PENSIONES | |||
PRIVANZA | 4,81 | 2,33 | 3,67 | 4,21 | 6,02 | 3,80 | BBVA FUTURO | B.B.V.A. | BBVA PENSIONES | |||
SECI PENSIONES | 4,65 | 2,04 | 3,23 | 3,69 | 4,23 | 5,22 | SECI I | SEGUROS CORTE INGLES | SEG. EL CORTE INGLES | |||
CATOC VIDA | 4,62 | 2,52 | 2,71 | 2,90 | 6,65 | 5,18 | CATALANA OCCIDENTE | CATALANA OCCIDENTE | SEGUROS CATALANA OCCIDENTE | |||
PROFES.DE SANITAS | 4,32 | 3,09 | 3,04 | 4,01 | 7,08 | 6,88 | PASTOR FIJO | ALLIANZ POPULAR | ALLIANZ POPULAR PENS. | |||
SANTANDER INVERPL.RFMx A | 4,10 | 1,73 | 2,45 | 3,46 | 6,41 | 7,48 | SANTAND.COLECTIVOS RFMx | SANTANDER | SANTANDER PENSIONES | |||
UNIPLAN | 3,98 | 2,92 | 3,11 | 4,37 | 7,68 | 7,51 | UNIFONDO | AVIVA | UNICORP VIDA C.S.R. | |||
BNP PARIBAS R.F. | 3,39 | 2,44 | 2,34 | 2,62 | 3,37 | 3,32 | PROMOFONDO | AXA PENSIONES | AXA PENSIONES | |||
NB PLAN 65 CONSERVADOR | 3,32 | 1,65 | 2,09 | 2,29 | 5,16 | 4,32 | FONDO 65 | GRUPO NOVO BANCO | NOVO BANCO PENSIONES | |||
PLANCAIXA RF MIXTA V | 3,13 | 1,44 | 1,44 | 3,08 | 5,92 | 6,27 | PENSIONS CAIXA R.F.MX. | VIDACAIXA GRUPO | VIDACAIXA | |||
P.P. DB I | 3,05 | 1,54 | 2,16 | 2,67 | 4,20 | 4,81 | DB PREVISION 17 | DEUTSCHE/ZURICH | DEUTSCHE ZURICH PENS. | |||
FONDITEL RED BASICA | 4,88 | 3,29 | 4,56 | 5,70 | 7,40 | FONDITEL RED BASICA | FONDITEL | FONDITEL | ||||
GAMMA PLAN DE PENSIONES | 3,78 | 4,54 | 5,24 | 8,04 | 7,58 | PENSIONS CAIXA 86 | VIDACAIXA GRUPO | VIDACAIXA | ||||
FIPEN II | 3,67 | 4,28 | 6,50 | 7,86 | 7,57 | INVERPENSIONES | CNP | CNP PARTNERS | ||||
NAT-NEDERLANDEN EUROPA | 3,54 | 3,35 | 4,76 | 8,87 | 10,22 | NAT-NEDERLANDEN EUROPA | NATIONALE NEDERLANDEN | ING NATIONALE-NEDERLANDEN | ||||
AGRAR. DUERO CAS-LEON | 3,53 | 5,21 | 7,44 | 15,38 | 0,84 | AGRARIO DUERO CAS-LEON | MAPFRE | DUERO PENSIONES | ||||
BBVA PREVISION | 3,48 | 4,33 | 5,65 | 7,40 | 7,64 | BBVA PENSIONES IV | B.B.V.A. | GESTION PREV. Y PENSIONES | ||||
AMEX PENSIONS. I | 3,17 | 3,65 | 4,36 | 8,89 | 8,18 | PASTOR MIXTO | ALLIANZ POPULAR | ALLIANZ POPULAR PENS. | ||||
BARCLAYS CORPORAC.3 | 3,16 | 3,79 | 4,41 | 6,27 | 8,08 | BARCLAYS PENSION.25 | CNP BARCLAYS | CNP BARCLAYS V.Y PENS. | ||||
PROFESIONAL | 3,01 | 4,13 | 5,48 | 10,13 | 9,07 | R.F. F.DE PENSIONES | ABANCA VIDA Y PENS. | ABANCA VIDA Y PENSIONES | ||||
MEDICAIXA | 2,96 | 4,05 | 5,44 | 10,13 | 9,07 | R.F. F.DE PENSIONES | ABANCA VIDA Y PENS. | ABANCA VIDA Y PENSIONES | ||||
BBVA FUTURO PENSIONES | 2,85 | 4,02 | 5,34 | 7,16 | 7,77 | FONDO 26 | B.B.V.A. | GESTION PREV. Y PENSIONES | ||||
SECI RENTA FIJA | 2,79 | 2,74 | 2,86 | 3,89 | 3,54 | S.E.C.I. PATRIMONIO | SEGUROS CORTE INGLES | SEG. EL CORTE INGLES | ||||
BS PENTAPENSION PP | 2,70 | 0,41 | 0,81 | 4,04 | 5,62 | BANSABADELL 5 | BANCO SABADELL | BANSABADELL PENSIONES | ||||
BK MX. 20 EUROPA BOL. | 2,64 | 3,72 | 5,35 | 8,83 | 6,96 | BK MX. 20 EUROPA BOL. | MAPFRE | BANKINTER SEG. VIDA | ||||
UNIPLAN IV | 2,64 | 3,44 | 4,88 | 9,45 | 8,65 | UNIFONDO PENSIONES IV | AVIVA | UNICORP VIDA C.S.R. | ||||
MEDITERRANEO MX 1 RF | 2,55 | 2,18 | 4,09 | 7,11 | 9,13 | PREVICAM | BANCO SABADELL | BANSABADELL PENSIONES | ||||
PLANCAIXA 10 RF MIXTA | 2,51 | 3,42 | 4,29 | 8,21 | 7,00 | PENSIONS CAIXA R.F.MX. | VIDACAIXA GRUPO | VIDACAIXA | ||||
BANCA PUEYO PP | 2,48 | 3,64 | 4,70 | 7,77 | 5,03 | FONPUEYO PENSIONES | BANCA PUEYO | PUEYO PENSIONES | ||||
BBVA INDUSTRIAL | 2,39 | 2,93 | 3,80 | 4,84 | 3,97 | BBVA PROGRESO | B.B.V.A. | BBVA PENSIONES | ||||
RENTAPLAN | 2,38 | 3,73 | 4,27 | 6,07 | 3,83 | BBVA FUTURO | B.B.V.A. | BBVA PENSIONES | ||||
AGROPLAN BBV PP | 2,36 | 3,72 | 4,29 | 6,13 | 3,98 | BBVA FUTURO | B.B.V.A. | BBVA PENSIONES | ||||
BNP PARIBAS CONSERVADOR | 2,35 | 1,96 | 2,61 | 3,36 | 3,30 | PROMOFONDO | AXA PENSIONES | AXA PENSIONES | ||||
MARCH PENSION. 80/20 | 2,32 | 2,96 | 3,74 | 6,06 | 6,01 | MARCH PENSIONES 80/20 | GRUPO MARCH | MARCH Gº PENSIONES | ||||
BARCLAYS PENSION 25 | 2,22 | 2,56 | 3,00 | 5,13 | 6,65 | BARCLAYS PENSION.25 | CNP BARCLAYS | CNP BARCLAYS V.Y PENS. | ||||
AGRARIO DUERO | 2,10 | 2,38 | 2,36 | 5,15 | 0,49 | FONDUERO | MAPFRE | DUERO PENSIONES | ||||
BANCO ETCHEVERRIA | 1,99 | 2,66 | 4,88 | 6,26 | 6,19 | INVERPENSIONES | CNP | CNP PARTNERS | ||||
SA NOSTRA 3 P.P. | 1,98 | 2,20 | 2,65 | 7,18 | FONFUTURO 3 SA NOSTRA | GRUPO CASER | SA NOSTRA | |||||
CAIXA POPULAR | 1,97 | 2,22 | 3,83 | 6,81 | 5,32 | RURALFONDO | CAJA RURAL | RGA RURAL PENSIONES | ||||
AC AHORROPENS.PATRIM. | 1,96 | 2,58 | 4,11 | 7,49 | 8,56 | AHORROPENSION UNO | GRUPO CASER | CASER PENSIONES | ||||
LIBERTY CONSERVADOR | 1,94 | 2,76 | 3,14 | 5,02 | 6,53 | LIBERTY PLUS 1 | KUTXABANK | FINECO PREVISION.E.G.F.P. | ||||
PLANCAIXA RF MIX.V (II) | 1,89 | 2,40 | 3,58 | 7,37 | 6,23 | PENSIONS CAIXA R.F.MX. | VIDACAIXA GRUPO | VIDACAIXA | ||||
C.ING.GLOBAL SUSTAINIBIL. | 1,69 | 2,48 | 4,23 | 8,33 | 9,42 | CAJA INGENIEROS F.P. | CAJA INGENIEROS | CAJA INGENIEROS VIDA | ||||
P. BANKOA PATRIMONIO | 1,66 | 2,24 | 3,49 | 5,05 | 6,09 | CNP VIDA MODERADO | CNP | CNP PARTNERS | ||||
PLAN DEL CAMPO | 1,62 | 2,26 | 3,83 | 6,81 | 5,32 | RURALFONDO | CAJA RURAL | RGA RURAL PENSIONES | ||||
PLANCAIXA RF MIXTA | 1,62 | 2,42 | 3,32 | 7,24 | 6,23 | PENSIONS CAIXA R.F.MX. | VIDACAIXA GRUPO | VIDACAIXA | ||||
BBVA PLAN 50 | 1,61 | 1,73 | 2,19 | 3,34 | 2,15 | BBVA 50 | B.B.V.A. | BBVA PENSIONES | ||||
SA NOSTRA 4 P.P. | 1,59 | 2,20 | 2,65 | 7,18 | FONFUTURO 3 SA NOSTRA | GRUPO CASER | SA NOSTRA | |||||
PLAN XXI | 1,54 | 3,24 | 3,58 | 5,62 | 2,09 | LIBERBANK II FP | LIBERBANK | LIBERBANK VIDA Y PENS. | ||||
CAJA JAEN | 1,50 | 2,49 | 3,36 | 6,36 | 6,88 | JAEN PENSIONES F.P. | GRUPO CASER | CASER PENSIONES | ||||
BHE | 1,46 | 2,57 | 3,92 | 5,17 | 5,13 | HIPOTECARIO PENSION | B.B.V.A. | BBVA PENSIONES | ||||
AGROCIRCULO | 1,41 | 2,46 | 3,74 | 6,76 | 7,76 | F.P. CIRCULO BURGOS | GRUPO CASER | CASER PENSIONES | ||||
CAI RENTA MIXTA | 1,39 | 1,41 | 1,80 | 4,80 | 5,07 | CAI RENTA MIXTA | IBERCAJA | IBERCAJA PENSION | ||||
FENIXPENSION | 1,33 | 2,42 | 3,54 | 6,71 | 5,96 | EUROPOPULAR VIDA | ALLIANZ POPULAR | ALLIANZ POPULAR PENS. | ||||
IND. AGRIC. NAVARRA | 1,32 | 2,47 | 2,99 | 4,93 | 3,04 | BBVA FUTURO | B.B.V.A. | BBVA PENSIONES | ||||
IBERCAJA PENS. III | 1,31 | 2,17 | 2,11 | 4,85 | 4,74 | IBERCAJA PENSIONES III | IBERCAJA | IBERCAJA PENSION | ||||
BCL | 1,30 | 2,34 | 3,74 | 5,04 | 5,06 | HIPOTECARIO PENSION | B.B.V.A. | BBVA PENSIONES | ||||
RURALCOOP SUR | 1,28 | 2,21 | 3,24 | 6,58 | 6,00 | RGA 9 | CAJA RURAL | RGA RURAL PENSIONES | ||||
RURALCOOP GRANADA | 1,14 | 2,16 | 3,24 | 6,58 | 6,00 | RGA 9 | CAJA RURAL | RGA RURAL PENSIONES | ||||
BBVA PLAN 40 | 1,07 | 2,30 | 3,26 | 5,24 | 3,21 | BBVA 40 | B.B.V.A. | BBVA PENSIONES | ||||
SA NOSTRA 5 | 0,73 | 1,53 | 2,74 | 7,94 | FONFUTURO 5 SA NOSTRA | GRUPO CASER | SA NOSTRA | |||||
CX PREVISIO VARIABLE 30 | 0,56 | -1,00 | 1,69 | 4,85 | 8,27 | CATALUNYACAIXA 3 | MAPFRE | CATALUNYACAIXA VIDA | ||||
FUTURO AGRARIO | 0,53 | 1,61 | 2,78 | 5,98 | 5,54 | EUROPOPULAR VIDA | ALLIANZ POPULAR | ALLIANZ POPULAR PENS. | ||||
PENEDES PENSIO MIXT | 0,06 | 1,90 | 2,26 | 4,22 | 3,18 | PENEDES PENSIO MIXT | GRUPO CASER | SA NOSTRA | ||||
PP IBER. P. R.INT. | -0,31 | 3,07 | 4,51 | 7,27 | 19,11 | IBERCAJA P. R. INTER. | IBERCAJA | IBERCAJA PENSION | ||||
DELEGACION P.P.I. | 5,31 | 6,32 | 9,44 | 11,98 | FONDOMEGA | VIDACAIXA GRUPO | VIDACAIXA | |||||
PLAN LORETO OPTIMA | 5,24 | 4,20 | 5,45 | 5,88 | FONDLORETO PENSIONES | LORETO MUTUA | LORETO MUTUA | |||||
PREV. COLECTIVA | 5,00 | 6,70 | 9,07 | 10,41 | FONDPOSTAL PENS. V | B.B.V.A. | GESTION PREV. Y PENSIONES | |||||
FONDOMUTUA | 4,63 | 5,19 | 9,35 | 7,10 | FONDOMUTUA | MUTUA MADRILEÑA | MUTUACTIVOS PENSIONES | |||||
ARG. AHORRO PENSION | 4,02 | 5,90 | 8,56 | 8,84 | ARGENTARIA PENSIONES V | B.B.V.A. | GESTION PREV. Y PENSIONES | |||||
HORIZONTE | 3,74 | 5,13 | 6,38 | 6,22 | HIPOTECARIO PENSION | B.B.V.A. | BBVA PENSIONES | |||||
CAJA EXTREMADURA 30 | 3,72 | 4,50 | 7,37 | 7,82 | LIBERBANK AHORRO DECIDID | LIBERBANK | LIBERBANK VIDA Y PENS. | |||||
VARIOS DESARROLLO | 3,70 | 4,24 | 6,50 | 5,33 | EUROPOPULAR DESARROLLO | ALLIANZ POPULAR | ALLIANZ POPULAR PENS. | |||||
DEUTSCHE BANK I PLUS | 3,66 | 4,69 | 6,67 | 8,65 | DB PREVISION 11 | DEUTSCHE/ZURICH | DEUTSCHE ZURICH PENS. | |||||
CAJAGRANADA V.P. RFMII | 3,58 | 4,96 | 9,57 | 8,76 | CAJAGRANADA V.PEN III | AVIVA | CAJAGRANADA VIDA | |||||
EXPLOTACIONES AGRARIAS | 3,31 | 4,24 | 7,66 | 5,36 | MAPFRE MIXTO | MAPFRE | MAPFRE VIDA PENSIONES | |||||
BANKIA BCA.PRIVA.MODERADO | 3,14 | 3,98 | 6,33 | 5,47 | BANKIA PENS.XXIX | BANKIA | BANKIA PENSIONES | |||||
CAJAMAR MIXTO I PP | 3,12 | 4,71 | 9,16 | 6,99 | FONDOCAJAMAR III F.P. | CAJAMAR VIDA | CAJAMAR VIDA | |||||
CASER PREMIER | 3,08 | 4,71 | 8,16 | 9,40 | AHORROPENSION UNO | GRUPO CASER | CASER PENSIONES | |||||
CAJA LABORAL MIXTO | 3,06 | 4,74 | 9,54 | 7,47 | CAJA LABORAL MIXTO | LABORAL KUTXA | CAJA LABORAL PENSIONES | |||||
PLANFIATC 6 SOLID | 3,03 | 2,94 | 4,53 | 3,73 | FONDFIATC R.FIJA MX. | FIATC SEGUROS | FIATC. MUTUA SEGUROS | |||||
PRIVAT BANK GLOBAL | 2,87 | 3,63 | 5,30 | 4,59 | PRIVAT BANK GLOBAL | FIATC SEGUROS | FIATC. MUTUA SEGUROS | |||||
RURALCOOP ASTURIAS | 2,86 | 3,90 | 7,22 | 6,44 | RGA 9 | CAJA RURAL | RGA RURAL PENSIONES | |||||
LIBERTY CONSERVADOR LIG | 2,75 | 3,14 | 5,01 | 6,53 | LIBERTY PLUS 1 | KUTXABANK | FINECO PREVISION.E.G.F.P. | |||||
BS PLAN 15 PLUS 1 | 2,68 | 2,54 | 4,79 | 5,16 | SABADELL MIXTO-FIJO | BANCO SABADELL | BANSABADELL PENSIONES | |||||
CAIXA GALICIA PLUS 15 | 2,67 | 3,91 | 6,85 | 4,87 | CAIXA GALICIA 4 FP | ABANCA VIDA Y PENS. | ABANCA VIDA Y PENSIONES | |||||
ABANTE RENTA | 2,61 | 4,01 | 6,84 | 5,80 | ABANTE RENTA PENS. | ABANTE | ABANTE PENSIONES | |||||
CAJAGRANADA V.P. RFM I | 2,54 | 3,99 | 6,93 | 6,46 | CAJAGRANADA VIDA PEN.II | AVIVA | CAJAGRANADA VIDA | |||||
CAJA LABORAL CLASICO | 2,45 | 3,26 | 5,96 | 5,28 | CAJA LABORAL | LABORAL KUTXA | CAJA LABORAL PENSIONES | |||||
CX MIXT 30 | 2,41 | 2,25 | 4,63 | 7,64 | CATALUNYACAIXA 3 | MAPFRE | CATALUNYACAIXA VIDA | |||||
COOPER.CEREALIST.CONIL | 2,38 | 6,58 | 6,00 | RGA 9 | CAJA RURAL | RGA RURAL PENSIONES | ||||||
PLANFIATC-1 | 2,33 | 2,76 | 4,27 | 3,11 | FONDFIATC | FIATC SEGUROS | FIATC. MUTUA SEGUROS | |||||
AHORRO PERSONAL | 2,31 | 2,31 | 2,42 | 1,41 | AHORROPENSION VI | GRUPO CASER | CASER PENSIONES | |||||
BESTINVER PREVISION | 2,24 | 1,26 | 1,92 | 1,27 | BESTINVER PREVISION | BESTINVER | BESTINVER PENSIONES | |||||
P.IBERC.AHO. DINAMICO | 2,18 | 1,15 | 1,38 | 0,40 | IBERCAJA AHO. DINAMICO | IBERCAJA | IBERCAJA PENSION | |||||
BS PLAN 15 PLUS 2 | 2,07 | 1,92 | 4,16 | 4,51 | SABADELL MIXTO-FIJO | BANCO SABADELL | BANSABADELL PENSIONES | |||||
EUROP. DESARROLLO 15 | 2,03 | 2,57 | 4,81 | 3,74 | EUROPOPULAR DESARROLLO | ALLIANZ POPULAR | ALLIANZ POPULAR PENS. | |||||
MERCHBANC MIXTO PP | 2,01 | 0,53 | 1,54 | 2,79 | MERCHPENSION MIXTO | MERCHBANC | MERCHBANC | |||||
CAI RENTA MIXTA I | 1,92 | 2,47 | 5,59 | 5,64 | CAI RENTA MIXTA I | IBERCAJA | IBERCAJA PENSION | |||||
BS PLAN ETICO Y SOLIDA. | 1,88 | 2,28 | 4,25 | 3,00 | HERRERO FP | BANCO SABADELL | BANSABADELL PENSIONES | |||||
PLANCAIXA EQUILIBRIO | 1,68 | 1,95 | 4,24 | 5,08 | PCAIXA PRIV ACTIVO ESTAB | VIDACAIXA GRUPO | VIDACAIXA | |||||
CAPITAL PROTEGIDO PP | 1,60 | 1,85 | 2,07 | 1,10 | AHORROPENSION VI | GRUPO CASER | CASER PENSIONES | |||||
