Los planes de pensiones de renta variable mixta invierten por lo menos un 30% de su patrimonio en renta variable, pudiendo elevar el porcentaje hasta el 75%. Esta clasificación reúne a los mejores de la categoría.
Existen diferentes tipos de planes de pensiones y cada uno de ellos debe ceñirse a unos límites en las inversiones que puede realizar. Esto sirve para dar estabilidad al inversor, que así puede controlar dentro de unos baremos básicos el riesgo que corre con cada plan.
En la categoría Renta Variable Mixta, la cartera está integrada por activos de renta variable, entre el 30% y el 75% del patrimonio. El resto estará en valores de Renta Fija. Por este motivo, los planes de pensiones Renta Variable Mixta esta entre los de mayor perfil de riesgo del mercado.
Aquí está el ranking con los Mejores Planes de Pensiones Renta Variable Mixta. Se los acercamos en una tabla dinámica, donde usted podrá filtrar la búsqueda por nombre del plan de pensión o por el nombre de la gestora.
Planes | 25 años | 20 años | 15 años | 10 años | 5 años | 3 años | 1 año |
DUERO INVERSION | 6,79 | 5,01 | 2,60 | 1,23 | -5,15 | 0,77 | -9,57 |
PLUSPLAN | 5,36 | 4,74 | 1,37 | -0,09 | -5,70 | 0,49 | -15,80 |
BK MX. 75 EUROPA BOL. | 4,74 | 4,34 | 1,43 | 0,83 | -2,97 | 6,10 | 0,93 |
ACOFAR | 3,97 | 3,15 | 0,93 | -0,66 | -3,29 | 0,54 | -5,35 |
P.P. BESTINVER AHORRO | -- | -- | 10,89 | 8,85 | -0,22 | 13,38 | -9,10 |
P.I. FONDITEL | -- | -- | 10,87 | 2,09 | -5,44 | 2,73 | -9,90 |
COLECTIVO PATRIMONIO | -- | -- | 4,29 | 3,26 | 1,26 | 4,95 | 1,15 |
CASER RV MIXTA PP | -- | -- | 3,96 | -1,51 | -7,25 | 0,37 | -17,40 |
PENTAPLAN | -- | -- | 3,81 | 2,66 | -0,51 | 6,18 | -0,60 |
BARCLAYS PENSION 50 | -- | -- | 3,25 | 1,74 | -1,13 | 5,25 | -1,65 |
PCAIXA PRIV PLAN ACT.CREC | -- | -- | 1,99 | 0,40 | -1,39 | 5,54 | -3,23 |
MPP EQUILIBRADO | -- | -- | 1,61 | 0,71 | -3,58 | 2,57 | -6,16 |
SANITY | -- | -- | 1,60 | 1,59 | -5,43 | 0,82 | -14,50 |
CASER MIXTA 50 PP | -- | -- | 1,32 | -0,50 | -4,30 | 0,55 | -11,10 |
LLOYDS PLAN PENS. | -- | -- | 0,83 | -0,17 | -5,69 | -0,39 | -16,70 |
BBVA PLAN 30 | -- | -- | 0,71 | 0,15 | -3,44 | 5,47 | -5,96 |
DEUTSCHE BANK II | -- | -- | 0,61 | -0,47 | -4,18 | 3,53 | -7,90 |
FUTURESPAÑA 40 P.P. | -- | -- | 0,17 | -0,04 | -4,18 | 0,80 | -11,30 |
SANTANDER FURURO 2030 | -- | -- | -0,39 | -2,20 | -6,30 | -1,38 | -15,40 |
FUTURESPAÑA 30 P.P. | -- | -- | -0,67 | -0,95 | -7,63 | 0,22 | -16,20 |
CAJAMADRID BOLSA | -- | -- | -0,73 | -2,43 | -5,85 | 4,47 | -11,10 |
BARCLAYS CORPORAC.2 | -- | -- | -- | 3,12 | 0,34 | 7,07 | 1,28 |
PLANFIATC 5 INDIV. | -- | -- | -- | 3,07 | -3,21 | 0,60 | -6,88 |
PROFIT PREVISION | -- | -- | -- | 2,44 | -0,39 | 3,85 | -0,59 |
BK MX. 50 ESPAÑA BOL. | -- | -- | -- | 2,16 | -2,44 | 0,81 | -9,38 |
SECI BOLSA ACTIVO | -- | -- | -- | 2,11 | 0,30 | 7,14 | 3,82 |
P.I. ARCALIA FUTURO | -- | -- | -- | 2,09 | -5,08 | -1,85 | -15,80 |
MARCH PENSION. 50/50 | -- | -- | -- | 2,02 | -0,50 | 6,44 | -3,67 |
FEGAMP C. GALICIA | -- | -- | -- | 1,97 | -2,79 | 1,76 | -10,50 |
A&G STELA MARIS EQUILIBR. | -- | -- | -- | 1,80 | 0,42 | 3,78 | -4,67 |
RGAMIXTO 75 | -- | -- | -- | 1,61 | -5,42 | 0,81 | -14,50 |
CAJASUR-1 PP | -- | -- | -- | 1,58 | -2,52 | 6,14 | -5,33 |
COFERDROZA | -- | -- | -- | 1,54 | -5,43 | 0,82 | -14,50 |
PP IBERCAJA V | -- | -- | -- | 1,44 | -3,15 | 2,56 | -9,30 |
AHORRO PREVISION | -- | -- | -- | 1,42 | -2,73 | 2,32 | -9,99 |
UNNIM PENSIONES RVM1 | -- | -- | -- | 1,28 | -5,77 | 1,28 | -13,30 |
PLUS 50 | -- | -- | -- | 1,26 | -3,47 | 1,05 | -11,10 |
RGAMIXTO 40 | -- | -- | -- | 1,09 | -2,68 | 3,35 | -6,22 |
LIBERTY EQUILIBRADO | -- | -- | -- | 1,09 | -2,01 | 1,80 | -7,80 |
MUJER XXI | -- | -- | -- | 1,07 | -2,69 | 3,35 | -6,21 |
LEALTAD | -- | -- | -- | 1,03 | -3,00 | 1,72 | -10,70 |
UNIPLAN III | -- | -- | -- | 0,77 | -5,21 | 0,31 | -14,60 |
GENERALI MIX.R.VBLE. 2 | -- | -- | -- | 0,72 | -4,17 | 1,40 | -13,60 |
CAN PENSIONES Gº 50 | -- | -- | -- | 0,69 | -2,60 | 5,06 | -3,31 |
ASEVAL II | -- | -- | -- | 0,68 | -5,55 | 0,70 | -14,20 |
MAPFRE CRECIMIENTO | -- | -- | -- | 0,66 | -4,30 | 2,57 | -7,44 |
E.S. BOLSA PLUS | -- | -- | -- | 0,63 | -4,99 | -0,49 | -15,50 |
BS PENSION 60 | -- | -- | -- | 0,58 | -3,57 | -0,79 | -10,50 |
BNP PARIBAS R.V. MIXTA | -- | -- | -- | 0,50 | -5,16 | 2,10 | -10,50 |
MAPFRE MIXTO EUROPA PP | -- | -- | -- | 0,36 | -3,42 | 0,62 | -10,60 |
PLAN 30 PENSION.GENERALI | -- | -- | -- | 0,33 | -4,84 | 1,12 | -13,90 |
GRUPO PREJUBITE | -- | -- | -- | 0,27 | -2,44 | 1,20 | -11,90 |
CCA 1 P.P. | -- | -- | -- | 0,27 | -2,35 | 1,31 | -11,70 |
SA NOSTRA 6 | -- | -- | -- | 0,25 | -6,10 | -1,80 | -17,50 |
CAJA INGENIEROS MIXTO | -- | -- | -- | 0,24 | -2,73 | 4,10 | -3,17 |
GENERALI MIXTO R.VBLE. | -- | -- | -- | 0,18 | -4,72 | 0,78 | -14,20 |
AHORRO 3 P.P. | -- | -- | -- | 0,17 | -2,45 | 1,20 | -11,80 |
MUNDIPLAN PP DINAMICO | -- | -- | -- | 0,11 | -6,71 | 1,93 | -- |
PLAN VALENCIA II | -- | -- | -- | 0,10 | -6,15 | -0,09 | -14,50 |
AHORRO 2 P.P. | -- | -- | -- | 0,07 | -2,55 | 1,10 | -11,90 |
CAMINOS BOLSA | -- | -- | -- | 0,05 | -4,55 | -0,82 | -5,86 |
BBVA PLAN R. PLUS | -- | -- | -- | -- | -3,64 | 5,24 | -6,16 |
AGROESPAÑA P.P. | -- | -- | -- | -0,05 | -4,18 | 0,80 | -11,30 |
PP ARQUIDOS CRECIMIENTO | -- | -- | -- | -0,05 | -3,11 | 1,48 | -12,60 |
P.P. PREVISIO VARIA.75 | -- | -- | -- | -0,20 | -10,80 | -1,13 | -12,90 |
CIRCULO MIXTO | -- | -- | -- | -0,21 | -4,05 | 0,76 | -10,90 |
BK PENSION DIVIDENDO | -- | -- | -- | -0,22 | -9,06 | -1,68 | -19,40 |
SANTANDER ACTIVOS RV MIX. | -- | -- | -- | -0,26 | -5,16 | -0,21 | -14,40 |
FUTURPENSION | -- | -- | -- | -0,27 | -6,44 | -0,24 | -15,00 |
PLANCAIXA RV MIXTA | -- | -- | -- | -0,31 | -4,37 | 0,52 | -13,20 |
EUROPOPULAR FUTURO | -- | -- | -- | -0,32 | -3,57 | 1,10 | -7,06 |
AHORROCANTABRIA MIXTO | -- | -- | -- | -0,37 | -4,09 | 0,85 | -10,30 |
SINDIBANK II | -- | -- | -- | -0,38 | -6,67 | -0,66 | -15,00 |
MONTEPENS RV 50 | -- | -- | -- | -0,38 | -4,21 | 0,48 | -11,30 |
PLANCAIXA MIXTO 70 | -- | -- | -- | -0,41 | -4,46 | 3,10 | -12,90 |
SAN FERNANDO MIXTO | -- | -- | -- | -0,41 | -4,27 | 0,54 | -11,30 |
NOVAPLAN RENTA MIXTA | -- | -- | -- | -0,43 | -4,26 | 0,52 | -11,20 |
RIOJA 2 | -- | -- | -- | -0,44 | -4,25 | 0,56 | -11,10 |
AVILA RENTA MIXTA | -- | -- | -- | -0,46 | -4,27 | 0,52 | -11,10 |
CANARIAS R. MIXTA | -- | -- | -- | -0,48 | -4,23 | 0,57 | -11,00 |
CAIXA TARRAGONA 40 | -- | -- | -- | -0,53 | -4,72 | -0,23 | -12,00 |
BARCLAYS PENS.FUTURO | -- | -- | -- | -0,54 | -7,42 | 1,50 | -13,00 |
CAJA LABORAL VARIABLE | -- | -- | -- | -0,57 | -5,50 | 1,64 | -13,40 |
CAJA INGENIEROS BOLSA | -- | -- | -- | -0,73 | -5,39 | 5,64 | -7,25 |
PENEDES VARIABLE MIXT | -- | -- | -- | -0,77 | -6,07 | 2,37 | -12,20 |
CAI R. MIX. EUROPA | -- | -- | -- | -0,78 | -6,35 | -2,06 | -15,40 |
BANESTO 2000 R.V.MIXTA | -- | -- | -- | -0,81 | -4,62 | 0,87 | -13,80 |
CAI R. VARIABLE MIXTA | -- | -- | -- | -0,82 | -5,81 | -2,27 | -14,90 |
EUROPOPULAR HORIZ.75 | -- | -- | -- | -0,89 | -5,81 | 1,75 | -11,30 |
P. CAPITALIZACION | -- | -- | -- | -0,96 | -7,69 | 4,10 | -17,70 |
SANTAND.AGRONAVARRA RVMx | -- | -- | -- | -1,11 | -5,91 | -0,96 | -14,90 |
C. MADRID 50/50 | -- | -- | -- | -1,17 | -3,85 | 3,59 | -8,69 |
CASTIMA R.V. | -- | -- | -- | -1,32 | -6,54 | -0,90 | -15,50 |
MONTEPENSION RV-1 | -- | -- | -- | -1,44 | -7,08 | 0,82 | -17,40 |
AC AHORROPENS.CREC. | -- | -- | -- | -1,45 | -7,04 | 0,82 | -17,40 |
EUROFUTURO | -- | -- | -- | -1,48 | -7,28 | 0,35 | -17,40 |
RIOJA 3 | -- | -- | -- | -1,49 | -7,28 | 0,34 | -17,40 |
R.V. CIRCULO | -- | -- | -- | -1,50 | -7,31 | 0,32 | -17,40 |
CANARIAS R.V. | -- | -- | -- | -1,50 | -7,31 | 0,31 | -17,40 |
AVILA PENSION II | -- | -- | -- | -1,51 | -7,32 | 0,31 | -17,40 |
CANARIPLAN MIXTO | -- | -- | -- | -1,56 | -7,43 | 0,10 | -17,30 |
EUROPENSION | -- | -- | -- | -1,57 | -7,39 | 0,14 | -17,30 |
CANTABRIA ORO | -- | -- | -- | -1,58 | -7,36 | 0,57 | -14,60 |
ONTINYENT R.V. | -- | -- | -- | -1,64 | -7,29 | 0,34 | -17,40 |
SAN FERNANDO R.V. | -- | -- | -- | -1,64 | -7,57 | -0,17 | -17,50 |
ACUEDUCTO TRES | -- | -- | -- | -1,68 | -7,35 | 0,30 | -17,40 |
AGRO P. CJA. BURGOS | -- | -- | -- | -1,71 | -7,66 | -0,14 | -17,40 |
BANESTO R.VBLE.MX. | -- | -- | -- | -1,79 | -5,66 | -0,30 | -15,00 |
AHORROBURGOS II | -- | -- | -- | -1,82 | -7,76 | -0,25 | -17,50 |
PLANVITORIA R.VBLE.Mx | -- | -- | -- | -1,84 | -5,70 | -0,29 | -15,00 |
BS PLAN 60 PLUS 1 | -- | -- | -- | -1,98 | -5,52 | 1,49 | -13,80 |
CAJAMURCIA PLUS | -- | -- | -- | -2,10 | -6,01 | -0,48 | -15,40 |
MEDITERRANEO MIXTO RV | -- | -- | -- | -2,11 | -7,42 | 1,83 | -5,13 |
SANPAOLO UNIVERSAL | -- | -- | -- | -2,24 | -7,40 | 1,93 | -5,11 |
BS PLAN 60 PLUS 2 | -- | -- | -- | -2,36 | -5,85 | 1,16 | -14,10 |
LIBERTY EQUILIBRADO 3 | -- | -- | -- | -2,73 | -6,72 | 1,81 | -7,79 |
P.P. VARIABLE 75 | -- | -- | -- | -4,74 | -11,10 | -1,47 | -13,20 |
CNP VIDA FUTURO IV | -- | -- | -- | -- | 0,73 | 7,95 | -4,88 |
CNP VIDA FUTURO III | -- | -- | -- | -- | 0,71 | 4,38 | -0,90 |
FONDOMUTUA MIXTO | -- | -- | -- | -- | 0,70 | 2,56 | -2,38 |
PLANCAIXA OBJETIVO | -- | -- | -- | -- | 0,52 | 0,22 | -1,90 |
ASEFARMA EQUILIBRADO | -- | -- | -- | -- | 0,34 | 3,74 | -4,69 |
CISNE SEGUR.EQUILIBRA. | -- | -- | -- | -- | 0,33 | 3,74 | -4,69 |
P. BANKOA BOLSA | -- | -- | -- | -- | -0,12 | 7,03 | -5,69 |
PP CRECIENTE 2016 | -- | -- | -- | -- | -0,15 | 2,76 | 6,78 |
CNP VIDA HORIZ-DECIDIDO | -- | -- | -- | -- | -0,25 | 3,39 | -1,84 |
CFN 1 MIXTO | -- | -- | -- | -- | -0,35 | 6,57 | -2,35 |
P. BANKOA CRECIMIENTO | -- | -- | -- | -- | -0,35 | 3,29 | -1,94 |
ING DIRECT 2015 PP | -- | -- | -- | -- | -0,36 | 5,01 | -2,18 |
AHORRO 5 COLECTIVOS | -- | -- | -- | -- | -0,56 | 6,34 | -2,57 |
ABANTE VARIABLE | -- | -- | -- | -- | -0,94 | 7,87 | 1,06 |
BCO.GALLEGO EQUILIBRADO | -- | -- | -- | -- | -1,43 | 0,77 | -12,00 |
CAJA EXTREMADURA 75 | -- | -- | -- | -- | -1,75 | 6,12 | -6,01 |
LIBERTY EQUILIBRA.LIG | -- | -- | -- | -- | -2,05 | 1,74 | -8,01 |
ING DIRECT 2020 PP | -- | -- | -- | -- | -2,30 | 5,03 | -7,02 |
SANTANDER FUTURO 2025 2 | -- | -- | -- | -- | -2,37 | -0,49 | -10,80 |
SANTANDER UNIVERSIDAD.RVM | -- | -- | -- | -- | -2,41 | 0,91 | -1,36 |
SANTANDER INVERPL.RVMx A | -- | -- | -- | -- | -2,43 | 1,37 | -4,51 |
ENGINYERS FONSGESTIO | -- | -- | -- | -- | -2,53 | 2,91 | -3,17 |
CAJAMADRID BOLSA EURO | -- | -- | -- | -- | -2,54 | 1,68 | -8,23 |
SANTANDER INVERPLUS RVM C | -- | -- | -- | -- | -2,74 | 5,75 | -5,47 |
SANTANDER INVERPLUS RVM B | -- | -- | -- | -- | -2,87 | 5,55 | -5,66 |
GROUPAMA MIXTO | -- | -- | -- | -- | -2,88 | 2,91 | -9,53 |
PP EVOLUCION 2021 | -- | -- | -- | -- | -2,95 | -0,71 | -10,90 |
BARCLAYS P.DINAM.2020 | -- | -- | -- | -- | -3,01 | 5,08 | -3,03 |
SANTANDER V | -- | -- | -- | -- | -3,14 | 2,83 | -4,03 |
CASER PREMI. | -- | -- | -- | -- | -3,63 | 1,24 | -10,40 |
ABANTE MIXTO | -- | -- | -- | -- | -3,67 | 1,21 | -10,70 |
PLANCAIXA 10 RV MX. | -- | -- | -- | -- | -3,69 | 1,21 | -12,60 |
CAT PREVISION PP | -- | -- | -- | -- | -3,75 | -0,97 | -8,37 |
BARCLAYS P.DINAM.2025 | -- | -- | -- | -- | -4,07 | 5,32 | -5,69 |
SEPLA SANT.FUTURO 2025 | -- | -- | -- | -- | -4,11 | 0,32 | -9,89 |
COFARES S.MULTIG.2020 | -- | -- | -- | -- | -4,33 | -0,06 | -10,20 |
CAJAMAR MIXTO II PP | -- | -- | -- | -- | -4,44 | -0,48 | -15,40 |
SANTANDER FUTURO 2025 | -- | -- | -- | -- | -4,46 | -0,48 | -10,70 |
CAJAGRANADA V.P. RVMX | -- | -- | -- | -- | -4,97 | -- | -14,50 |
ARCALIA HORIZONTE | -- | -- | -- | -- | -7,17 | -3,32 | -18,30 |
CAIXA GALICIA PLUS 75 | -- | -- | -- | -- | -7,31 | 0,03 | -16,40 |
BANESTO LIDER | -- | -- | -- | -- | -8,67 | -2,11 | -16,30 |
BANIF 50 IBEX | -- | -- | -- | -- | -9,27 | -3,62 | -8,62 |
P.P. VARIABLE 75 PLUS | -- | -- | -- | -- | -10,60 | -0,62 | -11,90 |
FONSMANLLEU P. BORSA | -- | -- | -- | -- | -11,70 | 2,11 | -23,60 |
CAHISPA BOLSA | -- | -- | -- | -- | -17,20 | -0,66 | -21,20 |
PLAN VALOR CRECIMIENTO | -- | -- | -- | -- | -- | 5,71 | -6,93 |
BBK GESTION ACTIVA 60 | -- | -- | -- | -- | -- | 5,45 | -1,86 |
RENTA 4 DEDALO | -- | -- | -- | -- | -- | 4,66 | 2,57 |
BBK GESTION ACTIVA 30 | -- | -- | -- | -- | -- | 3,58 | 0,60 |
PRIVAT BANK PLUSFONDO | -- | -- | -- | -- | -- | 2,85 | -6,99 |
CAJASOL 50 | -- | -- | -- | -- | -- | 0,47 | -11,30 |
PLAN CB EQUILIBRADO | -- | -- | -- | -- | -- | 0,22 | -10,70 |
SANT.GUARCIA CIV.RVMX | -- | -- | -- | -- | -- | 0,13 | -14,20 |
CAJASOL 75 | -- | -- | -- | -- | -- | -0,18 | -17,40 |
P.I. P.S.N. | -- | -- | -- | -- | -- | -0,22 | -12,70 |
SANT.FUT.AUTONOMOS 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -0,49 | -10,80 |
EUROPOPULAR AVANCE 50 | -- | -- | -- | -- | -- | -0,65 | -12,90 |
MIXTO ACTIVO | -- | -- | -- | -- | -- | -2,14 | -18,70 |
SA NOSTRA 200 | -- | -- | -- | -- | -- | -2,75 | -13,80 |
PP GLOBAL EMERGENTE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0,93 |
BANIF EMERGENTE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0,76 |
EVOLUTION ONE DB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -2,12 |
MIRABAUD CRECIMIENTO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -3,43 |
BBVA PL.HORIZONTE 2020 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -7,34 |
SANT.FUTURO FARMAC.2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -10,10 |
BBVA PL.HORIZONTE 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -11,40 |
GCC MIXTO II | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -15,50 |
Cuándo contratar un plan de renta variable mixta
Si tuviesemos que evaluar los tipos de planes de pensiones en función del riesgo general que asume el listado por categorías ordenados de más a menor riesgo sería el siguiente:
- Renta Variable
- Renta variable mixta
- Renta fija mixta
- Renta fija a largo plazo
- Renta fija a corto plazo
- Garantizados
Los planes de pensiones de renta variable mixta aparecen en segundo lugar, sólo por detrás de los de renta fija mixta. Estamos ante un producto con un elevado nivel de riesgo al ligar buena parte de su inversión a la renta variable. Sin embargo, el hecho de que el porcentaje destinado a estos activos se mueva en una horquilla tan amplia hace que existan grandes diferencias. En este sentido, cuanto mayor sea el peso de la renta variable -más se acerque al máximo del 75%-, mayor será el riesgo.
Los planes de renta variable mixta están contraindicados para el ahorro para la jubilación a cualquier edad, aunque tendrán más sentido cuanto más joven sea el partícipe, porque es cuando más riesgos pueden y deben asumirse. Sin embargo, también servirán a edades más avanzadas, cuando el riesgo es menor, siempre que controlemos que el porcentaje en renta variable no sea tan elevado. Así, por ejemplo, llegados a los 50 años un 30% de renta variable global sigue siendo asumible para un inversor moderado.
Cómo tributan los planes
La fiscalidad es uno de los grandes atractivos de los planes de pensiones si nos centramos en el momento de las aportaciones. El dinero invertido en el plan permite pagar menos en la declaración de la renta, además de diferir el pago de impuestos hasta el momento del rescate.
En concreto, las aportaciones realizadas sirven para rebajar la base imponible del IRF, de forma que hemos ganado 30.000 euros pero hemos destinado 5.000 a nuestro plan, sólo tributaremos por 25.000 euros al hacer la declaración de la renta. El dinero invertido reducirá la base imponible y nos permitirá pagar menos impuestos dependiendo de nuestro tipo marginal y tipo medio.
Para que te hagas una idea del ahorro, éstos son los tramos vigentes en el Impuesto sobre la renta.
Límites a las aportaciones
Como es lógico, Hacienda establece una serie de límites al capital que se puede invertir cada año en un plan de pensiones y también al que se podrá reducir. Con carácter general, desde 2015 la aportación está limitada a 8.000 euros por persona, sin límite de edad. Antes de la reforma fiscal existían unos máximos que dependían de la edad y eran de 10.000 euros para los menores de 50 años y de 12.500 euros para los mayores.
En cualquiera de los casos, la reducción en el IRPF no podrá superar el 30% de la base imponible para los menores de 50 años ni el 50% para los mayores.
Aqui te dejamos un vídeo del Observatorio Inverco, donde podrá escuchar las ventajas de contratar un plan de pensiones.
¿Podrían explicarme porqué el plan FONDITEL de empleados de Telefónica, con solo un 50% de renta variable sigue exactamente la caída del IBEX 35?
Les quedaría muy agradecido.