Por lo menos un 75% de su capital está invertido en renta variable. Son los planes más arriesgados, los más recomendables para cuando se empieza a invertir para la jubilación. Hablamos de los planes de pensiones de renta variable. Estos son los mejores.
Los Planes de Pensiones que invierten en Renta Variable tienen un funcionamiento similar al de los fondos de inversión. De hecho, la gran mayoría invierte en un fondo de renta variable en particular que complementan con otras inversiones. Por ello, de los activos que conforman la cartera, son de renta variable al menos en un 75% de su composición
Los planes de pensiones de renta variable son los de mayor perfil de riesgo del mercado, y uno de los más afectados con los vaivenes de los últimos años. Con los mercados de Bolsa muy volátiles, ha sido difícil encontrar números verdes entre estos planes de pensiones hasta el 2013. Aquí, el ranking con el top 10 de los mejores planes de pensiones renta variable: tened en cuenta que la rentabilidad media del mercado es del 5,98%.
Nº de registro Nombre de los Planes Unidades Cuenta Rentabilidades a 15 años Rentabilidades a 10 años Rentabilidades a 5 años Rentabilidades a 3 años Rentabilidades a un año Variación mensual Variación en 2015 Nombre Grupo Nombre
1 135 ZURICH STAR I 81,0028 -1,28 3,09 7,07 12,54 14,66 -0,50 7,93 ZURICH STAR DEUTSCHE/ZURICH DEUTSCHE ZURICH PENS.
2 246 CITIPLAN II 41,9223 2,25 5,43 6,10 23,06 17,06 -2,12 11,54 CITIPENSIONES II SANTANDER SANTANDER PENSIONES
3 784 PLUSPLAN R. V. 1,9700 1,21 3,87 7,41 19,70 17,67 -0,31 15,32 PLUSFONDO R. VBLE. AVIVA AVIVA VIDA Y PENSIONES
4 1743 FONDITEL RED ACTIVA 19,5757 5,08 2,37 6,76 16,79 19,94 -0,25 9,49 FONDITEL RED ACTIVA FONDITEL FONDITEL
5 1821 PCAIXA PRIV BOLSA EMERG. 19,9003 3,45 8,08 4,33 7,29 27,32 3,43 9,88 PCAIXA PRIV BOLSA EMERG. VIDACAIXA GRUPO VIDACAIXA
6 1851 DUERO ACC. GLOBAL 9,4705 3,38 7,45 9,21 18,33 14,94 -1,58 10,44 FONDUERO ACC. GLOBAL MAPFRE DUERO PENSIONES
7 1900 KUTXABANK BOLSA EUROPA 9,8239 3,32 4,74 7,08 19,09 10,27 -2,85 14,24 KUTXABANK BOL.EUROPA KUTXABANK KUTXABANK V.Y PENS.
8 1548 PASTOR R.V. 10,0844 3,12 4,86 4,78 15,24 13,75 -0,94 12,15 PASTOR RENTA VARIABLE ALLIANZ POPULAR ALLIANZ POPULAR PENS.
9 1111 RENTA-4 ACCIONES 46,2204 2,19 4,54 6,47 14,81 14,51 -1,33 7,60 RENTPENSION RENTA 4 RENTA 4
10 1778 BK PENSION DIVIDENDO 8,5714 2,08 4,12 6,12 16,98 19,77 2,16 27,81 BK PENSION DIVIDENDO MAPFRE BANKINTER SEG. VIDA
11 1528 PENEDES PENSIO BORSA 1,0352 2,05 4,14 6,02 16,71 4,99 -0,78 -2,95 PENEDES PEN BORSA F.P. GRUPO CASER SA NOSTRA
12 1180 BK VARIABLE ESPAÑA 18,4606 2,00 4,64 7,37 24,13 12,45 0,47 7,69 BK VARIABLE ESPAÑA MAPFRE BANKINTER SEG. VIDA
13 1368 IBERCAJA PENS. IV 9,7406 1,79 4,48 6,60 19,14 13,27 -0,90 9,62 IBERCAJA PENSIONES IV IBERCAJA IBERCAJA PENSION
14 1384 SANTANDER RV ESPAÑA 0,8893 1,60 4,81 4,75 20,02 11,75 -0,92 8,18 SANTANDER RV ESPAÑA PENS SANTANDER SANTANDER PENSIONES
15 1909 DUERO ACC. EUROPA.P.P. 7,2727 1,52 6,19 7,93 19,72 9,79 -3,44 12,02 FONDUERO ACC. EUROPA MAPFRE DUERO PENSIONES
16 1843 LIBERTY DINAMICO 8,3911 1,45 5,67 7,81 17,45 27,67 -8,57 2,01 LIBERTY HIGH 70 KUTXABANK FINECO PREVISION.E.G.F.P.
17 2621 KUTXABANK BOLSA GLOBAL 7,7306 1,32 5,01 7,16 13,53 13,68 0,77 11,79 KUTXABANK BOLSA GLOBAL KUTXABANK KUTXABANK V.Y PENS.
18 1510 AGRUPACION FUTURO 836,3454 1,22 5,38 9,35 16,88 16,58 -0,66 22,97 AGRUPACION R.VARIABLE AGRUPAC.MUTUA COM.IND. AGRUPACION PENSIONES
19 1288 SA NOSTRA II 12,6180 0,92 3,66 4,20 16,43 -0,70 9,71 FONTOMIR SA NOSTRA GRUPO CASER SA NOSTRA
20 1463 EUROPA R.V. 6,6005 0,45 4,86 6,91 16,90 15,00 -0,94 12,65 AHORROPENSION CUATRO GRUPO CASER CASER PENSIONES
21 1504 P.P. INVERBOLSA 7,7650 0,37 5,15 8,64 18,01 15,04 9,80 27,69 PENSIONS CAIXA 87 VIDACAIXA GRUPO VIDACAIXA
22 1807 CITIEQUITY EUROLAND PP 6,9453 0,01 4,92 9,09 16,45 16,02 -1,30 12,12 CITIEQUITY EUROLAND.F.P. SANTANDER SANTANDER PENSIONES
23 1722 PLANCAIXA B. NACIONAL 5,9673 -0,05 5,08 5,33 21,26 11,33 -1,90 3,60 PENS.CAIXA B.NACIONAL VIDACAIXA GRUPO VIDACAIXA
24 1812 AC AHORROPEN.FUTURO 5,5799 -0,32 3,93 7,05 17,90 14,70 -5,19 -10,63 AHORROPENSION CUATRO GRUPO CASER CASER PENSIONES
25 1285 CX. GALICIA TOP 100 7,8131 -0,38 4,11 7,38 19,75 17,32 -1,24 14,60 FONGALICIA I ABANCA VIDA Y PENS. ABANCA VIDA Y PENSIONES
26 1513 CIRCULO ACCIONES 6,9182 -0,40 3,75 6,95 17,81 14,65 -0,88 11,09 AHORROPENSION CUATRO GRUPO CASER CASER PENSIONES
27 1632 BNP PARIBAS R.V. 0,6220 -0,44 3,67 7,19 18,10 14,99 -3,54 11,34 BNP PARIBAS FUTURO II AXA PENSIONES AXA PENSIONES
28 1475 PLAN CR RENTA VARIABLE 6,7738 -0,54 3,73 6,90 17,72 14,71 -5,33 -5,35 AHORROPENSION CUATRO GRUPO CASER CASER PENSIONES
29 1191 CX MUNDIAL 9,2542 -0,56 4,97 4,71 12,38 18,99 3,06 13,50 CATALUNYACAIXA 6 MAPFRE CATALUNYACAIXA VIDA
30 1281 SPB BOLSA GLOBAL 12,4240 -0,62 5,45 11,53 18,70 33,08 -10,64 23,25 BSN BANIF BOLSA GLOBAL SANTANDER SANTANDER PENSIONES
31 1497 EUROPOPU CRECIM. 100 9,2160 -0,67 3,78 6,73 16,62 14,34 -0,16 14,66 EUROPOPULAR CRECIMIENTO ALLIANZ POPULAR ALLIANZ POPULAR PENS.
32 1374 BANESTO 2000 R.V. 7,9179 -0,76 5,03 10,48 19,15 24,03 -1,52 11,79 BANESTO RV GLOBAL PENS. SANTANDER SANTANDER PENSIONES
33 1553 BARCLAYS P.BOLSA EURO 0,8190 -0,91 3,01 6,94 16,81 15,38 -1,52 10,32 BARCLAYS P.BOLSA EURO CNP BARCLAYS CNP BARCLAYS V.Y PENS.
34 1297 DEUTSCHE BANK III 20,2053 -1,02 2,92 7,46 13,17 15,61 -1,30 13,89 DB PREVISION 3 DEUTSCHE/ZURICH DEUTSCHE ZURICH PENS.
35 1777 BK VARIABLE EUROPA 5,4213 -1,16 2,88 5,81 17,05 13,75 -0,91 39,89 BK VARIABLE EUROPA MAPFRE BANKINTER SEG. VIDA
36 1773 PCAIXA PRIV ACTIVO VARIABLE 9,1836 -1,18 5,33 8,99 12,48 28,08 -3,99 8,61 PCAIXA PRIV ACTIVO VARIA VIDACAIXA GRUPO VIDACAIXA
37 1543 PLANCAIXA BOLSA EURO 6,0212 -1,34 3,48 7,00 18,12 14,69 -0,38 19,28 PENSIONS CAIXA B.EURO VIDACAIXA GRUPO VIDACAIXA
38 1175 MERCHBANC GLOBAL 14,1214 -1,45 6,09 5,67 9,72 14,40 -1,25 5,29 MERCHPENSION GLOBAL MERCHBANC MERCHBANC
39 1737 P.P. DB IV 5,2565 -1,59 4,38 9,52 14,88 24,70 -4,44 13,54 DB PREVISION 5 DEUTSCHE/ZURICH DEUTSCHE ZURICH PENS.
40 1231 BS PLAN RENTA VARIABLE 7,7385 -1,60 3,43 5,63 16,95 17,36 -1,25 16,90 SABADELL R.V. MUNDIAL BANCO SABADELL BANSABADELL PENSIONES
41 1227 BBVA PLAN R.V. 11,4731 -1,74 4,74 8,29 14,90 19,62 -0,19 13,07 BBVA RENTA VARIABLE B.B.V.A. BBVA PENSIONES
42 1276 BANESTO RV GLOBAL 7,3335 -1,76 3,92 9,20 17,83 23,36 -2,86 9,55 BANESTO RV GLOBAL PENS. SANTANDER SANTANDER PENSIONES
43 1767 PLANCAIXA B. INTERNACI. 4,5965 -1,77 4,50 11,53 15,42 26,63 0,27 30,27 PENS.CAIXA B.INTERNAC. VIDACAIXA GRUPO VIDACAIXA
44 1349 SANTANDER R.VBLE.GLOBAL 6,5781 -1,85 3,93 9,07 17,77 22,59 -2,04 10,50 SANTANDER RV GLOBAL P. SANTANDER SANTANDER PENSIONES
45 1458 BANKIA BOLSA INTERNACION. 28,7187 -2,54 1,38 6,55 15,59 25,57 -1,94 17,63 BANKIA PENSION.XVII BANKIA BANKIA PENSIONES
46 1364 BNP PARIBAS BOLSA 6,6437 -2,72 2,32 6,25 17,63 14,76 28,04 67,59 BNP PARIBAS FUTURO II AXA PENSIONES AXA PENSIONES
47 1529 PENEDES P EUROBORSA100 0,5550 -3,31 1,46 4,47 12,00 6,94 -2,87 -4,31 PENEDES EUROBORSA GRUPO CASER SA NOSTRA
48 1793 BBVA PLAN TELECOMUNICAC. 7,3753 -5,28 7,64 12,41 17,27 36,97 -1,91 16,35 BBVA TELECOMUNIC. B.B.V.A. BBVA PENSIONES
49 3472 BESTINVER GLOBAL 27,8586 10,17 13,36 20,52 14,92 -0,33 21,31 BESTINVER GLOBAL BESTINVER BESTINVER PENSIONES
50 3377 CASER NUEVAS OPORTUN. 17,2099 9,67 6,47 10,06 9,60 -0,26 12,15 AHORROPENSION DOCE GRUPO CASER CASER PENSIONES
Rentabilidad Media Anual 0,07 4,66 7,47 16,48 17,63 TOTAL Planes con valor unidad de cuenta
Rentab.Media Anual Ponderada -0,02 5,32 8,56 18,16 18,37 TOTAL Planes RENTA VARIABLE
* *
Cuándo apostar por la renta variable
Más allá de momentos concretos de mercado en los que la renta variable florece frente a la renta fija, hay un plan para cada momento de la vida y el de los planes de renta variable es cuando se es joven o se está empezando a ahorrar. Este es el consejo más repetido y tiene su razón de ser.
La apuesta por la renta variable al comenzar a ahorrar se fundamenta en el horizonte de inversión del plan y los riesgos que se pueden asumir en función del mismo. Dicho de otra forma, con la renta variable se asumen, en teoría, más riesgos que con la renta fija: las potenciales ganancias son mayores, pero también las pérdidas. Ahora imagina que tienes 35 años, estás empezando a ahorrar, no escoges bien tu plan y pierdes un 20% de lo acumulado. ¿Deberías alarmarte? No, porque todavía tienes más de 30 años para recuperarte.
Sin embargo, ahora imagina que te ocurre lo mismo con 60 años. En ese caso sí tendrías un problema, porque tu tiempo para recuperarte es muy poco y si sigues asumiendo riesgo podrías perderlo todo. Por eso mismo, conforme se acerca la edad de jubilación, más conservadoras tienden a volverse las carteras de planes, porque en ese momento el objetivo es asegurar los beneficios logrados hasta la fecha. Esto se consigue apostando por activos menos volátiles, donde las ganancias son menores, pero también la posibilidad de pérdidas. En teoría y sólo en teoría, la renta fija es ese tipo de activo, aunque como se ha venido demostrando en los últimos tiempos, ni siquiera ésta se encuentra libre de peligros bajistas.
Fiscalidad en los planes
La principal ventaja de la fiscalidad de los planes de pensiones es que permiten reducir la base imponible del IRPF. Esto no ha cambiado con la reforma fiscal, pero sí los límites en las aportaciones.
En la renta 2014
Para la renta 2014, a la que nos enfrentaremos ahora en 2015, lo límites en función de la edad del contribuyente se incrementan conforme se acerca la fecha de la jubilación.
- Las personas menores de 50 años podrán deducirse la menor de las siguientes cantidades: 10.000 euros o el 30% de sus ingresos totales.
- Las personas mayores de 50 años, que en teoría deben aumentar sus aportaciones conforme se acerca la edad de jubilación, y podrán deducirse la menor de las siguientes dos cantidades: 12.500 euros o el 50% de sus ingresos.
- Las personas con discapacidad pueden elevar las deducciones hasta un máximo de 24.500 euros y seguir disfrutando de ventajas fiscales.
Conviene recordar que una cosa es la aportación máxima y otra la posibilidad de deducir por los planes pensiones. Es decir, una persona podría haber aportado el máximo de 12.500 euros pero por sus ingresos, no poder deducir esa cantidad. En ese caso, el excedente se podría desgravar en los siguientes cinco años.
También son deducibles las aportaciones realizadas al plan de pensiones del cónyuge, siempre que sus ingresos no superen los 8.000 euros anuales. En este caso el límite a reducir la base imponible está cifrado en 2.000 euros.
Así mismo, las aportaciones a planes de pensiones de personas discapacitados (minusvalía superior al 66%) están sujetas a deducciones, aunque la ley establece una serie de límites: las aportaciones anuales realizadas por familiares no podrán superar los 10.000 euros y en ningún caso serán mayores en su conjunto que los citados 24.250 euros.
Aquellos contribuyentes que realicen aportaciones a favor de otra persona deben tener en cuenta que el ahorro fiscal general para todo el Estado es de un máximo del 43% y no podrán superar ese porcentaje de ninguna manera.
En la renta 2015 y siguientes
La reforma fiscal cambia las reglas del juego. En la renta 2015, la del ejercicio fiscal actual, el límite de inversión se reduce hasta los 8.000 euros sin importar la edad del partícipe. Lo que no varía son los porcentajes máximos que darán derecho a deducción en cada caso. Esto quiere decir que los mayores de 50 años podrán reducir su base imponible por un máximo del 50% y los menores del 30%, siempre sin superar los citados 8.000 euros.
También aumenta hasta 2.500 euros el límite de aportaciones a favor del cónyuge, siempre que éste no gane más de 8.000 euros.
Si estás pensando en cambiar de plan para asegurar algo más lo conseguido hasta ahora, aquí puedes ver cómo lo están haciendo el resto y los mejores por categorías:
Buenas tardes
Me parecen muy interesantes sus comparativas de Planes de Pensiones, pero ¿Sería posible que las actualizasen con mayor frecuencia? (por ejemplo la vigente actualmente sobre los mejores de renta variable data de hace más de…9 meses).
Gracias y saludos
José Camp